Bomba de calor para calefacción de piscinas SOLIUS MICROWELL HP
Conoce más sobre MICROWELL HP
Descripción de
MICROWELL HP
Las bombas de calor para piscinas SOLIUS MICROWELL HP tienen una excelente relación calidad precio y han sido diseñadas teniendo en cuenta la última tecnología y buscando siempre aunar fiabilidad, sencillez y durabilidad.
Todos los modelos incluyen interfaz WiFi compatible con cualquier smartphone Android/iOS para: control remoto de la piscina 24/7, notificación de emergencia y regulación de la temperatura de la piscina.
- Módulo WiFi incluído en todos los modelos.
- Componentes de alta calidad y durabilidad.
- Alta eficiencia. Con coeficientes de rendimiento (COP) muy elevados, de hasta 6,5.
- Intercambiador de agua de titanio patentado que reduce la velocidad de intercambio y consigue un excelente rendimiento.
- Intercambiador de aire tratado con sistema GOLD FIN (protección anticorrosiva) que prolonga su durabilidad.
- Sistema de desescarche automático que protege la unidad de congelación (hasta -5 ºC).
- Sistema reversible que permite también enfriar el agua.
Modelo | Código | Formato | Temperatura Aire/Agua (ºC) | Potencia calorífica (kW) | Potencia absorbida (kW) | Coeficiente de rendimiento (COP) | Potencia en frío (kW) | Coeficiente de eficiencia (EER) a 30ºC/W35ºC | Tamaño de piscina recomendada (m3) | Temperatura de funcionamiento de agua (ºC) | Máxima potencia consumida (kW) | Rango sugerido de caudal de agua/pérdida de carga (m3/h/kPa) | Alimentación eléctrica (V) | Alimentación eléctrica (f) | Alimentación eléctrica (Hz) | Consumo máximo (A) | Corriente de funcionamiento (A) | Diámetros de conexión frigorífica SPLIT (mm) | Presión sonora a 1m / 10m (dBA) | Dimensiones Ancho (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Peso (kg) | Tipo/Carga de refrigerante (kg) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP-1000 | 39HP1000CG | COMPACT GREEN | 27/27 | 9,2 | 1,5 | 6,1 | 4,9 | 4,7 | 30-45 | +8 ~ +40 | 2,2 | 4 / 5 | 230 | 1 | 50 | 10,3 | 6,5 | 3/4″ 1/4″ | 46/27 | 880 | 618 | 353 | 39 | R32/0.53 | 2.579 € |
HP-1000 | 39HP1000CG | COMPACT GREEN | 15/26 | 6,5 | 1,4 | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 30-45 | +8 ~ +40 | 2,2 | 4 / 5 | 230 | 1 | 50 | 10,3 | 6,5 | 3/4″ 1/4″ | 46/27 | 880 | 618 | 353 | 39 | R32/0.53 | 2.579 € |
H-1400 | 39HP1400CG | COMPACT GREEN | 27/27 | 12,3 | 2,1 | 6 | 6,2 | 4,7 | 40-55 | +8 ~ +40 | 2,7 | 5.3 / 10 | 230 | 1 | 50 | 12,4 | 9,1 | 3/8” 5/8” | 47/30 | 980 | 660 | 353 | 49 | R32/0.75 | 2.707 € |
H-1400 | 39HP1400CG | COMPACT GREEN | 15/26 | 8,6 | 1,8 | 4,7 | 6,2 | 4,7 | 40-55 | +8 ~ +40 | 2,7 | 5.3 / 10 | 230 | 1 | 50 | 12,4 | 9,1 | 3/8” 5/8” | 47/30 | 980 | 660 | 353 | 49 | R32/0.75 | 2.707 € |
HP-1700 | 39HP1700CG | COMPACT GREEN | 27/27 | 16,2 | 2,7 | 6 | 8,3 | 4,7 | 50-70 | +8 ~ +40 | 3,6 | 7 / 15 | 230 | 1 | 50 | 16,4 | 11,8 | 5/8″ 3/8″ | 48/32 | 980 | 660 | 353 | 56 | R32/0.9 | 3.317 € |
HP-1700 | 39HP1700CG | COMPACT GREEN | 15/26 | 11,3 | 2,4 | 4,7 | 8,3 | 4,7 | 50-70 | +8 ~ +40 | 3,6 | 7 / 15 | 230 | 1 | 50 | 16,4 | 11,8 | 5/8″ 3/8″ | 48/32 | 980 | 660 | 353 | 56 | R32/0.9 | 3.317 € |
HP-2300 | 39HP2300CG | COMPACT INVENTOR | 27/27 | 23,0 | 4 | 6 | 17,5 | 3,8 | 60-80 | -5 ~ +45 | 5,5 | 8/10/15 | 400 | 3 | 50 | 10 | 6,5 | 3/8” 3/4” | 56/38 | 940 | 1550 | 360 | 100 | R410A/2.80 | 6.153 € |
HP-2300 | 39HP2300CG | COMPACT INVENTOR | 15/26 | 17,6 | 3,5 | 5,4 | 17,5 | 3,8 | 60-80 | -5 ~ +45 | 5,5 | 8/10/15 | 400 | 3 | 50 | 10 | 6,5 | 3/8” 3/4” | 56/38 | 940 | 1550 | 360 | 100 | R410A/2.80 | 6.153 € |
HP-2800 | 39HP2800CG | COMPACT INVENTOR | 27/27 | 28,4 | 4,8 | 6 | 23 | 3,8 | 80-120 | -5 ~ +45 | 7,0 | 8/12/15 | 400 | 3 | 50 | 14 | 9 | 3/8” 3/4” | 56/38 | 940 | 1550 | 360 | 102 | R410A/3.00 | 6.891 € |
HP-2800 | 39HP2800CG | COMPACT INVENTOR | 15/26 | 22,9 | 4,2 | 5,4 | 23 | 3,8 | 80-120 | -5 ~ +45 | 7,0 | 8/12/15 | 400 | 3 | 50 | 14 | 9 | 3/8” 3/4” | 56/38 | 940 | 1550 | 360 | 102 | R410A/3.00 | 6.891 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
Modelo | Código | Formato | Temperatura Aire/Agua (ºC) | Potencia calorífica (kW) | Potencia absorbida (kW) | Coeficiente de rendimiento (COP) | Potencia en frío (kW) | Coeficiente de eficiencia (EER) a 30ºC/W35ºC | Tamaño de piscina recomendada (m3) | Temperatura de funcionamiento de agua (ºC) | Máxima potencia consumida (kW) | Rango sugerido de caudal de agua/pérdida de carga (m3/h/kPa) | Alimentación eléctrica (V) | Alimentación eléctrica (f) | Alimentación eléctrica (Hz) | Consumo máximo (A) | Corriente de funcionamiento (A) | Diámetros de conexión frigorífica SPLIT (mm) | Presión sonora a 1m / 10m (dBA) | Dimensiones Ancho (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Peso (kg) | Tipo/Carga de refrigerante (kg) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP-1000 | 39HP1000CG | COMPACT GREEN | 27/27 | 9,2 | 1,5 | 6,1 | 4,9 | 4,7 | 30-45 | +8 ~ +40 | 2,2 | 4 / 5 | 230 | 1 | 50 | 10,3 | 6,5 | 3/4″ 1/4″ | 46/27 | 880 | 618 | 353 | 39 | R32/0.53 | 2.579 € |
HP-1000 | 39HP1000CG | COMPACT GREEN | 15/26 | 6,5 | 1,4 | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 30-45 | +8 ~ +40 | 2,2 | 4 / 5 | 230 | 1 | 50 | 10,3 | 6,5 | 3/4″ 1/4″ | 46/27 | 880 | 618 | 353 | 39 | R32/0.53 | 2.579 € |
H-1400 | 39HP1400CG | COMPACT GREEN | 27/27 | 12,3 | 2,1 | 6 | 6,2 | 4,7 | 40-55 | +8 ~ +40 | 2,7 | 5.3 / 10 | 230 | 1 | 50 | 12,4 | 9,1 | 3/8” 5/8” | 47/30 | 980 | 660 | 353 | 49 | R32/0.75 | 2.707 € |
H-1400 | 39HP1400CG | COMPACT GREEN | 15/26 | 8,6 | 1,8 | 4,7 | 6,2 | 4,7 | 40-55 | +8 ~ +40 | 2,7 | 5.3 / 10 | 230 | 1 | 50 | 12,4 | 9,1 | 3/8” 5/8” | 47/30 | 980 | 660 | 353 | 49 | R32/0.75 | 2.707 € |
HP-1700 | 39HP1700CG | COMPACT GREEN | 27/27 | 16,2 | 2,7 | 6 | 8,3 | 4,7 | 50-70 | +8 ~ +40 | 3,6 | 7 / 15 | 230 | 1 | 50 | 16,4 | 11,8 | 5/8″ 3/8″ | 48/32 | 980 | 660 | 353 | 56 | R32/0.9 | 3.317 € |
HP-1700 | 39HP1700CG | COMPACT GREEN | 15/26 | 11,3 | 2,4 | 4,7 | 8,3 | 4,7 | 50-70 | +8 ~ +40 | 3,6 | 7 / 15 | 230 | 1 | 50 | 16,4 | 11,8 | 5/8″ 3/8″ | 48/32 | 980 | 660 | 353 | 56 | R32/0.9 | 3.317 € |
HP-2300 | 39HP2300CG | COMPACT INVENTOR | 27/27 | 23,0 | 4 | 6 | 17,5 | 3,8 | 60-80 | -5 ~ +45 | 5,5 | 8/10/15 | 400 | 3 | 50 | 10 | 6,5 | 3/8” 3/4” | 56/38 | 940 | 1550 | 360 | 100 | R410A/2.80 | 6.153 € |
HP-2300 | 39HP2300CG | COMPACT INVENTOR | 15/26 | 17,6 | 3,5 | 5,4 | 17,5 | 3,8 | 60-80 | -5 ~ +45 | 5,5 | 8/10/15 | 400 | 3 | 50 | 10 | 6,5 | 3/8” 3/4” | 56/38 | 940 | 1550 | 360 | 100 | R410A/2.80 | 6.153 € |
HP-2800 | 39HP2800CG | COMPACT INVENTOR | 27/27 | 28,4 | 4,8 | 6 | 23 | 3,8 | 80-120 | -5 ~ +45 | 7,0 | 8/12/15 | 400 | 3 | 50 | 14 | 9 | 3/8” 3/4” | 56/38 | 940 | 1550 | 360 | 102 | R410A/3.00 | 6.891 € |
HP-2800 | 39HP2800CG | COMPACT INVENTOR | 15/26 | 22,9 | 4,2 | 5,4 | 23 | 3,8 | 80-120 | -5 ~ +45 | 7,0 | 8/12/15 | 400 | 3 | 50 | 14 | 9 | 3/8” 3/4” | 56/38 | 940 | 1550 | 360 | 102 | R410A/3.00 | 6.891 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos