Descripción de
ECOTANK SILVER
La bomba de calor sanitaria SOLIUS ECOTANK SILVER Inox aprovecha el efecto termodinámico para calentar el agua de forma eficiente, económica y respetuosa con el medio ambiente. El serpentin de intercambio de calor (condensador) en la cara exterior del cuerpo del acumulador impide por completo la fuga de gas al agua de consumo.
- Funcionamiento muy económico con la energía natural del aire.
- Instalación sencilla, ideal para la rehabilitación de viviendas.
- Diseño estilizado.
- Altamente silencioso.
- Pantalla táctil con control horario.
- Función antilegionela.
- Acumulador en acero inox 316.
- Máxima seguridad, sin contaminación del agua de consumo.
Modelo | Código | Potencia de calefacción bomba de calor (W) | Potencia consumida (W) | Potencia de resistencia eléctrica (W) | Alimentación eléctrica (V) | Temperatura de funcionamiento (aire ambiente) (ºC) | Altura total de la bomba de calor (mm) | Altura del acumulador (mm) | Diámetro de la bomba de calor (mm) | Peso en vacío (kg) | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 L sin serpentin | SWX200 | 1800 | 700 | 1600 | 230 | -7 a 43 | 1750 | 1300 | Ø 560 | 90 | 1.973 € |
300 L sin serpentin | SWX300 | 1800 | 700 | 1600 | 230 | -7 a 43 | 1845 | 1420 | Ø 640 | 97 | 2.236 € |
200 L con serpentin | SWX200S | 1800 | 700 | 1600 | 230 | -7 a 43 | 1750 | 1300 | Ø 560 | 90 | 2.151 € |
300 L con serpentin | SWX300S | 1800 | 700 | 1600 | 230 | -7 a 43 | 1845 | 1420 | Ø 640 | 97 | 2.356 € |
500 L con serpentin | SWX500S | 3800 | 1420 | 1800 | 230 | -5 a 43 | 2248 | 1785 | Ø 700 | 122 | 4.057 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
Modelo | Código | Potencia de calefacción bomba de calor (W) | Potencia consumida (W) | Potencia de resistencia eléctrica (W) | Alimentación eléctrica (V) | Temperatura de funcionamiento (aire ambiente) (ºC) | Altura total de la bomba de calor (mm) | Altura del acumulador (mm) | Diámetro de la bomba de calor (mm) | Peso en vacío (kg) | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 L sin serpentin | SWX200 | 1800 | 700 | 1600 | 230 | -7 a 43 | 1750 | 1300 | Ø 560 | 90 | 1.973 € |
300 L sin serpentin | SWX300 | 1800 | 700 | 1600 | 230 | -7 a 43 | 1845 | 1420 | Ø 640 | 97 | 2.236 € |
200 L con serpentin | SWX200S | 1800 | 700 | 1600 | 230 | -7 a 43 | 1750 | 1300 | Ø 560 | 90 | 2.151 € |
300 L con serpentin | SWX300S | 1800 | 700 | 1600 | 230 | -7 a 43 | 1845 | 1420 | Ø 640 | 97 | 2.356 € |
500 L con serpentin | SWX500S | 3800 | 1420 | 1800 | 230 | -5 a 43 | 2248 | 1785 | Ø 700 | 122 | 4.057 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Puesta en marcha no incluida.
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos