Home / Todos los productos / VKP
Descripción de VKP
Las cajas de ventilación TECNAVENTS son de fabricación europea, compactas, de baja silueta,con motor de rotor externo, muy alta presión disponible y carcasa rectangular en chapa.
La serie VKP posee ventilador centrífugo de álabes curvados hacia atrás, y motor de rotor externo con rodamientos a bolas y carcasa rectangular en chapa acero pintada con resina epoxi.
- Diferentes acabados
- Presión disponible muy alta (250 a 350 Pa).
- Grado de protección IPX 4
- Monofásico 230 V / 50Hz.
Modelo | Código | Ø (mm) | Caudal (m3 /h) | Presión Max. (Pa) | Consumo (W) | Intensidad Max. (A) | Medidas Largo (mm) | Medidas Ancho (mm) | Medidas Alto (mm) | Nivel sonoro (dB) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKP 100 | 2010000025 | 100 | 240 | 280 | 58 | 0,26 | 352 | 260 | 99 | 47 | 197 € |
VKP 125 | 2010000026 | 125 | 340 | 350 | 58 | 0,26 | 420 | 255 | 124 | 48 | 259 € |
VKP 150 | 2010000027 | 150 | 553 | 400 | 85 | 0,38 | 480 | 305 | 149 | 50 | 269 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Monofásico 230 V / 50Hz.
Modelos
Modelo | Código | Ø (mm) | Caudal (m3 /h) | Presión Max. (Pa) | Consumo (W) | Intensidad Max. (A) | Medidas Largo (mm) | Medidas Ancho (mm) | Medidas Alto (mm) | Nivel sonoro (dB) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKP 100 | 2010000025 | 100 | 240 | 280 | 58 | 0,26 | 352 | 260 | 99 | 47 | 197 € |
VKP 125 | 2010000026 | 125 | 340 | 350 | 58 | 0,26 | 420 | 255 | 124 | 48 | 259 € |
VKP 150 | 2010000027 | 150 | 553 | 400 | 85 | 0,38 | 480 | 305 | 149 | 50 | 269 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos