Home / Todos los productos / VKF
Descripción de VKF
Los ventiladores axiales TECNAVENTS con motores de rotor exterior destacan por su alta calida. Con rodamientos a bolas para una larga vida, sin apenas mantenimiento, y hélices y carcasas, fabricadas en chapa de acero y protegidas contra la corrosión mediante pintura epoxi.
- Motores de rotor exterior de alta calidad.
- Vida útil superior a 40.000 horas.
- Con rejilla incorporada.
- Funcionamiento con temperatura ambiente entre -30ºC y +60ºC.
Modelo | Código | Nº de polos | Motor | Ø (mm) | Caudal (m3/h) | Presión máx. (Pa) | Velocidad de giro (r.p.m.) | Consumo (W) | Intensidad máx. (Amp) | Nivel sonoro (dBA) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKF 2E-200 | 2010000366 | 2 | Monofásico | 200 | 860 | 80 | 2300 | 55 | 0,26 | 50 | 262 € |
VKF 4E-250 | 2010000367 | 4 | Monofásico | 250 | 800 | 45 | 1380 | 50 | 0,22 | 55 | 273 € |
VKF 4E-300 | 2010000124 | 4 | Monofásico | 300 | 1340 | 80 | 1350 | 75 | 0,35 | 58 | 305 € |
VKF 4E-350 | 2010000181 | 4 | Monofásico | 350 | 2500 | 100 | 1380 | 140 | 0,65 | 62 | 364 € |
VKF 4E-400 | 2010000183 | 4 | Monofásico | 400 | 3580 | 100 | 1380 | 180 | 0,82 | 63 | 386 € |
VKF 4E-450 | 2010000123 | 4 | Monofásico | 450 | 4680 | 100 | 1350 | 250 | 1,12 | 69 | 428 € |
VKF 4E-500 | 2010000266 | 4 | Monofásico | 500 | 7060 | 100 | 1300 | 420 | 1,2 | 69 | 562 € |
VKF 4E-550 | 2010000105 | 4 | Monofásico | 550 | 8800 | 120 | 1300 | 550 | 2,55 | 70 | 626 € |
VKF 4E-630 | 2010000368 | 4 | Monofásico | 630 | 11900 | 200 | 1360 | 750 | 3,5 | 75 | 725 € |
VKF 6E-630 | 2010000369 | 6 | Monofásico | 630 | 10900 | 65 | 850 | 540 | 2,4 | 72 | 632 € |
VKF 6D-710 Trif. | 2010000370 | 6 | Trifásico | 710 | 15440 | 140 | 830 | 1150 | 2,0 | 63 | 1.192 € |
VKF 6D-800 Trif. | 2010000371 | 6 | Trifásico | 800 | 25000 | 110 | 915 | 1850 | 3,7 | 67 | 1.570 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Funcionamiento con temperatura ambiente entre -30ºC y +60ºC.
Modelos
Modelo | Código | Nº de polos | Motor | Ø (mm) | Caudal (m3/h) | Presión máx. (Pa) | Velocidad de giro (r.p.m.) | Consumo (W) | Intensidad máx. (Amp) | Nivel sonoro (dBA) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKF 2E-200 | 2010000366 | 2 | Monofásico | 200 | 860 | 80 | 2300 | 55 | 0,26 | 50 | 262 € |
VKF 4E-250 | 2010000367 | 4 | Monofásico | 250 | 800 | 45 | 1380 | 50 | 0,22 | 55 | 273 € |
VKF 4E-300 | 2010000124 | 4 | Monofásico | 300 | 1340 | 80 | 1350 | 75 | 0,35 | 58 | 305 € |
VKF 4E-350 | 2010000181 | 4 | Monofásico | 350 | 2500 | 100 | 1380 | 140 | 0,65 | 62 | 364 € |
VKF 4E-400 | 2010000183 | 4 | Monofásico | 400 | 3580 | 100 | 1380 | 180 | 0,82 | 63 | 386 € |
VKF 4E-450 | 2010000123 | 4 | Monofásico | 450 | 4680 | 100 | 1350 | 250 | 1,12 | 69 | 428 € |
VKF 4E-500 | 2010000266 | 4 | Monofásico | 500 | 7060 | 100 | 1300 | 420 | 1,2 | 69 | 562 € |
VKF 4E-550 | 2010000105 | 4 | Monofásico | 550 | 8800 | 120 | 1300 | 550 | 2,55 | 70 | 626 € |
VKF 4E-630 | 2010000368 | 4 | Monofásico | 630 | 11900 | 200 | 1360 | 750 | 3,5 | 75 | 725 € |
VKF 6E-630 | 2010000369 | 6 | Monofásico | 630 | 10900 | 65 | 850 | 540 | 2,4 | 72 | 632 € |
VKF 6D-710 Trif. | 2010000370 | 6 | Trifásico | 710 | 15440 | 140 | 830 | 1150 | 2,0 | 63 | 1.192 € |
VKF 6D-800 Trif. | 2010000371 | 6 | Trifásico | 800 | 25000 | 110 | 915 | 1850 | 3,7 | 67 | 1.570 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos