Home / Todos los productos / TT PRO
Descripción de TT PRO
La gama de ventilación y conductos TECNAVENTS TT PRO la componen ventiladores helicocentrífugos in-line con motor de dos velocidades de alto rendimiento y carcasa en polipropileno de alta resistencia.
- Motor AC
- Monofásico 230 V / 50Hz.
Modelo | Código | Caudal (m3/h) Vel. max/Vel. mín | Presión Máxima (Pa) | Consumo (W) 230-1-50/60 | Intensidad Máx. (A) | Medidas Base (mm) | Medidas Alto (mm) | Medidas Largo (mm) | Column9 | Presión sonora a 3m. (dBA) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT PRO 100/250 | 2010000001 | 250 / 180 | 90 | 25 / 23 | 0,11 | 196 | 226 | 303 | 32/27 | 97 € | |
TT PRO 125/350 | 2010000002 | 350 / 240 | 90 | 30 / 25 | 0,13 | 196 | 226 | 259 | 34/29 | 102 € | |
TT PRO 150/565 | 2010000003 | 565 / 415 | 170 | 50 / 42 | 0,22 | 220 | 247 | 289 | 46/37 | 117 € | |
TT PRO 160/565 | 2010000004 | 565 / 415 | 170 | 50 / 42 | 0,22 | 220 | 247 | 289 | 46/37 | 132 € | |
TT PRO 200/1040 | 2010000005 | 1040 / 830 | 220 | 108 / 76 | 0,48 | 239 | 261 | 296 | 52/45 | 175 € | |
TT PRO 250/1400 | 2010000006 | 1400 / 1110 | 300 | 177 / 125 | 0,79 | 287 | 323 | 383 | 55/47 | 334 € | |
TT PRO 315/2050 | 2010000007 | 2050 / 1570 | 350 | 320 / 230 | 1,42 | 362 | 408 | 445 | 58/49 | 444 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Monofásico 230 V / 50Hz.
Modelos
Modelo | Código | Caudal (m3/h) Vel. max/Vel. mín | Presión Máxima (Pa) | Consumo (W) 230-1-50/60 | Intensidad Máx. (A) | Medidas Base (mm) | Medidas Alto (mm) | Medidas Largo (mm) | Column9 | Presión sonora a 3m. (dBA) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT PRO 100/250 | 2010000001 | 250 / 180 | 90 | 25 / 23 | 0,11 | 196 | 226 | 303 | 32/27 | 97 € | |
TT PRO 125/350 | 2010000002 | 350 / 240 | 90 | 30 / 25 | 0,13 | 196 | 226 | 259 | 34/29 | 102 € | |
TT PRO 150/565 | 2010000003 | 565 / 415 | 170 | 50 / 42 | 0,22 | 220 | 247 | 289 | 46/37 | 117 € | |
TT PRO 160/565 | 2010000004 | 565 / 415 | 170 | 50 / 42 | 0,22 | 220 | 247 | 289 | 46/37 | 132 € | |
TT PRO 200/1040 | 2010000005 | 1040 / 830 | 220 | 108 / 76 | 0,48 | 239 | 261 | 296 | 52/45 | 175 € | |
TT PRO 250/1400 | 2010000006 | 1400 / 1110 | 300 | 177 / 125 | 0,79 | 287 | 323 | 383 | 55/47 | 334 € | |
TT PRO 315/2050 | 2010000007 | 2050 / 1570 | 350 | 320 / 230 | 1,42 | 362 | 408 | 445 | 58/49 | 444 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos