Descripción de
TT PRO
Ventiladores en línea heliconcentrífugos para instalación en conductos TECNAVENT TT PRO diseñados específicamente para la impulsión y extracción de aire de locales que requieren gran caudal y presión disponible con un bajo nivel sonoro tales como vestuarios, baños, aseos, oficinas, academias, autoescuelas, tiendas.
- Con carcasa fabricada en plástico de alta calidad y duración.
- Con motor monofásico de 2 velocidades de bajo consumo y disponibles hasta un caudal de 2.050 m3/h
- Clase de aislamiento IP X4.
- Monofásico 230 V / 50Hz.
Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Boca Ø (mm) | Clase de aislamiento | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNAVENT TT PRO 100/250 | 2010000001 | 180 / 245 | 27 / 32 | 97 | IP X4 | 23 / 25-230/I | 97 € |
TECNAVENT TT PRO 125/350 | 2010000002 | 240 / 350 | 29 / 34 | 123 | IP X4 | 25 / 29-230/I | 102 € |
TECNAVENT TT PRO 150/565 | 2010000003 | 415 / 565 | 32 / 44 | 148 | IP X4 | 42 / 50-230/I | 117 € |
TECNAVENT TT PRO 160/565 | 2010000004 | 415 / 565 | 32 / 44 | 158 | IP X4 | 42 / 50-230/I | 132 € |
TECNAVENT TT PRO 200/1040 | 2010000005 | 830 / 1040 | 39 / 45 | 199 | IP X4 | 76 / 108-230/I | 175 € |
TECNAVENT TT PRO 250/1400 | 2010000006 | 1.110 / 1.400 | 44 / 51 | 247 | IP X4 | 125 / 177-230/I | 334 € |
TECNAVENT TT PRO 315/2050 | 2010000007 | 1.570 / 2.050 | 41 / 52 | 310 | IP X4 | 230 / 320-230/I | 444 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Monofásico 230 V / 50Hz.
Modelos
Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Boca Ø (mm) | Clase de aislamiento | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNAVENT TT PRO 100/250 | 2010000001 | 180 / 245 | 27 / 32 | 97 | IP X4 | 23 / 25-230/I | 97 € |
TECNAVENT TT PRO 125/350 | 2010000002 | 240 / 350 | 29 / 34 | 123 | IP X4 | 25 / 29-230/I | 102 € |
TECNAVENT TT PRO 150/565 | 2010000003 | 415 / 565 | 32 / 44 | 148 | IP X4 | 42 / 50-230/I | 117 € |
TECNAVENT TT PRO 160/565 | 2010000004 | 415 / 565 | 32 / 44 | 158 | IP X4 | 42 / 50-230/I | 132 € |
TECNAVENT TT PRO 200/1040 | 2010000005 | 830 / 1040 | 39 / 45 | 199 | IP X4 | 76 / 108-230/I | 175 € |
TECNAVENT TT PRO 250/1400 | 2010000006 | 1.110 / 1.400 | 44 / 51 | 247 | IP X4 | 125 / 177-230/I | 334 € |
TECNAVENT TT PRO 315/2050 | 2010000007 | 1.570 / 2.050 | 41 / 52 | 310 | IP X4 | 230 / 320-230/I | 444 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos