Home / Todos los productos / KSB
Descripción de KSB
Las cajas de ventilación TECNAVENTS son de fabricación europea, compactas, de baja silueta,con motor de rotor externo, muy alta presión disponible y carcasa rectangular en chapa.
la serie KSB cuenta con ventilador centrífugo de álbes curvados hacia atrás y motor de rotor externo con rodamientos a bolas y carcasa rectangular en chapa de acero galvanizada y aislada acústicamente con material fono-absorbente.
- Diferentes acabados
- Presión disponible muy alta (200 a 350 Pa).
- Insonorizadas.
- Grado de protección IPX 4
- Monofásico 230 V / 50Hz.
Modelo | Código | Ø (mm) | Caudal (m3 /h) | Presión Max. (Pa) | Consumo (W) | Intensidad Max. (A) | Medidas Largo (mm) | Medidas Ancho (mm) | Medidas Alto (mm) | Nivel sonoro (dB) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSB 200S | 2010000028 | 200 | 950 | 400 | 195 | 0,85 | 588 | 432 | 287 | 41 | 373 € |
KSB 250 | 2010000029 | 250 | 1300 | 450 | 198 | 0,87 | 588 | 432 | 287 | 41 | 400 € |
KSB 315 | 2010000030 | 315 | 2150 | 550 | 322 | 1,40 | 648 | 502 | 397 | 43 | 427 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Monofásico 230 V / 50Hz.
Modelos
Modelo | Código | Ø (mm) | Caudal (m3 /h) | Presión Max. (Pa) | Consumo (W) | Intensidad Max. (A) | Medidas Largo (mm) | Medidas Ancho (mm) | Medidas Alto (mm) | Nivel sonoro (dB) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSB 200S | 2010000028 | 200 | 950 | 400 | 195 | 0,85 | 588 | 432 | 287 | 41 | 373 € |
KSB 250 | 2010000029 | 250 | 1300 | 450 | 198 | 0,87 | 588 | 432 | 287 | 41 | 400 € |
KSB 315 | 2010000030 | 315 | 2150 | 550 | 322 | 1,40 | 648 | 502 | 397 | 43 | 427 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos