Home / Todos los productos / KSB K2
Descripción de KSB K2
Las cajas de ventilación TECNAVENTS son de fabricación europea, compactas, de baja silueta,con motor de rotor externo, muy alta presión disponible y carcasa rectangular en chapa.
La serie KSB 2 cuenta posee un ventilador centrífugo de álabes curvados hacia atrás y motor de rotor externo con rodamientos a bolas y carcasa rectangular en chapa de acero galvanizada y aislada acústicamente con material fono-absorbente.
- Diferentes acabados
- Superinsonorizadas.
- Grado de protección IPX 4
- Suministradas con aislamiento de 50 mm. de espesor de lana mineral
- Monofásico 230 V / 50Hz.
Modelo | Código | Ø (mm) | Caudal (m3 /h) | Presión Max. (Pa) | Consumo (W) | Intensidad Max. (A) | Medidas Largo (mm) | Medidas Ancho (mm) | Medidas Alto (mm) | Nivel sonoro (dB) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSB 355 K2 | 2010000213 | 355 | 2235 | 350 | 202 | 0.89 | 927 | 804 | 500 | 48 | 968 € |
KSB 400 K2 | 2010000214 | 400 | 2860 | 400 | 349 | 20 | 1024 | 876 | 578 | 48 | 1.346 € |
KSB 450 K2 | 2010000215 | 450 | 3340 | 500 | 473 | 235 | 1152 | 968 | 607 | 48 | 1.956 € |
KSB 500 K2 | 2010000216 | 500 | 7000 | 300 | 730 | 282 | 1300 | 1182 | 724 | 56 | 2.783 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Monofásico 230 V / 50Hz.
Modelos
Modelo | Código | Ø (mm) | Caudal (m3 /h) | Presión Max. (Pa) | Consumo (W) | Intensidad Max. (A) | Medidas Largo (mm) | Medidas Ancho (mm) | Medidas Alto (mm) | Nivel sonoro (dB) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSB 355 K2 | 2010000213 | 355 | 2235 | 350 | 202 | 0.89 | 927 | 804 | 500 | 48 | 968 € |
KSB 400 K2 | 2010000214 | 400 | 2860 | 400 | 349 | 20 | 1024 | 876 | 578 | 48 | 1.346 € |
KSB 450 K2 | 2010000215 | 450 | 3340 | 500 | 473 | 235 | 1152 | 968 | 607 | 48 | 1.956 € |
KSB 500 K2 | 2010000216 | 500 | 7000 | 300 | 730 | 282 | 1300 | 1182 | 724 | 56 | 2.783 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos