Home / Todos los productos / KSB EC

Descripción de KSB EC
Cajas de ventilación TECNA serie KSB con un excelente aislamiento acústico, motores EC de alta eficiencia y bajo consumo.
Modelo | Código | Ø (mm) | Caudal (m3 /h) | Presión Máxima (Pa) | Consumo (W) 230-1-50/60 Hz | Intensidad máx. (A) | Dimensiones B (mm) | Dimensiones H (mm) | Dimensiones L (mm) | Presión sonora a 3 m. (dbA) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSB 125 EC | 2010000353 | 125 | 357 | 405 | 93 | 0.75 | 355 | 325 | 200 | 34 | 400 € |
KSB 150 EC | 2010000354 | 150 | 425 | 552 | 95 | 0.77 | 385 | 325 | 220 | 35 | 429 € |
KSB 200 EC | 2010000355 | 200 | 700 | 454 | 101 | 0.83 | 485 | 435 | 295 | 37 | 516 € |
KSB 250 EC | 2010000356 | 250 | 1145 | 705 | 164 | 1.34 | 485 | 435 | 295 | 40 | 605 € |
KSB 315 EC | 2010000357 | 315 | 1260 | 800 | 165 | 1.35 | 545 | 435 | 405 | 42 | 696 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
Modelo | Código | Ø (mm) | Caudal (m3 /h) | Presión Máxima (Pa) | Consumo (W) 230-1-50/60 Hz | Intensidad máx. (A) | Dimensiones B (mm) | Dimensiones H (mm) | Dimensiones L (mm) | Presión sonora a 3 m. (dbA) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSB 125 EC | 2010000353 | 125 | 357 | 405 | 93 | 0.75 | 355 | 325 | 200 | 34 | 400 € |
KSB 150 EC | 2010000354 | 150 | 425 | 552 | 95 | 0.77 | 385 | 325 | 220 | 35 | 429 € |
KSB 200 EC | 2010000355 | 200 | 700 | 454 | 101 | 0.83 | 485 | 435 | 295 | 37 | 516 € |
KSB 250 EC | 2010000356 | 250 | 1145 | 705 | 164 | 1.34 | 485 | 435 | 295 | 40 | 605 € |
KSB 315 EC | 2010000357 | 315 | 1260 | 800 | 165 | 1.35 | 545 | 435 | 405 | 42 | 696 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos