Home / Todos los productos / CFR HEE+
Descripción de CFR HEE+
Recuperadores de calor equipados con ventiladores centrífugos EC de alta eficiencia y bajo consumo, envolvente de paneles de sandwich aislados con 23 mm de poliuretano inyectado, intercambiador rotativo de aluminio higroscópico. Gracias a la colocación de la rueda en posición inclinada, se consiguen alturas totales reducidas adecuadas para instalación en falso techo
- Extraplanos
- ERP Ready
- De baja silueta.
- Envolventes de paneles sandwich con aislamiento de hasta 23 mm de poliuretano inyectado.
- Señalización de filtros sucios mediante presostato diferencial.
Modelo | Código | Presión máx Pa | Dimensiones AxCxH mm. | Dimensiones Y (mm) | Dimensiones Z (mm) | Peso (kg) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR HEE+ 0N | 735HEE040N | 430 | 1075 | 800 | 480 | 6.581 € | |
CFR HEE+ 75N | 735HEE075N | 280 | 1075 | 800 | 480 | 7.307 € | |
CFR HEE+ 00N | 735HEE100N | 560 | 1205 | 1000 | 550 | 8.815 € | |
CFR HEE+ 50N | 735HEE150N | 600 | 1400 | 1000 | 550 | 10.600 € | |
CFR HEE+ 200N | 735HEE200N | 480 | 1720 | 1290 | 680 | 13.258 € | |
CFR HEE+ 320N | 735HEE320N | 460 | 1940 | 1500 | 680 | 15.068 € | |
CFR HEE+ 00N | 735HEE400N | 240 | 1940 | 1500 | 680 | 15.922 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Envolventes de paneles sandwich con aislamiento de hasta 23 mm de poliuretano inyectado.
- Señalización de filtros sucios mediante presostato diferencial.
Modelos
Modelo | Código | Presión máx Pa | Dimensiones AxCxH mm. | Dimensiones Y (mm) | Dimensiones Z (mm) | Peso (kg) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR HEE+ 0N | 735HEE040N | 430 | 1075 | 800 | 480 | 6.581 € | |
CFR HEE+ 75N | 735HEE075N | 280 | 1075 | 800 | 480 | 7.307 € | |
CFR HEE+ 00N | 735HEE100N | 560 | 1205 | 1000 | 550 | 8.815 € | |
CFR HEE+ 50N | 735HEE150N | 600 | 1400 | 1000 | 550 | 10.600 € | |
CFR HEE+ 200N | 735HEE200N | 480 | 1720 | 1290 | 680 | 13.258 € | |
CFR HEE+ 320N | 735HEE320N | 460 | 1940 | 1500 | 680 | 15.068 € | |
CFR HEE+ 00N | 735HEE400N | 240 | 1940 | 1500 | 680 | 15.922 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos