Fancoils tipo cassette, a 2 tubos, TECNA SKYSTAR, de diseño elegante
Conoce más sobre SKYSTAR 2 TUBOS
Descripción de
SKYSTAR 2 TUBOS
Diseño innovador y elegante: resultado de un extenso desarrollo técnico y de diseño destinado a alcanzar el más alto nivel en rendimiento, funcionamiento silencioso y posibilidades de control.
Todas las unidades se pueden suministrar en versión MB. Las unidades se pueden conectar a los sistemas automáticos de gestión de edificios.
- De 2 a 11 Kw. en 18 modelos
- Silencioso
- Filtro silencioso regenerable
- Bajo consumo
- Versión ECM INVERTER opcional en toda la gama
- Grupo de captación y difusión del aire con rejilla de captación, marco y aletas de difusión orientables en cada lado.
- Estructura interna portante. De chapa galvanizada, totalmente aislada térmica y acústicamente con manta de polietileno expandido de clase M1 y una barrera anticondensadora por la pared externa.
- Ventilador radial de aspiración simple, particularmente silencioso, con cojinetes autolubricantes. Motor externo, 230 V/50 Hz, aislamiento clase 1, con protector térmico klixon integrado, conectado a los botones de conexión externos.
- Bandeja de recogida del agua de condensación de material sintético, con orificios de paso de aire preformados, debidamente perfilados, para optimizar el paso del aire. Clase ignífuga B1.
- Filtro sintético regenerable, lavable, de fácil acceso.
- Bomba de evacuación del agua de condensación con control de nivel de dos etapas, integrada y cableada a los bornes de conexión de la unidad, con capacidad equivalente a 650 mm.
Modelo | Código | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Sensible Min. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Mes. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad )€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK 02 | 4800079100 | 1.92 | 1.6 | 1.25 | 1.58 | 1.29 | 0.99 | 2.24 | 1.8 | 1.38 | 610 | 420 | 310 | 57 | 32 | 25 | 40 | 31 | 24 | 585 | 585 | 270 | 840 € |
SK 12 | 4800079000 | 2.64 | 2.31 | 1.82 | 2 | 1.72 | 1.33 | 2.8 | 2.42 | 1.85 | 520 | 420 | 310 | 44 | 32 | 25 | 36 | 31 | 24 | 585 | 585 | 270 | 895 € |
SK 22 | 4800079001 | 4.26 | 3.3 | 2.23 | 3.11 | 2.35 | 1.55 | 4.37 | 3.28 | 2.12 | 710 | 500 | 320 | 68 | 44 | 25 | 44 | 36 | 24 | 585 | 585 | 270 | 951 € |
SK 32 | 4800079002 | 4.93 | 3.82 | 2.91 | 3.65 | 2.75 | 2.05 | 5.15 | 3.85 | 2.85 | 880 | 610 | 430 | 90 | 57 | 32 | 50 | 40 | 32 | 585 | 585 | 270 | 1.045 € |
SK 42 | 4800079003 | 6.08 | 4.86 | 4.18 | 4.51 | 3.53 | 3 | 6.5 | 5.03 | 4.27 | 1140 | 820 | 630 | 77 | 48 | 33 | 39 | 31 | 24 | 819 | 819 | 303 | 1.420 € |
SK 52 | 4800079004 | 9.39 | 6.72 | 5.27 | 6.36 | 4.42 | 3.42 | 9.23 | 6.4 | 4.92 | 1500 | 970 | 710 | 120 | 63 | 42 | 44 | 31 | 25 | 819 | 819 | 303 | 1.563 € |
SK 62 | 4800079005 | 10.93 | 8.36 | 5.27 | 8.08 | 6 | 3.67 | 11.72 | 8.55 | 5.12 | 1820 | 1280 | 710 | 170 | 95 | 42 | 49 | 39 | 25 | 819 | 819 | 303 | 1.684 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Grupo de captación y difusión del aire con rejilla de captación, marco y aletas de difusión orientables en cada lado.
- Estructura interna portante. De chapa galvanizada, totalmente aislada térmica y acústicamente con manta de polietileno expandido de clase M1 y una barrera anticondensadora por la pared externa.
- Ventilador radial de aspiración simple, particularmente silencioso, con cojinetes autolubricantes. Motor externo, 230 V/50 Hz, aislamiento clase 1, con protector térmico klixon integrado, conectado a los botones de conexión externos.
- Bandeja de recogida del agua de condensación de material sintético, con orificios de paso de aire preformados, debidamente perfilados, para optimizar el paso del aire. Clase ignífuga B1.
- Filtro sintético regenerable, lavable, de fácil acceso.
- Bomba de evacuación del agua de condensación con control de nivel de dos etapas, integrada y cableada a los bornes de conexión de la unidad, con capacidad equivalente a 650 mm.
Modelos
Modelo | Código | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Sensible Min. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Mes. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad )€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK 02 | 4800079100 | 1.92 | 1.6 | 1.25 | 1.58 | 1.29 | 0.99 | 2.24 | 1.8 | 1.38 | 610 | 420 | 310 | 57 | 32 | 25 | 40 | 31 | 24 | 585 | 585 | 270 | 840 € |
SK 12 | 4800079000 | 2.64 | 2.31 | 1.82 | 2 | 1.72 | 1.33 | 2.8 | 2.42 | 1.85 | 520 | 420 | 310 | 44 | 32 | 25 | 36 | 31 | 24 | 585 | 585 | 270 | 895 € |
SK 22 | 4800079001 | 4.26 | 3.3 | 2.23 | 3.11 | 2.35 | 1.55 | 4.37 | 3.28 | 2.12 | 710 | 500 | 320 | 68 | 44 | 25 | 44 | 36 | 24 | 585 | 585 | 270 | 951 € |
SK 32 | 4800079002 | 4.93 | 3.82 | 2.91 | 3.65 | 2.75 | 2.05 | 5.15 | 3.85 | 2.85 | 880 | 610 | 430 | 90 | 57 | 32 | 50 | 40 | 32 | 585 | 585 | 270 | 1.045 € |
SK 42 | 4800079003 | 6.08 | 4.86 | 4.18 | 4.51 | 3.53 | 3 | 6.5 | 5.03 | 4.27 | 1140 | 820 | 630 | 77 | 48 | 33 | 39 | 31 | 24 | 819 | 819 | 303 | 1.420 € |
SK 52 | 4800079004 | 9.39 | 6.72 | 5.27 | 6.36 | 4.42 | 3.42 | 9.23 | 6.4 | 4.92 | 1500 | 970 | 710 | 120 | 63 | 42 | 44 | 31 | 25 | 819 | 819 | 303 | 1.563 € |
SK 62 | 4800079005 | 10.93 | 8.36 | 5.27 | 8.08 | 6 | 3.67 | 11.72 | 8.55 | 5.12 | 1820 | 1280 | 710 | 170 | 95 | 42 | 49 | 39 | 25 | 819 | 819 | 303 | 1.684 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- El fancoil de cassette se compone de la unidad base + rejilla
- Incluye bomba de drenaje de condensados de serie
- CONDICIONES EUROVENT PARA 2 TUBOS Refrigeración: Tª aire = +27°C b.s., +19°C b.h., 48 % (H.R.). Tª agua = +7°C entrada, +12°C salida.
- CONDICIONES EUROVENT PARA 2 TUBOS Calefacción: Tª aire = +20°C b.s. Tª agua = +45°C entrada, +40°C salida.