Fancoil sin envolvente, a 2 tubos, SABIANA CARISMA CRC IO-IV, hasta 50 Pascales. Con posibilidad de isntalación tanto horizontal como vertical
Conoce más sobre CRC IO-IV 2 TUBOS
Descripción de
CRC IO-IV 2 TUBOS
Carisma es el resultado de un gran uso de energías y recursos que tiene el objetivo de ofrecer un producto a la vanguardia en cuestión de diseño, prestaciones, silencio, consumo y funcionalidad. Apto para distribución por conductos y fabricado en acero galvanizado con aislamiento de celda cerrada. De 1 a 7,42 Kw. en 18 modelos hasta 50 Pascales. Especialmente adecuado para su instalación en hoteles, hospitales, oficinas y espacios comerciales.
- Instalación horizontal y vertical
- Bajo consumo
- Alta eficiencia térmica
- Nivel mínimo de potencia acústica
- De 1 a 7,42 Kw. en 18 modelos hasta 50 Pascales
- Disponible motor ECM inverter en toda la gama
- Todos los modelos cuentan con grupos de ventilación con un consumo eléctrico especialmente reducido y con la posibilidad de poder conectarse eligiendo tres de seis velocidades de rotación diferentes.
- Los diferentes tipos de baterías de intercambio térmico (de 3 ó 4 filas para los sistemas con dos tubos, a 1 ó 2 filas para los sistemas con cuatro tubos) permiten una gran flexibilidad de instalación.
- Bajo petición es posible montar un particular filtro electrónico patentado, clasificado en clase D según la norma UNI 11254, con prestaciones análogas a las prestaciones iniciales de un tradicional filtro mecánico certificado en clase F9 según la norma UNI EN 779.
- Una serie completa de dispositivos de regulación y control, entre los cuales un innovador sistema inalámbrico (sin hilos) patentado, permite obtener la correcta temperatura ambiente en tiempos muy rápidos y con una inversión absolutamente proporcional a las prestaciones, al confort y a la precisión de medición que se desee.
- Completan el producto todos los accesorios normalmente previstos en un sistema con equipos de climatización, como, para citar sólo los más comunes, muchos tipos de válvulas de regulación, resistencias eléctricas adjuntas, bombas auxiliares de evacuación condensados, conductos y boquillas de aspiración e impulsión para instalaciones empotradas.
- La serie CRC cuenta con unos motores de serie de 6 velocidades y con una presión estática de hasta 50 Pa. Es la opción ideal para todas las aplicaciones en las que se intenta optimizar la relación precio/prestaciones garantizando a la vez un excelente resultado cústico, un consumo eléctrico moderado y un diseño contemporáneo adaptado a las soluciones arquitectónicas.
Modelo | Código | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Med. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4800066021 | 1 | 0.84 | 0.83 | 0.69 | 1.19 | 0.98 | 220 | 175 | 33 | 25 | 36 | 30 | 374 | 511 | 218 | 372 € |
14 | 4800066031 | 1.2 | 1 | 0.94 | 0.77 | 1.31 | 1.07 | 220 | 175 | 33 | 25 | 36 | 30 | 374 | 511 | 218 | 394 € |
23 | 4800066022 | 1.7 | 1.23 | 1.36 | 0.95 | 1.92 | 1.34 | 340 | 220 | 40 | 22 | 42 | 31 | 474 | 511 | 2518 | 383 € |
24 | 4800066032 | 2 | 1.41 | 1.53 | 1.05 | 2.08 | 1.43 | 340 | 220 | 40 | 22 | 42 | 31 | 474 | 511 | 2518 | 408 € |
33 | 4800066023 | 2.61 | 1.76 | 1.97 | 1.3 | 2.74 | 1.79 | 440 | 270 | 49 | 25 | 43 | 31 | 689 | 511 | 218 | 443 € |
34 | 4800066033 | 2.83 | 1.87 | 2.09 | 1.36 | 2.88 | 1.87 | 440 | 270 | 49 | 25 | 43 | 31 | 689 | 511 | 218 | 477 € |
43 | 4800066024 | 3.19 | 2.11 | 2.45 | 1.57 | 3.41 | 2.18 | 570 | 335 | 57 | 28 | 43 | 30 | 689 | 511 | 218 | 487 € |
44 | 4800066034 | 3.5 | 2.25 | 2.63 | 1.65 | 3.62 | 2.27 | 570 | 335 | 57 | 28 | 43 | 30 | 689 | 511 | 218 | 521 € |
53 | 4800066025 | 3.58 | 2.9 | 2.76 | 2.19 | 3.75 | 3 | 650 | 495 | 61 | 39 | 39 | 32 | 904 | 511 | 218 | 559 € |
54 | 4800066035 | 4.03 | 3.21 | 3.01 | 2.36 | 4.01 | 3.16 | 650 | 495 | 61 | 39 | 39 | 32 | 904 | 511 | 218 | 585 € |
63 | 4800066026 | 4.26 | 3.32 | 3.35 | 2.54 | 4.56 | 3.45 | 830 | 590 | 88 | 55 | 45 | 37 | 904 | 511 | 218 | 568 € |
64 | 4800066036 | 5.04 | 3.81 | 3.79 | 2.81 | 5.31 | 3.9 | 830 | 590 | 88 | 55 | 45 | 37 | 904 | 511 | 218 | 595 € |
73 | 4800066027 | 5.01 | 4.21 | 3.85 | 3.19 | 5.23 | 4.33 | 925 | 735 | 103 | 79 | 47 | 42 | 1119 | 511 | 218 | 643 € |
74 | 4800066037 | 5.48 | 4.56 | 4.13 | 3.39 | 5.59 | 4.62 | 925 | 735 | 103 | 79 | 47 | 42 | 1119 | 511 | 218 | 702 € |
83 | 4800066028 | 5.69 | 5.09 | 4.55 | 4.02 | 6.55 | 5.75 | 1200 | 1020 | 130 | 105 | 51 | 47 | 1119 | 511 | 248 | 739 € |
84 | 4800066038 | 6.34 | 5.63 | 4.93 | 4.33 | 7.2 | 6.27 | 1200 | 1020 | 130 | 105 | 51 | 47 | 1119 | 511 | 248 | 787 € |
93 | 4800066029 | 6.56 | 5.74 | 5.37 | 4.6 | 7.78 | 6.62 | 1500 | 1210 | 176 | 134 | 55 | 49 | 1119 | 511 | 248 | 786 € |
94 | 4800066039 | 7.42 | 6.41 | 5.87 | 4.98 | 8.52 | 7.18 | 1500 | 1210 | 176 | 134 | 55 | 49 | 1119 | 511 | 248 | 826 € |
Producto | Código | Tipo de instaclación | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|
Bandeja auxiliar de condensados para kit de válvulas | 4806060402 | Instalación horizontal, tomas hidráulicas izquierdas (Estándar) | 5 € |
Bandeja auxiliar de condensados para kit de válvulas | 4806060403 | Instalación horizontal, tomas hidráulicas derechas | 5 € |
Bandeja auxiliar de condensados para kit de válvulas | 4806060400 | Instalación vertical | 5 € |
Bandeja auxiliar de condensados para kit de válvulas | 4806066039 | Instalación horizontal | 16 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Todos los modelos cuentan con grupos de ventilación con un consumo eléctrico especialmente reducido y con la posibilidad de poder conectarse eligiendo tres de seis velocidades de rotación diferentes.
- Los diferentes tipos de baterías de intercambio térmico (de 3 ó 4 filas para los sistemas con dos tubos, a 1 ó 2 filas para los sistemas con cuatro tubos) permiten una gran flexibilidad de instalación.
- Bajo petición es posible montar un particular filtro electrónico patentado, clasificado en clase D según la norma UNI 11254, con prestaciones análogas a las prestaciones iniciales de un tradicional filtro mecánico certificado en clase F9 según la norma UNI EN 779.
- Una serie completa de dispositivos de regulación y control, entre los cuales un innovador sistema inalámbrico (sin hilos) patentado, permite obtener la correcta temperatura ambiente en tiempos muy rápidos y con una inversión absolutamente proporcional a las prestaciones, al confort y a la precisión de medición que se desee.
- Completan el producto todos los accesorios normalmente previstos en un sistema con equipos de climatización, como, para citar sólo los más comunes, muchos tipos de válvulas de regulación, resistencias eléctricas adjuntas, bombas auxiliares de evacuación condensados, conductos y boquillas de aspiración e impulsión para instalaciones empotradas.
- La serie CRC cuenta con unos motores de serie de 6 velocidades y con una presión estática de hasta 50 Pa. Es la opción ideal para todas las aplicaciones en las que se intenta optimizar la relación precio/prestaciones garantizando a la vez un excelente resultado cústico, un consumo eléctrico moderado y un diseño contemporáneo adaptado a las soluciones arquitectónicas.
Modelos
Modelo | Código | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Med. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4800066021 | 1 | 0.84 | 0.83 | 0.69 | 1.19 | 0.98 | 220 | 175 | 33 | 25 | 36 | 30 | 374 | 511 | 218 | 372 € |
14 | 4800066031 | 1.2 | 1 | 0.94 | 0.77 | 1.31 | 1.07 | 220 | 175 | 33 | 25 | 36 | 30 | 374 | 511 | 218 | 394 € |
23 | 4800066022 | 1.7 | 1.23 | 1.36 | 0.95 | 1.92 | 1.34 | 340 | 220 | 40 | 22 | 42 | 31 | 474 | 511 | 2518 | 383 € |
24 | 4800066032 | 2 | 1.41 | 1.53 | 1.05 | 2.08 | 1.43 | 340 | 220 | 40 | 22 | 42 | 31 | 474 | 511 | 2518 | 408 € |
33 | 4800066023 | 2.61 | 1.76 | 1.97 | 1.3 | 2.74 | 1.79 | 440 | 270 | 49 | 25 | 43 | 31 | 689 | 511 | 218 | 443 € |
34 | 4800066033 | 2.83 | 1.87 | 2.09 | 1.36 | 2.88 | 1.87 | 440 | 270 | 49 | 25 | 43 | 31 | 689 | 511 | 218 | 477 € |
43 | 4800066024 | 3.19 | 2.11 | 2.45 | 1.57 | 3.41 | 2.18 | 570 | 335 | 57 | 28 | 43 | 30 | 689 | 511 | 218 | 487 € |
44 | 4800066034 | 3.5 | 2.25 | 2.63 | 1.65 | 3.62 | 2.27 | 570 | 335 | 57 | 28 | 43 | 30 | 689 | 511 | 218 | 521 € |
53 | 4800066025 | 3.58 | 2.9 | 2.76 | 2.19 | 3.75 | 3 | 650 | 495 | 61 | 39 | 39 | 32 | 904 | 511 | 218 | 559 € |
54 | 4800066035 | 4.03 | 3.21 | 3.01 | 2.36 | 4.01 | 3.16 | 650 | 495 | 61 | 39 | 39 | 32 | 904 | 511 | 218 | 585 € |
63 | 4800066026 | 4.26 | 3.32 | 3.35 | 2.54 | 4.56 | 3.45 | 830 | 590 | 88 | 55 | 45 | 37 | 904 | 511 | 218 | 568 € |
64 | 4800066036 | 5.04 | 3.81 | 3.79 | 2.81 | 5.31 | 3.9 | 830 | 590 | 88 | 55 | 45 | 37 | 904 | 511 | 218 | 595 € |
73 | 4800066027 | 5.01 | 4.21 | 3.85 | 3.19 | 5.23 | 4.33 | 925 | 735 | 103 | 79 | 47 | 42 | 1119 | 511 | 218 | 643 € |
74 | 4800066037 | 5.48 | 4.56 | 4.13 | 3.39 | 5.59 | 4.62 | 925 | 735 | 103 | 79 | 47 | 42 | 1119 | 511 | 218 | 702 € |
83 | 4800066028 | 5.69 | 5.09 | 4.55 | 4.02 | 6.55 | 5.75 | 1200 | 1020 | 130 | 105 | 51 | 47 | 1119 | 511 | 248 | 739 € |
84 | 4800066038 | 6.34 | 5.63 | 4.93 | 4.33 | 7.2 | 6.27 | 1200 | 1020 | 130 | 105 | 51 | 47 | 1119 | 511 | 248 | 787 € |
93 | 4800066029 | 6.56 | 5.74 | 5.37 | 4.6 | 7.78 | 6.62 | 1500 | 1210 | 176 | 134 | 55 | 49 | 1119 | 511 | 248 | 786 € |
94 | 4800066039 | 7.42 | 6.41 | 5.87 | 4.98 | 8.52 | 7.18 | 1500 | 1210 | 176 | 134 | 55 | 49 | 1119 | 511 | 248 | 826 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Producto | Código | Tipo de instaclación | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|
Bandeja auxiliar de condensados para kit de válvulas | 4806060402 | Instalación horizontal, tomas hidráulicas izquierdas (Estándar) | 5 € |
Bandeja auxiliar de condensados para kit de válvulas | 4806060403 | Instalación horizontal, tomas hidráulicas derechas | 5 € |
Bandeja auxiliar de condensados para kit de válvulas | 4806060400 | Instalación vertical | 5 € |
Bandeja auxiliar de condensados para kit de válvulas | 4806066039 | Instalación horizontal | 16 € |
Repuestos
- Filtro patentado CRYSTALL electrostático y biocida, con eficiencias ePM1 (70%) – ePM2,5 (75%) – ePM10 (80%) @ UNE EN ISO 16890, adaptable al fancoil CARISMA CRC IO-IV
- Ver Filtros electrónico TECNA SABIANA CRYSTALL FLEX para conductos
- CONDICIONES EUROVENT PARA 2 TUBOS Refrigeración: Tª aire = +27°C b.s., +19°C b.h. Tª agua = +7°C entrada, +12°C salida.
- CONDICIONES EUROVENT PARA 2 TUBOS Calefacción: Tª aire = +20°C b.s. Tª agua = +45°C entrada, +40°C salida.