Home / Todos los productos / NO-STRAT
Descripción de NO-STRAT
Ideal para instalar en el techo de las naves industriales, puesto que recupera el aire caliente estratificado y lo hace bajar a la altura de las personas que trabajan en ellas. Por lo que además aumenta la tasa de recirculación de aire en el volumen y mejorar la uniformidad de la temperatura ambiente.
La serie incluye 8 modelos, con caudales de 3.500 a 14.000 m3/h.
Es muy efectivo en instalaciones de hasta 18 metros de altura.
- Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado y pintada en acabado en color gris claro (RAL 9002).
- Las lamas ajustables se mantienen firmes mediante pivotes sujetados por resorte.
- El conjunto del ventilador está formado por ventilador helicoidal de aluminio y soporte de seguridad.
- Incorpora un termostato de ambiente para encendido/apagado en función de la temperatura del techo.
- Gracias al controlador de temperatura podremos ajustar la temperatura del aire a la que el No-Strat debe comenzar a funcionar.
- Optimiza los resultados de instalaciones basadas en DUCT STRIP.
- Motor trifásico 400V/3 de 4 o 6 polos.
- Interruptor de alimentación trifásico 400V/3 con protección de sobrecarga incorporada.
Modelo | Código | r.p.m. | Caudal de aire (m3/h) | Motor (W) | Altura de instalación Min. (m) | Altura de instalación Max. (m) | Área de influencia (m2) | Nivel sonoro a 4 m (dBA) | Dimensión A (mm) 1 | Dimensión A (mm) 2 | Dimensión B (mm) | Dimensión C (mm) | Dimensión D (mm) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS 450/4 | 4800005100 | 1400 | 3500 | 150 | 4 | 7 | 100 | 61 | 634 | 634 | 629 | 537 | 488 | 837 € |
DNS 450/6 | 4800005101 | 900 | 2500 | 75 | 3 | 6 | 60 | 52 | 634 | 634 | 629 | 537 | 488 | 914 € |
DNS 500/4 | 4800005102 | 1400 | 5500 | 150 | 5 | 9 | 150 | 66 | 688 | 688 | 683 | 591 | 488 | 872 € |
DNS 500/6 | 4800005103 | 900 | 4000 | 75 | 4 | 8 | 90 | 56 | 688 | 688 | 683 | 591 | 488 | 949 € |
DNS 550/4 | 4800005104 | 1400 | 7500 | 150 | 7 | 12 | 200 | 69 | 742 | 742 | 737 | 645 | 513 | 861 € |
DNS 550/6 | 4800005105 | 900 | 5200 | 75 | 6 | 10 | 120 | 60 | 742 | 742 | 737 | 645 | 513 | 878 € |
DNS 650/6 | 4800005106 | 900 | 11000 | 370 | 7 | 15 | 300 | 67 | 900 | 900 | 895 | 803 | 575 | 1.607 € |
DNS 750/6 | 4800005106 | 900 | 14000 | 550 | 8 | 18 | 400 | 68 | 1010 | 1010 | 1005 | 913 | 595 | 1.607 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Motor trifásico 400V/3 de 4 o 6 polos.
- Interruptor de alimentación trifásico 400V/3 con protección de sobrecarga incorporada.
Modelos
Modelo | Código | r.p.m. | Caudal de aire (m3/h) | Motor (W) | Altura de instalación Min. (m) | Altura de instalación Max. (m) | Área de influencia (m2) | Nivel sonoro a 4 m (dBA) | Dimensión A (mm) 1 | Dimensión A (mm) 2 | Dimensión B (mm) | Dimensión C (mm) | Dimensión D (mm) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS 450/4 | 4800005100 | 1400 | 3500 | 150 | 4 | 7 | 100 | 61 | 634 | 634 | 629 | 537 | 488 | 837 € |
DNS 450/6 | 4800005101 | 900 | 2500 | 75 | 3 | 6 | 60 | 52 | 634 | 634 | 629 | 537 | 488 | 914 € |
DNS 500/4 | 4800005102 | 1400 | 5500 | 150 | 5 | 9 | 150 | 66 | 688 | 688 | 683 | 591 | 488 | 872 € |
DNS 500/6 | 4800005103 | 900 | 4000 | 75 | 4 | 8 | 90 | 56 | 688 | 688 | 683 | 591 | 488 | 949 € |
DNS 550/4 | 4800005104 | 1400 | 7500 | 150 | 7 | 12 | 200 | 69 | 742 | 742 | 737 | 645 | 513 | 861 € |
DNS 550/6 | 4800005105 | 900 | 5200 | 75 | 6 | 10 | 120 | 60 | 742 | 742 | 737 | 645 | 513 | 878 € |
DNS 650/6 | 4800005106 | 900 | 11000 | 370 | 7 | 15 | 300 | 67 | 900 | 900 | 895 | 803 | 575 | 1.607 € |
DNS 750/6 | 4800005106 | 900 | 14000 | 550 | 8 | 18 | 400 | 68 | 1010 | 1010 | 1005 | 913 | 595 | 1.607 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos