Solución aerotermia para calefacción y ACS, INTUIS Hti - HRC
Conoce más sobre INTUIS HTI – HRC
Descripción de
INTUIS HTI – HRC
Los equipos de aerotermia TECNA INTUIS Hti – HRC destacan por utilizar refrigerante natural R-290 y están pensados para aplicaciones residenciales, terciario e industrial con temperatura de salida de agua hasta 70º. La bomba de calor HRC70 es la solución ideal para la sustitución de una caldera de gasóleo y conseguir un ahorro energético de hasta un 75%. El equipo está dividido entre la unidad exterior y la unidad (piloto hidráulico multifunción), en el interior de la vivienda o local. La interconexión entre las dos unidades es hidráulica, por lo que no hay refrigerante circulando entre unidad exterior e interior, lo que facilita enormemen-te la instalación. La serie dispone de modelos desde 6 kW hasta 30 kW.
Resulta ideal para reformas. En rehabilitación de vivienda, la sustitución de una vieja caldera que alimenta un circuito de radiador de alta temperatura implica la selección de la bomba de calor correcta.
- Modulación muy amplia de potencia del 15% al 100% (en los modelos de 6 y 8 kW) con altos niveles de compresión. Potencias modulares adaptadas a cada necesidad: innovadora combinación de 2 compresores de diferente potencia, para ajustar siempre la oferta a la demanda en el ámbito de la calefacción.
- Altos coeficientes de rendimiento con Certificado EUROVENT.
- Sistema de desescarche.
- Tecnológicamente avanzada.
- Fácil de instalar.
- Seguridad y confort de funcionamiento.
- Aumento de la potencia de calefacción a medida que disminuye la temperatura del aire.
- Alto rendimiento.
- Silenciosa.
- Ecológica: diseñada con un refrigerante natural, no fluorado, R290. Tiene 2.000 veces menos impacto sobre el efecto invernadero que los fluidos utilizados en los sistemas tradicionales. No sujeta a los impuestos.
- Alta temperatura hasta 70°C incluso en días muy fríos.
- Puede calentar el tanque de ACS sin calefacción de apoyo.
- Funcionamiento 100% termodinámico hasta -20° C aire exterior.
- Muy bajo nivel de ruido gracias a que cuenta con un ventilador de gran diámetro con velocidad variable, carcasa perfilada anti-ruido para un mejor rendimiento del ventilador, amortiguadores regulables en la base y aislamiento acústico en el compartimento del compresor.
- La unidad exterior tiene capacidad de adaptarse a la carga variable del edificio,mediante dos compresores tipo SCROLL asimétricos de diferente potencia, usando a discreción del control, el que más se adapte a las necesidades del momento.
- La unidad interior o PILOT, incorpora el control electrónico del equipo y junto a esto, realiza las funciones de “aguja hidráulica” o desconexión entre primario y secundario, alojando las bombas circuladoras para uno o dos circuitos interiores independientes.
- Además de calefacción, la serie MA puede suministrar agua caliente sanitaria (ACS), con la ayuda de un depósito acumulador con serpentín, o producir el ACS por medio de un calentador termodinámico (bomba de calor por aerotérmia).
Modelo | Código | Versión | Compresor | Potencia máxima (kw) | Consumo (kW) | COP (W/W) | Alimentación eléctrica (V) | Máximo consumo (A) | Sección de cable recomendada (mm) | Dimensiones Alto (mm) 1 | Dimensiones Alto (mm) 2 | Dimensiones Ancho (mm) 1 | Dimensiones Ancho (mm) 2 | Dimensiones Fondo (mm) 1 | Dimensiones Fondo (mm) 2 | Peso en vacío (kg) 1 | Peso en vacío (kg) 2 | Caudal de agua (l/h) | Conexiones hidráulicas (mm) 1 | Conexiones hidráulicas (mm) 2 | Módulo hidro-eléctrico | Alimentación (V) | Capacidad de agua (l) | Resistencias eléctricas de apoyo (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTi 6 | 6852100006 | Inverter | 6,0 | 1,18 | 5,05 | 230/50 | 15 | 3 x 2,5 | 820 | 845 | 1035 | 590 | 450 | 420 | 92 | 47 | 1050 | 26/34 | 26/34 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 38 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica | |
HTi 8 | 6852100008 | Inverter | 8,0 | 1,49 | 5,35 | 230/50 | 15 | 3 x 2,5 | 1075 | 845 | 1035 | 590 | 450 | 420 | 98 | 47 | 1350 | 26/34 | 26/34 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 38 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica | |
HTi 11 | 6852155026 | Monofásica | Inverter | 11,0 | 2,19 | 5,02 | 230/50 | 32 | 3 x 6 | 1075 | 845 | 1035 | 590 | 490 | 420 | 136 | 47 | 1550 | 26/34 | 26/34 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 38 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica |
HTi 11 | 6852155066 | Trifásica | Inverter | 11,0 | 2,19 | 5,02 | 400/50/III | 16 | 5 x 2,5 | 1075 | 845 | 1035 | 590 | 490 | 420 | 146 | 47 | 1550 | 26/34 | 26/34 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 38 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica |
HTi 14 | 6852155036 | Monofásica | Inverter | 14,0 | 2,86 | 4,89 | 230/50 | 32 | 3 x 6 | 1075 | 845 | 1035 | 590 | 490 | 420 | 141 | 47 | 2000 | 26/34 | 26/34 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 38 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica |
HTi 14 | 6852155076 | Trifásica | Inverter | 14,0 | 2,86 | 4,89 | 400/50/III | 16 | 5 x 2,5 | 1075 | 845 | 1035 | 590 | 490 | 420 | 151 | 47 | 2000 | 26/34 | 26/34 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 38 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica |
HRC 17 | 6852151601 | Monofásica | 14,0 | 1,69 | 4,40 | 230/50 | 15 | 3 x 10 | 1713 | 845 | 1035 | 590 | 561 | 420 | 92 | 47 | 2000 | 26/34 | 26/34 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 38 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica | |
HRC 17 | 6852101017 | Trifásica | 14,0 | 1,69 | 4,90 | 400 /50/III | 15 | 5 x 4 | 1713 | 845 | 1035 | 590 | 561 | 420 | 98 | 47 | 2000 | 26/34 | 26/34 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 38 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica | |
HRC 20 | 6852100020 | 15,5 | 2,78 | 4,60 | 400 /50/III | 16 | 5 x 4 | 1713 | 845 | 1035 | 590 | 561 | 420 | 252 | 47 | 2450 | 26/34 | 26/34 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 38 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica | ||
HRC 25 | 6852101025 | 18,5 | 5,85 | 4,6 | 400 /50/III | 20 | 5 x 6 | 1713 | 845 | 1035 | 590 | 561 | 420 | 265 | 47 | 3000 | 26/34 | 26/34 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 38 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica | ||
HRC 32 | 6852100032 | 23,0 | 7,52 | 4,6 | 400 /50/III | 32 | 5 x 6 | 1713 | 1385 | 1235 | 1135 | 561 | 635 | 270 | 90 | 3750 | 33/42 | 33/42 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 78 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica | ||
HRC 40 | 6852100040 | Trifásica | 44 | 4.6 | 400 /50/III | 32 | 5 x 6 | 1250 | 1385 | 1950 | 1135 | 1235 | 635 | 465 | 90 | 4700 | 40/49 | 33/42 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 78 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica |
Modelo | Código | Accesorio | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|
TA | 5800710043 | Termostato ambiente | 66 € |
TH | 5800710044 | Termostato programador | 421 € |
TH | 5800770001 | Termostato ambiente por radiofrecuencia | |
Sonda ACS + sonda exterior | 580A691130 | Sonda exterior para Gialix MA | 146 € |
Válvula de 3 vías | 5800710098 | Válvula de 3 vías (Calefacción + ACS) |
- Alta temperatura hasta 70°C incluso en días muy fríos.
- Puede calentar el tanque de ACS sin calefacción de apoyo.
- Funcionamiento 100% termodinámico hasta -20° C aire exterior.
- Muy bajo nivel de ruido gracias a que cuenta con un ventilador de gran diámetro con velocidad variable, carcasa perfilada anti-ruido para un mejor rendimiento del ventilador, amortiguadores regulables en la base y aislamiento acústico en el compartimento del compresor.
- La unidad exterior tiene capacidad de adaptarse a la carga variable del edificio,mediante dos compresores tipo SCROLL asimétricos de diferente potencia, usando a discreción del control, el que más se adapte a las necesidades del momento.
- La unidad interior o PILOT, incorpora el control electrónico del equipo y junto a esto, realiza las funciones de “aguja hidráulica” o desconexión entre primario y secundario, alojando las bombas circuladoras para uno o dos circuitos interiores independientes.
- Además de calefacción, la serie MA puede suministrar agua caliente sanitaria (ACS), con la ayuda de un depósito acumulador con serpentín, o producir el ACS por medio de un calentador termodinámico (bomba de calor por aerotérmia).
Modelo | Código | Versión | Compresor | Potencia máxima (kw) | Consumo (kW) | COP (W/W) | Alimentación eléctrica (V) | Máximo consumo (A) | Sección de cable recomendada (mm) | Dimensiones Alto (mm) 1 | Dimensiones Alto (mm) 2 | Dimensiones Ancho (mm) 1 | Dimensiones Ancho (mm) 2 | Dimensiones Fondo (mm) 1 | Dimensiones Fondo (mm) 2 | Peso en vacío (kg) 1 | Peso en vacío (kg) 2 | Caudal de agua (l/h) | Conexiones hidráulicas (mm) 1 | Conexiones hidráulicas (mm) 2 | Módulo hidro-eléctrico | Alimentación (V) | Capacidad de agua (l) | Resistencias eléctricas de apoyo (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTi 6 | 6852100006 | Inverter | 6,0 | 1,18 | 5,05 | 230/50 | 15 | 3 x 2,5 | 820 | 845 | 1035 | 590 | 450 | 420 | 92 | 47 | 1050 | 26/34 | 26/34 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 38 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica | |
HTi 8 | 6852100008 | Inverter | 8,0 | 1,49 | 5,35 | 230/50 | 15 | 3 x 2,5 | 1075 | 845 | 1035 | 590 | 450 | 420 | 98 | 47 | 1350 | 26/34 | 26/34 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 38 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica | |
HTi 11 | 6852155026 | Monofásica | Inverter | 11,0 | 2,19 | 5,02 | 230/50 | 32 | 3 x 6 | 1075 | 845 | 1035 | 590 | 490 | 420 | 136 | 47 | 1550 | 26/34 | 26/34 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 38 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica |
HTi 11 | 6852155066 | Trifásica | Inverter | 11,0 | 2,19 | 5,02 | 400/50/III | 16 | 5 x 2,5 | 1075 | 845 | 1035 | 590 | 490 | 420 | 146 | 47 | 1550 | 26/34 | 26/34 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 38 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica |
HTi 14 | 6852155036 | Monofásica | Inverter | 14,0 | 2,86 | 4,89 | 230/50 | 32 | 3 x 6 | 1075 | 845 | 1035 | 590 | 490 | 420 | 141 | 47 | 2000 | 26/34 | 26/34 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 38 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica |
HTi 14 | 6852155076 | Trifásica | Inverter | 14,0 | 2,86 | 4,89 | 400/50/III | 16 | 5 x 2,5 | 1075 | 845 | 1035 | 590 | 490 | 420 | 151 | 47 | 2000 | 26/34 | 26/34 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 38 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica |
HRC 17 | 6852151601 | Monofásica | 14,0 | 1,69 | 4,40 | 230/50 | 15 | 3 x 10 | 1713 | 845 | 1035 | 590 | 561 | 420 | 92 | 47 | 2000 | 26/34 | 26/34 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 38 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica | |
HRC 17 | 6852101017 | Trifásica | 14,0 | 1,69 | 4,90 | 400 /50/III | 15 | 5 x 4 | 1713 | 845 | 1035 | 590 | 561 | 420 | 98 | 47 | 2000 | 26/34 | 26/34 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 38 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica | |
HRC 20 | 6852100020 | 15,5 | 2,78 | 4,60 | 400 /50/III | 16 | 5 x 4 | 1713 | 845 | 1035 | 590 | 561 | 420 | 252 | 47 | 2450 | 26/34 | 26/34 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 38 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica | ||
HRC 25 | 6852101025 | 18,5 | 5,85 | 4,6 | 400 /50/III | 20 | 5 x 6 | 1713 | 845 | 1035 | 590 | 561 | 420 | 265 | 47 | 3000 | 26/34 | 26/34 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 38 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica | ||
HRC 32 | 6852100032 | 23,0 | 7,52 | 4,6 | 400 /50/III | 32 | 5 x 6 | 1713 | 1385 | 1235 | 1135 | 561 | 635 | 270 | 90 | 3750 | 33/42 | 33/42 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 78 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica | ||
HRC 40 | 6852100040 | Trifásica | 44 | 4.6 | 400 /50/III | 32 | 5 x 6 | 1250 | 1385 | 1950 | 1135 | 1235 | 635 | 465 | 90 | 4700 | 40/49 | 33/42 | PILOT | 400/50/III (configurable a 230/50) | 78 | Hasta 6 kW, configurables en monofásica o trifásica |
Modelo | Código | Accesorio | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|
TA | 5800710043 | Termostato ambiente | 66 € |
TH | 5800710044 | Termostato programador | 421 € |
TH | 5800770001 | Termostato ambiente por radiofrecuencia | |
Sonda ACS + sonda exterior | 580A691130 | Sonda exterior para Gialix MA | 146 € |
Válvula de 3 vías | 5800710098 | Válvula de 3 vías (Calefacción + ACS) |
- La elección de una bomba de calor, para sustitución de caldera, está vinculada a su potencia pero, sobre todo, a la temperatura del agua que es capaz de entregar.
- Para poder mantener la instalación de calefacción central y mantener el confort, los radiadores deben recibir el agua a la temperatura de diseño. Solo una bomba de calor de alta temperatura puede lograr esto, sin coste adicional.
- Para unidades de 35 a 140 kW en tandem, consultar.
- Límites de funcionamiento Calor: lado de instalación, temperatura de salida de agua entre 15 y 70ºC; lado de la fuente, temperatura de aire exterior DB entre -20ºC y 40ºC.
- Valores de las tablas para condiciones de trabajo: Aire +7ºC-, Agua 30ºC/35ºC