Descripción de
VOK
Ventiladores axiales TECNAVENT VOK para instalación mural. Diseñados específicamente para la impulsión y extracción de grandes volúmenes de aire que no requieren gran presión disponible con bajo nivel sonoro tales como almacenes, naves industriales, granjas, invernaderos, mercados, gimnasios.
- Con carcasa fabricada en acero acabado con revestimiento polimérico en color negro.
- Equipados con motor monofásico o trifásico, según modelo, de 1 velocidad.
- Disponibles hasta un caudal de 25.000 m3/h.
| Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Boca Ø (mm) | Clase de aislamiento | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNAVENT VOK1 200 | 2010000099 | 405 | 32 | 208 | IP 24 | 43-230/I | 199 € |
| TECNAVENT VOK1 250 | 2010000100 | 1070 | 48 | 262 | IP 24 | 68-230/I | 236 € |
| TECNAVENT VOK1 315 | 2010000101 | 1700 | 54 | 314 | IP 24 | 110-230/I | 300 € |
| TECNAVENT VOK 2E 300 | 2010000097 | 2230 | 60 | 314 | IP 24 | 145-230/I | 398 € |
| TECNAVENT VOK 4E 350 | 2010000098 | 2500 | 62 | 364 | IP 24 | 140-230/I | 488 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
| Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Boca Ø (mm) | Clase de aislamiento | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNAVENT VOK1 200 | 2010000099 | 405 | 32 | 208 | IP 24 | 43-230/I | 199 € |
| TECNAVENT VOK1 250 | 2010000100 | 1070 | 48 | 262 | IP 24 | 68-230/I | 236 € |
| TECNAVENT VOK1 315 | 2010000101 | 1700 | 54 | 314 | IP 24 | 110-230/I | 300 € |
| TECNAVENT VOK 2E 300 | 2010000097 | 2230 | 60 | 314 | IP 24 | 145-230/I | 398 € |
| TECNAVENT VOK 4E 350 | 2010000098 | 2500 | 62 | 364 | IP 24 | 140-230/I | 488 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos



