Descripción de
VKF
Ventiladores axiales para instalación en conducto TECNAVENT VKF, diseñados específicamente para la impulsión y extracción de grandes volúmenes de aire que no requieren gran presión disponible con bajo nivel sonoro tales como naves industriales, granjas, invernaderos, mercados, gimnasios.
- carcasa fabricada en acero acabado con revestimiento polimérico en color azul.
- Equipados con motores monofásicos o trifásicos de 1 velocidad.
- Disponibles hasta un caudal de 25.000 m3/h.
- Clase de aislamiento IP 24.
Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Dimensiones Diámetro Ø (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Clase de aislamiento | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNAVENT VKF 2E-200 | 2010000366 | 860 | 48 | 255 | 120 | IP 24 | 55-230/I | 262 € |
TECNAVENT VKF 4E-250 | 2010000367 | 800 | 38 | 306 | 150 | IP 24 | 50-230/I | 273 € |
TECNAVENT VKF 4E-300 | 2010000124 | 1340 | 44 | 382 | 160 | IP 24 | 75-230/I | 305 € |
TECNAVENT VKF 4E-350 | 2010000181 | 2500 | 46 | 421 | 160 | IP 24 | 140-230/I | 364 € |
TECNAVENT VKF 4E-400 | 2010000183 | 3580 | 53 | 465 | 170 | IP 24 | 180-230/I | 386 € |
TECNAVENT VKF 4E-450 | 2010000123 | 4680 | 56 | 515 | 200 | IP 24 | 250-230/I | 428 € |
TECNAVENT VKF 4E-500 | 2010000266 | 7060 | 58 | 570 | 220 | IP 24 | 420-230/I | 562 € |
TECNAVENT VKF 4E-550 | 2010000105 | 8800 | 62 | 636 | 230 | IP 24 | 550-230/I | 626 € |
TECNAVENT VKF 4E-630 | 2010000368 | 11900 | 67 | 715 | 250 | IP 24 | 750-230/I | 725 € |
TECNAVENT VKF 6D-710 | 2010000370 | 15440 | 63 | 805 | 250 | IP 24 | 1.150-400/III | 1.192 € |
TECNAVENT VKF 6D-800 | 2010000371 | 25000 | 67 | 880 | 280 | IP 24 | 1.850-400/III | 1.570 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Dimensiones Diámetro Ø (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Clase de aislamiento | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNAVENT VKF 2E-200 | 2010000366 | 860 | 48 | 255 | 120 | IP 24 | 55-230/I | 262 € |
TECNAVENT VKF 4E-250 | 2010000367 | 800 | 38 | 306 | 150 | IP 24 | 50-230/I | 273 € |
TECNAVENT VKF 4E-300 | 2010000124 | 1340 | 44 | 382 | 160 | IP 24 | 75-230/I | 305 € |
TECNAVENT VKF 4E-350 | 2010000181 | 2500 | 46 | 421 | 160 | IP 24 | 140-230/I | 364 € |
TECNAVENT VKF 4E-400 | 2010000183 | 3580 | 53 | 465 | 170 | IP 24 | 180-230/I | 386 € |
TECNAVENT VKF 4E-450 | 2010000123 | 4680 | 56 | 515 | 200 | IP 24 | 250-230/I | 428 € |
TECNAVENT VKF 4E-500 | 2010000266 | 7060 | 58 | 570 | 220 | IP 24 | 420-230/I | 562 € |
TECNAVENT VKF 4E-550 | 2010000105 | 8800 | 62 | 636 | 230 | IP 24 | 550-230/I | 626 € |
TECNAVENT VKF 4E-630 | 2010000368 | 11900 | 67 | 715 | 250 | IP 24 | 750-230/I | 725 € |
TECNAVENT VKF 6D-710 | 2010000370 | 15440 | 63 | 805 | 250 | IP 24 | 1.150-400/III | 1.192 € |
TECNAVENT VKF 6D-800 | 2010000371 | 25000 | 67 | 880 | 280 | IP 24 | 1.850-400/III | 1.570 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos