
Ventiladores en línea para conductos EC TECNAVENT TT PRO EC

Conoce más sobre TT PRO EC
Descripción de
TT PRO EC
Ventiladores en línea heliconcentrífugos para instalación en conductos TECNAVENT TT PRO EC diseñados específicamente para la impulsión y extracción de aire de locales que requieren gran caudal y presión disponible con un bajo nivel sonoro tales como vestuarios, baños, aseos, oficinas, academias, autoescuelas, tiendas
- Motor monofásico EC de muy bajo consumo y alto rendimiento permitiendo, un control proporcional mediante una señal 0 … 10 v
- Carcasa fabricada en plástico de alta calidad y duración.
- Disponibles hasta un caudal de 1.970 m3/h.
- Clase de aislamiento IP X4.
Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Boca Ø (mm) | Clase de aislamiento | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNAVENT TT PRO 100 EC/300 | 2010000333 | 300 | 47 | 97 | IP X4 | 30-230/I | 313 € |
TECNAVENT TT PRO 125 EC/450 | 2010000334 | 450 | 49 | 123 | IP X4 | 40-230/I | 329 € |
TECNAVENT TT PRO 150 EC/600 | 2010000335 | 600 | 46 | 148 | IP X4 | 55-230/I | 350 € |
TECNAVENT TT PRO 160 EC/600 | 2010000336 | 600 | 46 | 158 | IP X4 | 55-230/I | 355 € |
TECNAVENT TT PRO 200 EC/1040 | 2010000337 | 1040 | 49 | 197 | IP X4 | 123-230/I | 430 € |
TECNAVENT TT PRO 250 EC/1500 | 2010000338 | 1285 | 53 | 247 | IP X4 | 169-230/I | 593 € |
TECNAVENT TT PRO 315 EC/1970 | 2010000339 | 1970 | 55 | 309 | IP X4 | 284-230/I | 747 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Boca Ø (mm) | Clase de aislamiento | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNAVENT TT PRO 100 EC/300 | 2010000333 | 300 | 47 | 97 | IP X4 | 30-230/I | 313 € |
TECNAVENT TT PRO 125 EC/450 | 2010000334 | 450 | 49 | 123 | IP X4 | 40-230/I | 329 € |
TECNAVENT TT PRO 150 EC/600 | 2010000335 | 600 | 46 | 148 | IP X4 | 55-230/I | 350 € |
TECNAVENT TT PRO 160 EC/600 | 2010000336 | 600 | 46 | 158 | IP X4 | 55-230/I | 355 € |
TECNAVENT TT PRO 200 EC/1040 | 2010000337 | 1040 | 49 | 197 | IP X4 | 123-230/I | 430 € |
TECNAVENT TT PRO 250 EC/1500 | 2010000338 | 1285 | 53 | 247 | IP X4 | 169-230/I | 593 € |
TECNAVENT TT PRO 315 EC/1970 | 2010000339 | 1970 | 55 | 309 | IP X4 | 284-230/I | 747 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos