Descripción de
OV
Ventiladores axiales para instalación mural TECNAVENT OV1, diseñados específicamente para la impulsión y extracción de grandes volúmenes de aire que no requieren gran presión disponible con bajo nivel sonoro tales como almacenes, naves industriales, granjas, invernaderos, mercados, gimnasios
- Carcasa fabricada en acero acabado con revestimiento polimérico en color negro.
- Equipados con motores monofásicos o trifásicos de 1 velocidad.
- Disponibles hasta un caudal de 25.000 m3/h.
- Clase de aislamiento IP 24.
Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Clase de aislamiento | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNAVENT OV 2E-200 | 2010000075 | 860 | 48 | 312 | 125 | 312 | IP 24 | 55-230/I | 163 € |
TECNAVENT OV 4E-250 | 2010000076 | 800 | 38 | 370 | 135 | 370 | IP 24 | 50-230/I | 186 € |
TECNAVENT OV 4E-300 | 2010000077 | 1340 | 44 | 430 | 145 | 430 | IP 24 | 75-230/I | 207 € |
TECNAVENT OV 4E-350 | 2010000078 | 2500 | 46 | 485 | 165 | 485 | IP 24 | 140-230/I | 238 € |
TECNAVENT OV 4E-400 | 2010000079 | 3580 | 53 | 540 | 220 | 540 | IP 24 | 180-230/I | 274 € |
TECNAVENT OV 4E-450 | 2010000080 | 4680 | 56 | 576 | 230 | 576 | IP 24 | 250-230/I | 315 € |
TECNAVENT OV 4E-500 | 2010000081 | 7060 | 58 | 655 | 250 | 655 | IP 24 | 420-230/I | 401 € |
TECNAVENT OV 4E-550 | 2010000082 | 8800 | 62 | 725 | 260 | 725 | IP 24 | 550-230/I | 461 € |
TECNAVENT OV 4E-630 | 2010000083 | 11900 | 67 | 800 | 275 | 800 | IP 24 | 750-230/I | 569 € |
TECNAVENT OV 6D-710 | 2010000358 | 15440 | 63 | 900 | 350 | 900 | IP 24 | 1.150-400/III | 1.205 € |
TECNAVENT OV 6D-800 | 2010000359 | 25000 | 67 | 970 | 350 | 970 | IP 24 | 1.850-400/III | 1.542 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Clase de aislamiento | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNAVENT OV 2E-200 | 2010000075 | 860 | 48 | 312 | 125 | 312 | IP 24 | 55-230/I | 163 € |
TECNAVENT OV 4E-250 | 2010000076 | 800 | 38 | 370 | 135 | 370 | IP 24 | 50-230/I | 186 € |
TECNAVENT OV 4E-300 | 2010000077 | 1340 | 44 | 430 | 145 | 430 | IP 24 | 75-230/I | 207 € |
TECNAVENT OV 4E-350 | 2010000078 | 2500 | 46 | 485 | 165 | 485 | IP 24 | 140-230/I | 238 € |
TECNAVENT OV 4E-400 | 2010000079 | 3580 | 53 | 540 | 220 | 540 | IP 24 | 180-230/I | 274 € |
TECNAVENT OV 4E-450 | 2010000080 | 4680 | 56 | 576 | 230 | 576 | IP 24 | 250-230/I | 315 € |
TECNAVENT OV 4E-500 | 2010000081 | 7060 | 58 | 655 | 250 | 655 | IP 24 | 420-230/I | 401 € |
TECNAVENT OV 4E-550 | 2010000082 | 8800 | 62 | 725 | 260 | 725 | IP 24 | 550-230/I | 461 € |
TECNAVENT OV 4E-630 | 2010000083 | 11900 | 67 | 800 | 275 | 800 | IP 24 | 750-230/I | 569 € |
TECNAVENT OV 6D-710 | 2010000358 | 15440 | 63 | 900 | 350 | 900 | IP 24 | 1.150-400/III | 1.205 € |
TECNAVENT OV 6D-800 | 2010000359 | 25000 | 67 | 970 | 350 | 970 | IP 24 | 1.850-400/III | 1.542 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos