Extractores de baño TECNAVENT HUMIDITY IFAN MOVE


Conoce más sobre HUMIDITY IFAN MOVE
Descripción de
HUMIDITY IFAN MOVE
Extractores de baño TECNAVENT IFAN MOVE multifuncionales para ventilación continua o periódica de baños, aseos y locales de pequeña dimensión.
- Con carcasa y rodete fabricados en plástico ABS de alta calidad y duración resistente a los rayos UV.
- Equipados con sensor de humedad, sensor de movimiento y temporizador para la desconexión ajustable entre 3 y 30 minutos.
| Modelo | Código | Precio / Unidad (€) | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Boca Ø (mm) | Clase de aislamiento | Potencia abosorbida (W-V/fases) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNAVENT IFAN MOVE | 2010000234 | 217 € | 133 | 32 | 100/125 | IP44 | 4-230/I |
| Modelo | Código | Precio / Unidad (€) | Descripción | Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|
| A 80 VRF | 2010000062 | 9 € | Bocas de extracción o impulsión regulables VR, para conductos rígidos o falso techo | 80 |
| A 100 VRF | 2010000058 | 9 € | Bocas de extracción o impulsión regulables VR, para conductos rígidos o falso techo | 100 |
| A 125 VRF | 2010000059 | 10 € | Bocas de extracción o impulsión regulables VR, para conductos rígidos o falso techo | 125 |
| A 150 VRF | 2010000060 | 12 € | Bocas de extracción o impulsión regulables VR, para conductos rígidos o falso techo | 150 |
| A 200 VRF | 2010000061 | 20 € | Bocas de extracción o impulsión regulables VR, para conductos rígidos o falso techo | 200 |
| A 80 VR | 2010000229 | 6 € | Bocas de extracción o impulsión regulables VRF, para conductos flexibles, con manguito de sujeción | 80 |
| A 100 VR | 2010000195 | 6 € | Bocas de extracción o impulsión regulables VRF, para conductos flexibles, con manguito de sujeción | 100 |
| A 125 VR | 2010000231 | 8 € | Bocas de extracción o impulsión regulables VRF, para conductos flexibles, con manguito de sujeción | 125 |
| A 150 VR | 2010000232 | 10 € | Bocas de extracción o impulsión regulables VRF, para conductos flexibles, con manguito de sujeción | 150 |
| A 200 VR | 2010000233 | 16 € | Bocas de extracción o impulsión regulables VRF, para conductos flexibles, con manguito de sujeción | 200 |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
| Modelo | Código | Precio / Unidad (€) | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Boca Ø (mm) | Clase de aislamiento | Potencia abosorbida (W-V/fases) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNAVENT IFAN MOVE | 2010000234 | 217 € | 133 | 32 | 100/125 | IP44 | 4-230/I |
Documentación Técnica
Accesorios
| Modelo | Código | Precio / Unidad (€) | Descripción | Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|
| A 80 VRF | 2010000062 | 9 € | Bocas de extracción o impulsión regulables VR, para conductos rígidos o falso techo | 80 |
| A 100 VRF | 2010000058 | 9 € | Bocas de extracción o impulsión regulables VR, para conductos rígidos o falso techo | 100 |
| A 125 VRF | 2010000059 | 10 € | Bocas de extracción o impulsión regulables VR, para conductos rígidos o falso techo | 125 |
| A 150 VRF | 2010000060 | 12 € | Bocas de extracción o impulsión regulables VR, para conductos rígidos o falso techo | 150 |
| A 200 VRF | 2010000061 | 20 € | Bocas de extracción o impulsión regulables VR, para conductos rígidos o falso techo | 200 |
| A 80 VR | 2010000229 | 6 € | Bocas de extracción o impulsión regulables VRF, para conductos flexibles, con manguito de sujeción | 80 |
| A 100 VR | 2010000195 | 6 € | Bocas de extracción o impulsión regulables VRF, para conductos flexibles, con manguito de sujeción | 100 |
| A 125 VR | 2010000231 | 8 € | Bocas de extracción o impulsión regulables VRF, para conductos flexibles, con manguito de sujeción | 125 |
| A 150 VR | 2010000232 | 10 € | Bocas de extracción o impulsión regulables VRF, para conductos flexibles, con manguito de sujeción | 150 |
| A 200 VR | 2010000233 | 16 € | Bocas de extracción o impulsión regulables VRF, para conductos flexibles, con manguito de sujeción | 200 |
Repuestos
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos




