Descripción de
HUMIDITY IFAN MOVE
Extractores de baño TECNAVENT HUMIDITY IFAN MOVIE multifuncionales para ventilación continua o periódica de baños, aseos y locales de pequeña dimensión.
- Equipados con sensor de humedad, sensor de movimiento y temporizador para la desconexión ajustable entre 3 y 30 minutos
- Con carcasa y rodete fabricados en plástico ABS de alta calidad y duración resistente a los rayos UV.
- Clase de aislamiento IP 44.
Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Boca Ø (mm) | Clase de aislamiento | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNAVENT IFAN MOVE | 2010000234 | 133 | 32 | 100/125 | IP44 | 4-230/I | 209 € |
Modelo | Código | Descripción | Ø (mm) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|
A 80 VRF | 2010000062 | Bocas de extracción o impulsión regulables VR, para conductos rígidos o falso techo | 80 | 8 € |
A 100 VRF | 2010000058 | Bocas de extracción o impulsión regulables VR, para conductos rígidos o falso techo | 100 | 9 € |
A 125 VRF | 2010000059 | Bocas de extracción o impulsión regulables VR, para conductos rígidos o falso techo | 125 | 10 € |
A 150 VRF | 2010000060 | Bocas de extracción o impulsión regulables VR, para conductos rígidos o falso techo | 150 | 12 € |
A 200 VRF | 2010000061 | Bocas de extracción o impulsión regulables VR, para conductos rígidos o falso techo | 200 | 20 € |
A 80 VR | 2010000229 | Bocas de extracción o impulsión regulables VRF, para conductos flexibles, con manguito de sujeción | 80 | 6 € |
A 100 VR | 2010000195 | Bocas de extracción o impulsión regulables VRF, para conductos flexibles, con manguito de sujeción | 100 | 6 € |
A 125 VR | 2010000231 | Bocas de extracción o impulsión regulables VRF, para conductos flexibles, con manguito de sujeción | 125 | 8 € |
A 150 VR | 2010000232 | Bocas de extracción o impulsión regulables VRF, para conductos flexibles, con manguito de sujeción | 150 | 10 € |
A 200 VR | 2010000233 | Bocas de extracción o impulsión regulables VRF, para conductos flexibles, con manguito de sujeción | 200 | 15 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Boca Ø (mm) | Clase de aislamiento | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNAVENT IFAN MOVE | 2010000234 | 133 | 32 | 100/125 | IP44 | 4-230/I | 209 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Modelo | Código | Descripción | Ø (mm) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|
A 80 VRF | 2010000062 | Bocas de extracción o impulsión regulables VR, para conductos rígidos o falso techo | 80 | 8 € |
A 100 VRF | 2010000058 | Bocas de extracción o impulsión regulables VR, para conductos rígidos o falso techo | 100 | 9 € |
A 125 VRF | 2010000059 | Bocas de extracción o impulsión regulables VR, para conductos rígidos o falso techo | 125 | 10 € |
A 150 VRF | 2010000060 | Bocas de extracción o impulsión regulables VR, para conductos rígidos o falso techo | 150 | 12 € |
A 200 VRF | 2010000061 | Bocas de extracción o impulsión regulables VR, para conductos rígidos o falso techo | 200 | 20 € |
A 80 VR | 2010000229 | Bocas de extracción o impulsión regulables VRF, para conductos flexibles, con manguito de sujeción | 80 | 6 € |
A 100 VR | 2010000195 | Bocas de extracción o impulsión regulables VRF, para conductos flexibles, con manguito de sujeción | 100 | 6 € |
A 125 VR | 2010000231 | Bocas de extracción o impulsión regulables VRF, para conductos flexibles, con manguito de sujeción | 125 | 8 € |
A 150 VR | 2010000232 | Bocas de extracción o impulsión regulables VRF, para conductos flexibles, con manguito de sujeción | 150 | 10 € |
A 200 VR | 2010000233 | Bocas de extracción o impulsión regulables VRF, para conductos flexibles, con manguito de sujeción | 200 | 15 € |
Repuestos
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos