Descripción de
FB – T
Caja filtrante TECNAVENT FB – T para su instalación en conductos circulares de instalaciones que requieran una etapa de filtración o prefiltración adicional. Compuesta por cajón portafiltros practicable para una cómoda sustitución de filtros.
- Fabricada en acero galvanizado con tapa superior de fácil acceso mediante cerradura tipo cangrejo, para rápida y cómoda sustitución de los filtros.
- Incluye 2 guías interiores para incorporar 2 filtros.
- Entrada y salida circular para intercalar en conducto. Las bocas circulares llevan incorporadas juntas de goma para garantizar una adecuada estanquidad.
- Disponible desde Ø 100 mm hasta Ø 500 mm.
- Filtros de panel de fibra sintética con clasificación de reacción al fuego F1 (DIN 53438/3), fabricados con bastidor soporte de acero galvanizado que aporta gran robustez y durabilidad especialmente en las paradas y arrancadas del ventilador.
- El panel de fibra sintética está compuesto por fibras de polipropileno con densidad progresiva y pliegues uniformemente repartidos con separadores termoplásticos.
| Modelo | Código | Tipo | Caudal de aire máximo (m3/h) | Dimensiones Largo cajón (mm) | Dimensiones Fondo cajón (mm) | Dimensiones Alto cajón (mm) | Dimensiones Largo Filtro (mm) | Dimensiones Fondo Filtro (mm) | Dimensiones Alto Filtro (mm) | Bocas (mm) | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-T 100 | 228WBFZ200240100 | Cajón portailtros | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 100 | |
| FB-T 125 | 228WBFZ200240125 | Cajón portailtros | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 125 | |
| FB-T 150 | 228WBFZ250240150 | Cajón portailtros | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 150 | |
| FB-T 160 | 228WBFZ250240160 | Cajón portailtros | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 160 | |
| FB-T 200 | 228WBFZ300240200 | Cajón portailtros | 821 | 300 | 240 | 300 | 290 | 48 | 290 | 200 | |
| FB-T 250 | 228WBFZ300400240250 | Cajón portailtros | 821 | 300 | 240 | 400 | 290 | 48 | 390 | 250 | |
| FB-T 300 | 228WBFZ400240300 | Cajón portailtros | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 300 | |
| FB-T 315 | 228WBFZ400240315 | Cajón portailtros | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 315 | |
| FB-T 355 | 228WBFZ450300355 | Cajón portailtros | 1891 | 450 | 300 | 450 | 440 | 48 | 440 | 355 | |
| FB-T 400 | 228WBFZ500300400 | Cajón portailtros | 2345 | 500 | 300 | 500 | 490 | 48 | 490 | 400 | |
| FB-T 450 | 228WBFZ600300450 | Cajón portailtros | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 450 | |
| FB-T 500 | 228WBFZ600300500 | Cajón portailtros | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 500 |
| Modelo | Código | Tipo | Eficiencia filtración | Pérdida de carga inicial ( Pa) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7 190x190x48 | 228WFZF719048 | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 190 | 48 | 190 | |
| F7 240x240x48 | 228WFZF724048 | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 240 | 48 | 240 | |
| F7 290x290x48 | 228WFZF729048 | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 290 | 48 | 290 | |
| F7 290x390x48 | 228WFZF7293948 | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 290 | 48 | 390 | |
| F7 390x390x48 | 228WFZF739048 | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 390 | 48 | 390 | |
| F7 440x440x48 | 228WFZF744048 | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 440 | 48 | 440 | |
| F7 490x490x48 | 228WFZF749048 | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 490 | 48 | 490 | |
| F7 590x590x48 | 228WFZF759048 | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 590 | 48 | 590 | |
| F8 190x190x48 | 228WFZF819048 | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 190 | 48 | 190 | |
| F8 240x240x48 | 228WFZF824048 | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 240 | 48 | 240 | |
| F8 290x290x48 | 228WFZF829048 | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 290 | 48 | 290 | |
| F8 290x390x48 | 228WFZF8293948 | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 290 | 48 | 390 | |
| F8 390x390x48 | 228WFZF839048 | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 390 | 48 | 390 | |
| F8 440x440x48 | 228WFZF844048 | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 440 | 48 | 440 | |
| F8 490x490x48 | 228WFZF849048 | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 490 | 48 | 490 | |
| F8 590x590x48 | 228WFZF859048 | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 590 | 48 | 590 | |
| F9 190x190x48 | 228WFZF919048 | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 190 | 48 | 190 | |
| F9 240x240x48 | 228WFZF924048 | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 240 | 48 | 240 | |
| F9 290x290x48 | 228WFZF929048 | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 290 | 48 | 290 | |
| F9 290x390x48 | 228WFZF9293948 | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 290 | 48 | 390 | |
| F9 390x390x48 | 228WFZF939048 | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 390 | 48 | 390 | |
| F9 440x440x48 | 228WFZF944048 | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 440 | 48 | 440 | |
| F9 490x490x48 | 228WFZF949048 | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 490 | 48 | 490 | |
| F9 590x590x48 | 228WFZF959048 | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 590 | 48 | 590 |
| Modelo | Código | Tipo | Caudal de aire máximo (m3/h) | Dimensiones Largo Cajón (mm) | Dimensiones Fondo Cajón (mm) | Dimensiones Alto Cajón (mm) | Dimensiones Largo Filtro (mm) | Dimensiones Fondo Filtro (mm) | Dimensiones Alto Filtro (mm) | Bocas Ø (mm) | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-T 100 F7 | 228WBFZ200240100F7 | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 100 | 183 € |
| FB-T 125 F7 | 228WBFZ200240125F7 | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 125 | 187 € |
| FB-T 150 F7 | 228WBFZ250240150F7 | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 150 | 210 € |
| FB-T 160 F7 | 228WBFZ250240160F7 | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 160 | 213 € |
| FB-T 200 F7 | 228WBFZ300240200F7 | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 300 | 290 | 48 | 290 | 200 | 232 € |
| FB-T 250 F7 | 228WBFZ3004002450F7 | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 400 | 290 | 48 | 390 | 250 | 261 € |
| FB-T 300 F7 | 228WBFZ400240300F7 | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 300 | 308 € |
| FB-T 315 F7 | 228WBFZ400240315F7 | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 315 | 309 € |
| FB-T 355 F7 | 228WBFZ450300355F7 | Cajas filtrantes | 1891 | 450 | 300 | 450 | 440 | 48 | 440 | 355 | 394 € |
| FB-T 400 F7 | 228WBFZ500300400F7 | Cajas filtrantes | 2345 | 500 | 300 | 500 | 490 | 48 | 490 | 400 | 466 € |
| FB-T 450 F7 | 228WBFZ600300450F7 | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 450 | 522 € |
| FB-T 500 F7 | 228WBFZ600300500F7 | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 500 | 523 € |
| FB-T 100 F8 | 228WBFZ200240100F8 | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 100 | 183 € |
| FB-T 125 F8 | 228WBFZ200240125F8 | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 125 | 187 € |
| FB-T 150 F8 | 228WBFZ250240150F8 | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 150 | 211 € |
| FB-T 160 F8 | 228WBFZ250240160F8 | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 160 | 214 € |
| FB-T 200 F8 | 228WBFZ300240200F8 | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 300 | 290 | 48 | 290 | 200 | 233 € |
| FB-T 250 F8 | 228WBFZ3004002450F8 | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 400 | 290 | 48 | 390 | 250 | 262 € |
| FB-T 300 F8 | 228WBFZ400240300F8 | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 300 | 310 € |
| FB-T 315 F8 | 228WBFZ400240315F8 | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 315 | 311 € |
| FB-T 355 F8 | 228WBFZ450300355F8 | Cajas filtrantes | 1891 | 450 | 300 | 450 | 440 | 48 | 440 | 355 | 397 € |
| FB-T 400 F8 | 228WBFZ500300400F8 | Cajas filtrantes | 2345 | 500 | 300 | 500 | 490 | 48 | 490 | 400 | 469 € |
| FB-T 450 F8 | 228WBFZ600300450F8 | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 450 | 525 € |
| FB-T 500 F8 | 228WBFZ600300500F8 | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 500 | 526 € |
| FB-T 100 F9 | 228WBFZ200240100F9 | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 100 | 184 € |
| FB-T 125 F9 | 228WBFZ200240125F9 | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 125 | 188 € |
| FB-T 150 F9 | 228WBFZ250240150F9 | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 150 | 212 € |
| FB-T 160 F9 | 228WBFZ250240160F9 | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 160 | 215 € |
| FB-T 200 F9 | 228WBFZ300240200F9 | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 300 | 290 | 48 | 290 | 200 | 234 € |
| FB-T 250 F9 | 228WBFZ3004002450F9 | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 400 | 290 | 48 | 390 | 250 | 263 € |
| FB-T 300 F9 | 228WBFZ400240300F9 | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 300 | 311 € |
| FB-T 315 F9 | 228WBFZ400240315F9 | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 315 | 312 € |
| FB-T 355 F9 | 228WBFZ450300355F9 | Cajas filtrantes | 1891 | 450 | 300 | 450 | 440 | 48 | 440 | 355 | 400 € |
| FB-T 400 F9 | 228WBFZ500300400F9 | Cajas filtrantes | 2345 | 500 | 300 | 500 | 490 | 48 | 490 | 400 | 473 € |
| FB-T 450 F9 | 228WBFZ600300450F9 | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 450 | 529 € |
| FB-T 500 F9 | 228WBFZ600300500F9 | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 500 | 530 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
| Modelo | Código | Tipo | Caudal de aire máximo (m3/h) | Dimensiones Largo cajón (mm) | Dimensiones Fondo cajón (mm) | Dimensiones Alto cajón (mm) | Dimensiones Largo Filtro (mm) | Dimensiones Fondo Filtro (mm) | Dimensiones Alto Filtro (mm) | Bocas (mm) | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-T 100 | 228WBFZ200240100 | Cajón portailtros | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 100 | |
| FB-T 125 | 228WBFZ200240125 | Cajón portailtros | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 125 | |
| FB-T 150 | 228WBFZ250240150 | Cajón portailtros | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 150 | |
| FB-T 160 | 228WBFZ250240160 | Cajón portailtros | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 160 | |
| FB-T 200 | 228WBFZ300240200 | Cajón portailtros | 821 | 300 | 240 | 300 | 290 | 48 | 290 | 200 | |
| FB-T 250 | 228WBFZ300400240250 | Cajón portailtros | 821 | 300 | 240 | 400 | 290 | 48 | 390 | 250 | |
| FB-T 300 | 228WBFZ400240300 | Cajón portailtros | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 300 | |
| FB-T 315 | 228WBFZ400240315 | Cajón portailtros | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 315 | |
| FB-T 355 | 228WBFZ450300355 | Cajón portailtros | 1891 | 450 | 300 | 450 | 440 | 48 | 440 | 355 | |
| FB-T 400 | 228WBFZ500300400 | Cajón portailtros | 2345 | 500 | 300 | 500 | 490 | 48 | 490 | 400 | |
| FB-T 450 | 228WBFZ600300450 | Cajón portailtros | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 450 | |
| FB-T 500 | 228WBFZ600300500 | Cajón portailtros | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 500 |
| Modelo | Código | Tipo | Eficiencia filtración | Pérdida de carga inicial ( Pa) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7 190x190x48 | 228WFZF719048 | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 190 | 48 | 190 | |
| F7 240x240x48 | 228WFZF724048 | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 240 | 48 | 240 | |
| F7 290x290x48 | 228WFZF729048 | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 290 | 48 | 290 | |
| F7 290x390x48 | 228WFZF7293948 | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 290 | 48 | 390 | |
| F7 390x390x48 | 228WFZF739048 | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 390 | 48 | 390 | |
| F7 440x440x48 | 228WFZF744048 | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 440 | 48 | 440 | |
| F7 490x490x48 | 228WFZF749048 | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 490 | 48 | 490 | |
| F7 590x590x48 | 228WFZF759048 | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 590 | 48 | 590 | |
| F8 190x190x48 | 228WFZF819048 | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 190 | 48 | 190 | |
| F8 240x240x48 | 228WFZF824048 | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 240 | 48 | 240 | |
| F8 290x290x48 | 228WFZF829048 | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 290 | 48 | 290 | |
| F8 290x390x48 | 228WFZF8293948 | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 290 | 48 | 390 | |
| F8 390x390x48 | 228WFZF839048 | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 390 | 48 | 390 | |
| F8 440x440x48 | 228WFZF844048 | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 440 | 48 | 440 | |
| F8 490x490x48 | 228WFZF849048 | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 490 | 48 | 490 | |
| F8 590x590x48 | 228WFZF859048 | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 590 | 48 | 590 | |
| F9 190x190x48 | 228WFZF919048 | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 190 | 48 | 190 | |
| F9 240x240x48 | 228WFZF924048 | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 240 | 48 | 240 | |
| F9 290x290x48 | 228WFZF929048 | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 290 | 48 | 290 | |
| F9 290x390x48 | 228WFZF9293948 | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 290 | 48 | 390 | |
| F9 390x390x48 | 228WFZF939048 | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 390 | 48 | 390 | |
| F9 440x440x48 | 228WFZF944048 | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 440 | 48 | 440 | |
| F9 490x490x48 | 228WFZF949048 | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 490 | 48 | 490 | |
| F9 590x590x48 | 228WFZF959048 | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 590 | 48 | 590 |
| Modelo | Código | Tipo | Caudal de aire máximo (m3/h) | Dimensiones Largo Cajón (mm) | Dimensiones Fondo Cajón (mm) | Dimensiones Alto Cajón (mm) | Dimensiones Largo Filtro (mm) | Dimensiones Fondo Filtro (mm) | Dimensiones Alto Filtro (mm) | Bocas Ø (mm) | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-T 100 F7 | 228WBFZ200240100F7 | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 100 | 183 € |
| FB-T 125 F7 | 228WBFZ200240125F7 | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 125 | 187 € |
| FB-T 150 F7 | 228WBFZ250240150F7 | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 150 | 210 € |
| FB-T 160 F7 | 228WBFZ250240160F7 | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 160 | 213 € |
| FB-T 200 F7 | 228WBFZ300240200F7 | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 300 | 290 | 48 | 290 | 200 | 232 € |
| FB-T 250 F7 | 228WBFZ3004002450F7 | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 400 | 290 | 48 | 390 | 250 | 261 € |
| FB-T 300 F7 | 228WBFZ400240300F7 | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 300 | 308 € |
| FB-T 315 F7 | 228WBFZ400240315F7 | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 315 | 309 € |
| FB-T 355 F7 | 228WBFZ450300355F7 | Cajas filtrantes | 1891 | 450 | 300 | 450 | 440 | 48 | 440 | 355 | 394 € |
| FB-T 400 F7 | 228WBFZ500300400F7 | Cajas filtrantes | 2345 | 500 | 300 | 500 | 490 | 48 | 490 | 400 | 466 € |
| FB-T 450 F7 | 228WBFZ600300450F7 | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 450 | 522 € |
| FB-T 500 F7 | 228WBFZ600300500F7 | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 500 | 523 € |
| FB-T 100 F8 | 228WBFZ200240100F8 | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 100 | 183 € |
| FB-T 125 F8 | 228WBFZ200240125F8 | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 125 | 187 € |
| FB-T 150 F8 | 228WBFZ250240150F8 | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 150 | 211 € |
| FB-T 160 F8 | 228WBFZ250240160F8 | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 160 | 214 € |
| FB-T 200 F8 | 228WBFZ300240200F8 | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 300 | 290 | 48 | 290 | 200 | 233 € |
| FB-T 250 F8 | 228WBFZ3004002450F8 | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 400 | 290 | 48 | 390 | 250 | 262 € |
| FB-T 300 F8 | 228WBFZ400240300F8 | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 300 | 310 € |
| FB-T 315 F8 | 228WBFZ400240315F8 | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 315 | 311 € |
| FB-T 355 F8 | 228WBFZ450300355F8 | Cajas filtrantes | 1891 | 450 | 300 | 450 | 440 | 48 | 440 | 355 | 397 € |
| FB-T 400 F8 | 228WBFZ500300400F8 | Cajas filtrantes | 2345 | 500 | 300 | 500 | 490 | 48 | 490 | 400 | 469 € |
| FB-T 450 F8 | 228WBFZ600300450F8 | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 450 | 525 € |
| FB-T 500 F8 | 228WBFZ600300500F8 | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 500 | 526 € |
| FB-T 100 F9 | 228WBFZ200240100F9 | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 100 | 184 € |
| FB-T 125 F9 | 228WBFZ200240125F9 | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 125 | 188 € |
| FB-T 150 F9 | 228WBFZ250240150F9 | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 150 | 212 € |
| FB-T 160 F9 | 228WBFZ250240160F9 | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 160 | 215 € |
| FB-T 200 F9 | 228WBFZ300240200F9 | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 300 | 290 | 48 | 290 | 200 | 234 € |
| FB-T 250 F9 | 228WBFZ3004002450F9 | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 400 | 290 | 48 | 390 | 250 | 263 € |
| FB-T 300 F9 | 228WBFZ400240300F9 | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 300 | 311 € |
| FB-T 315 F9 | 228WBFZ400240315F9 | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 315 | 312 € |
| FB-T 355 F9 | 228WBFZ450300355F9 | Cajas filtrantes | 1891 | 450 | 300 | 450 | 440 | 48 | 440 | 355 | 400 € |
| FB-T 400 F9 | 228WBFZ500300400F9 | Cajas filtrantes | 2345 | 500 | 300 | 500 | 490 | 48 | 490 | 400 | 473 € |
| FB-T 450 F9 | 228WBFZ600300450F9 | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 450 | 529 € |
| FB-T 500 F9 | 228WBFZ600300500F9 | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 500 | 530 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos


