Descripción de
FB – T
Caja filtrante TECNAVENT FB – T para su instalación en conductos circulares de instalaciones que requieran una etapa de filtración o prefiltración adicional. Compuesta por cajón portafiltros practicable para una cómoda sustitución de filtros.
- Fabricada en acero galvanizado con tapa superior de fácil acceso mediante cerradura tipo cangrejo, para rápida y cómoda sustitución de los filtros.
- Incluye 2 guías interiores para incorporar 2 filtros.
- Entrada y salida circular para intercalar en conducto. Las bocas circulares llevan incorporadas juntas de goma para garantizar una adecuada estanquidad.
- Disponible desde Ø 100 mm hasta Ø 500 mm.
- Filtros de panel de fibra sintética con clasificación de reacción al fuego F1 (DIN 53438/3), fabricados con bastidor soporte de acero galvanizado que aporta gran robustez y durabilidad especialmente en las paradas y arrancadas del ventilador.
- El panel de fibra sintética está compuesto por fibras de polipropileno con densidad progresiva y pliegues uniformemente repartidos con separadores termoplásticos.
| Modelo | Código | Precio (€) | Tipo | Caudal de aire máximo (m3/h) | Dimensiones Largo cajón (mm) | Dimensiones Fondo cajón (mm) | Dimensiones Alto cajón (mm) | Dimensiones Largo Filtro (mm) | Dimensiones Fondo Filtro (mm) | Dimensiones Alto Filtro (mm) | Bocas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-T 100 | 228WBFZ200240100 | 96 € | Cajón portailtros | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 100 |
| FB-T 125 | 228WBFZ200240125 | 100 € | Cajón portailtros | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 125 |
| FB-T 150 | 228WBFZ250240150 | 104 € | Cajón portailtros | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 150 |
| FB-T 160 | 228WBFZ250240160 | 107 € | Cajón portailtros | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 160 |
| FB-T 200 | 228WBFZ300240200 | 123 € | Cajón portailtros | 821 | 300 | 240 | 300 | 290 | 48 | 290 | 200 |
| FB-T 250 | 228WBFZ300400240250 | 132 € | Cajón portailtros | 821 | 300 | 240 | 400 | 290 | 48 | 390 | 250 |
| FB-T 300 | 228WBFZ400240300 | 155 € | Cajón portailtros | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 300 |
| FB-T 315 | 228WBFZ400240315 | 156 € | Cajón portailtros | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 315 |
| FB-T 355 | 228WBFZ450300355 | 182 € | Cajón portailtros | 1891 | 450 | 300 | 450 | 440 | 48 | 440 | 355 |
| FB-T 400 | 228WBFZ500300400 | 203 € | Cajón portailtros | 2345 | 500 | 300 | 500 | 490 | 48 | 490 | 400 |
| FB-T 450 | 228WBFZ600300450 | 251 € | Cajón portailtros | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 450 |
| FB-T 500 | 228WBFZ600300500 | 252 € | Cajón portailtros | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 500 |
| Modelo | Código | Precio (€) | Tipo | Eficiencia filtración | Pérdida de carga inicial ( Pa) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7 190x190x48 | 228WFZF719048 | 38 € | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 190 | 48 | 190 |
| F7 240x240x48 | 228WFZF724048 | 46 € | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 240 | 48 | 240 |
| F7 290x290x48 | 228WFZF729048 | 48 € | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 290 | 48 | 290 |
| F7 290x390x48 | 228WFZF7293948 | 56 € | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 290 | 48 | 390 |
| F7 390x390x48 | 228WFZF739048 | 67 € | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 390 | 48 | 390 |
| F7 440x440x48 | 228WFZF744048 | 92 € | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 440 | 48 | 440 |
| F7 490x490x48 | 228WFZF749048 | 113 € | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 490 | 48 | 490 |
| F7 590x590x48 | 228WFZF759048 | 118 € | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 590 | 48 | 590 |
| F8 190x190x48 | 228WFZF819048 | 38 € | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 190 | 48 | 190 |
| F8 240x240x48 | 228WFZF824048 | 47 € | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 240 | 48 | 240 |
| F8 290x290x48 | 228WFZF829048 | 48 € | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 290 | 48 | 290 |
| F8 290x390x48 | 228WFZF8293948 | 56 € | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 290 | 48 | 390 |
| F8 390x390x48 | 228WFZF839048 | 68 € | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 390 | 48 | 390 |
| F8 440x440x48 | 228WFZF844048 | 93 € | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 440 | 48 | 440 |
| F8 490x490x48 | 228WFZF849048 | 114 € | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 490 | 48 | 490 |
| F8 590x590x48 | 228WFZF859048 | 119 € | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 590 | 48 | 590 |
| F9 190x190x48 | 228WFZF919048 | 38 € | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 190 | 48 | 190 |
| F9 240x240x48 | 228WFZF924048 | 47 € | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 240 | 48 | 240 |
| F9 290x290x48 | 228WFZF929048 | 49 € | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 290 | 48 | 290 |
| F9 290x390x48 | 228WFZF9293948 | 57 € | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 290 | 48 | 390 |
| F9 390x390x48 | 228WFZF939048 | 68 € | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 390 | 48 | 390 |
| F9 440x440x48 | 228WFZF944048 | 95 € | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 440 | 48 | 440 |
| F9 490x490x48 | 228WFZF949048 | 116 € | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 490 | 48 | 490 |
| F9 590x590x48 | 228WFZF959048 | 120 € | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 590 | 48 | 590 |
| Modelo | Código | Precio (€) | Tipo | Caudal de aire máximo (m3/h) | Dimensiones Largo Cajón (mm) | Dimensiones Fondo Cajón (mm) | Dimensiones Alto Cajón (mm) | Dimensiones Largo Filtro (mm) | Dimensiones Fondo Filtro (mm) | Dimensiones Alto Filtro (mm) | Bocas Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-T 100 F7 | 228WBFZ200240100F7 | 190 € | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 100 |
| FB-T 125 F7 | 228WBFZ200240125F7 | 194 € | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 125 |
| FB-T 150 F7 | 228WBFZ250240150F7 | 218 € | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 150 |
| FB-T 160 F7 | 228WBFZ250240160F7 | 222 € | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 160 |
| FB-T 200 F7 | 228WBFZ300240200F7 | 241 € | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 300 | 290 | 48 | 290 | 200 |
| FB-T 250 F7 | 228WBFZ3004002450F7 | 271 € | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 400 | 290 | 48 | 390 | 250 |
| FB-T 300 F7 | 228WBFZ400240300F7 | 320 € | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 300 |
| FB-T 315 F7 | 228WBFZ400240315F7 | 321 € | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 315 |
| FB-T 355 F7 | 228WBFZ450300355F7 | 410 € | Cajas filtrantes | 1891 | 450 | 300 | 450 | 440 | 48 | 440 | 355 |
| FB-T 400 F7 | 228WBFZ500300400F7 | 485 € | Cajas filtrantes | 2345 | 500 | 300 | 500 | 490 | 48 | 490 | 400 |
| FB-T 450 F7 | 228WBFZ600300450F7 | 543 € | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 450 |
| FB-T 500 F7 | 228WBFZ600300500F7 | 544 € | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 500 |
| FB-T 100 F8 | 228WBFZ200240100F8 | 190 € | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 100 |
| FB-T 125 F8 | 228WBFZ200240125F8 | 194 € | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 125 |
| FB-T 150 F8 | 228WBFZ250240150F8 | 219 € | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 150 |
| FB-T 160 F8 | 228WBFZ250240160F8 | 223 € | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 160 |
| FB-T 200 F8 | 228WBFZ300240200F8 | 242 € | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 300 | 290 | 48 | 290 | 200 |
| FB-T 250 F8 | 228WBFZ3004002450F8 | 272 € | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 400 | 290 | 48 | 390 | 250 |
| FB-T 300 F8 | 228WBFZ400240300F8 | 322 € | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 300 |
| FB-T 315 F8 | 228WBFZ400240315F8 | 323 € | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 315 |
| FB-T 355 F8 | 228WBFZ450300355F8 | 413 € | Cajas filtrantes | 1891 | 450 | 300 | 450 | 440 | 48 | 440 | 355 |
| FB-T 400 F8 | 228WBFZ500300400F8 | 488 € | Cajas filtrantes | 2345 | 500 | 300 | 500 | 490 | 48 | 490 | 400 |
| FB-T 450 F8 | 228WBFZ600300450F8 | 546 € | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 450 |
| FB-T 500 F8 | 228WBFZ600300500F8 | 547 € | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 500 |
| FB-T 100 F9 | 228WBFZ200240100F9 | 191 € | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 100 |
| FB-T 125 F9 | 228WBFZ200240125F9 | 196 € | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 125 |
| FB-T 150 F9 | 228WBFZ250240150F9 | 220 € | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 150 |
| FB-T 160 F9 | 228WBFZ250240160F9 | 224 € | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 160 |
| FB-T 200 F9 | 228WBFZ300240200F9 | 243 € | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 300 | 290 | 48 | 290 | 200 |
| FB-T 250 F9 | 228WBFZ3004002450F9 | 274 € | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 400 | 290 | 48 | 390 | 250 |
| FB-T 300 F9 | 228WBFZ400240300F9 | 323 € | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 300 |
| FB-T 315 F9 | 228WBFZ400240315F9 | 324 € | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 315 |
| FB-T 355 F9 | 228WBFZ450300355F9 | 416 € | Cajas filtrantes | 1891 | 450 | 300 | 450 | 440 | 48 | 440 | 355 |
| FB-T 400 F9 | 228WBFZ500300400F9 | 492 € | Cajas filtrantes | 2345 | 500 | 300 | 500 | 490 | 48 | 490 | 400 |
| FB-T 450 F9 | 228WBFZ600300450F9 | 550 € | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 450 |
| FB-T 500 F9 | 228WBFZ600300500F9 | 551 € | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 500 |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
| Modelo | Código | Precio (€) | Tipo | Caudal de aire máximo (m3/h) | Dimensiones Largo cajón (mm) | Dimensiones Fondo cajón (mm) | Dimensiones Alto cajón (mm) | Dimensiones Largo Filtro (mm) | Dimensiones Fondo Filtro (mm) | Dimensiones Alto Filtro (mm) | Bocas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-T 100 | 228WBFZ200240100 | 96 € | Cajón portailtros | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 100 |
| FB-T 125 | 228WBFZ200240125 | 100 € | Cajón portailtros | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 125 |
| FB-T 150 | 228WBFZ250240150 | 104 € | Cajón portailtros | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 150 |
| FB-T 160 | 228WBFZ250240160 | 107 € | Cajón portailtros | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 160 |
| FB-T 200 | 228WBFZ300240200 | 123 € | Cajón portailtros | 821 | 300 | 240 | 300 | 290 | 48 | 290 | 200 |
| FB-T 250 | 228WBFZ300400240250 | 132 € | Cajón portailtros | 821 | 300 | 240 | 400 | 290 | 48 | 390 | 250 |
| FB-T 300 | 228WBFZ400240300 | 155 € | Cajón portailtros | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 300 |
| FB-T 315 | 228WBFZ400240315 | 156 € | Cajón portailtros | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 315 |
| FB-T 355 | 228WBFZ450300355 | 182 € | Cajón portailtros | 1891 | 450 | 300 | 450 | 440 | 48 | 440 | 355 |
| FB-T 400 | 228WBFZ500300400 | 203 € | Cajón portailtros | 2345 | 500 | 300 | 500 | 490 | 48 | 490 | 400 |
| FB-T 450 | 228WBFZ600300450 | 251 € | Cajón portailtros | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 450 |
| FB-T 500 | 228WBFZ600300500 | 252 € | Cajón portailtros | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 500 |
| Modelo | Código | Precio (€) | Tipo | Eficiencia filtración | Pérdida de carga inicial ( Pa) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7 190x190x48 | 228WFZF719048 | 38 € | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 190 | 48 | 190 |
| F7 240x240x48 | 228WFZF724048 | 46 € | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 240 | 48 | 240 |
| F7 290x290x48 | 228WFZF729048 | 48 € | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 290 | 48 | 290 |
| F7 290x390x48 | 228WFZF7293948 | 56 € | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 290 | 48 | 390 |
| F7 390x390x48 | 228WFZF739048 | 67 € | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 390 | 48 | 390 |
| F7 440x440x48 | 228WFZF744048 | 92 € | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 440 | 48 | 440 |
| F7 490x490x48 | 228WFZF749048 | 113 € | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 490 | 48 | 490 |
| F7 590x590x48 | 228WFZF759048 | 118 € | Filtro | ePM1 ≥ 50%. (F7) | 104 | 590 | 48 | 590 |
| F8 190x190x48 | 228WFZF819048 | 38 € | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 190 | 48 | 190 |
| F8 240x240x48 | 228WFZF824048 | 47 € | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 240 | 48 | 240 |
| F8 290x290x48 | 228WFZF829048 | 48 € | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 290 | 48 | 290 |
| F8 290x390x48 | 228WFZF8293948 | 56 € | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 290 | 48 | 390 |
| F8 390x390x48 | 228WFZF839048 | 68 € | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 390 | 48 | 390 |
| F8 440x440x48 | 228WFZF844048 | 93 € | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 440 | 48 | 440 |
| F8 490x490x48 | 228WFZF849048 | 114 € | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 490 | 48 | 490 |
| F8 590x590x48 | 228WFZF859048 | 119 € | Filtro | ePM1 ≥ 70%. (F8) | 120 | 590 | 48 | 590 |
| F9 190x190x48 | 228WFZF919048 | 38 € | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 190 | 48 | 190 |
| F9 240x240x48 | 228WFZF924048 | 47 € | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 240 | 48 | 240 |
| F9 290x290x48 | 228WFZF929048 | 49 € | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 290 | 48 | 290 |
| F9 290x390x48 | 228WFZF9293948 | 57 € | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 290 | 48 | 390 |
| F9 390x390x48 | 228WFZF939048 | 68 € | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 390 | 48 | 390 |
| F9 440x440x48 | 228WFZF944048 | 95 € | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 440 | 48 | 440 |
| F9 490x490x48 | 228WFZF949048 | 116 € | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 490 | 48 | 490 |
| F9 590x590x48 | 228WFZF959048 | 120 € | Filtro | ePM1 ≥> 80%. (F9) | 159 | 590 | 48 | 590 |
| Modelo | Código | Precio (€) | Tipo | Caudal de aire máximo (m3/h) | Dimensiones Largo Cajón (mm) | Dimensiones Fondo Cajón (mm) | Dimensiones Alto Cajón (mm) | Dimensiones Largo Filtro (mm) | Dimensiones Fondo Filtro (mm) | Dimensiones Alto Filtro (mm) | Bocas Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-T 100 F7 | 228WBFZ200240100F7 | 190 € | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 100 |
| FB-T 125 F7 | 228WBFZ200240125F7 | 194 € | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 125 |
| FB-T 150 F7 | 228WBFZ250240150F7 | 218 € | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 150 |
| FB-T 160 F7 | 228WBFZ250240160F7 | 222 € | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 160 |
| FB-T 200 F7 | 228WBFZ300240200F7 | 241 € | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 300 | 290 | 48 | 290 | 200 |
| FB-T 250 F7 | 228WBFZ3004002450F7 | 271 € | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 400 | 290 | 48 | 390 | 250 |
| FB-T 300 F7 | 228WBFZ400240300F7 | 320 € | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 300 |
| FB-T 315 F7 | 228WBFZ400240315F7 | 321 € | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 315 |
| FB-T 355 F7 | 228WBFZ450300355F7 | 410 € | Cajas filtrantes | 1891 | 450 | 300 | 450 | 440 | 48 | 440 | 355 |
| FB-T 400 F7 | 228WBFZ500300400F7 | 485 € | Cajas filtrantes | 2345 | 500 | 300 | 500 | 490 | 48 | 490 | 400 |
| FB-T 450 F7 | 228WBFZ600300450F7 | 543 € | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 450 |
| FB-T 500 F7 | 228WBFZ600300500F7 | 544 € | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 500 |
| FB-T 100 F8 | 228WBFZ200240100F8 | 190 € | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 100 |
| FB-T 125 F8 | 228WBFZ200240125F8 | 194 € | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 125 |
| FB-T 150 F8 | 228WBFZ250240150F8 | 219 € | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 150 |
| FB-T 160 F8 | 228WBFZ250240160F8 | 223 € | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 160 |
| FB-T 200 F8 | 228WBFZ300240200F8 | 242 € | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 300 | 290 | 48 | 290 | 200 |
| FB-T 250 F8 | 228WBFZ3004002450F8 | 272 € | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 400 | 290 | 48 | 390 | 250 |
| FB-T 300 F8 | 228WBFZ400240300F8 | 322 € | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 300 |
| FB-T 315 F8 | 228WBFZ400240315F8 | 323 € | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 315 |
| FB-T 355 F8 | 228WBFZ450300355F8 | 413 € | Cajas filtrantes | 1891 | 450 | 300 | 450 | 440 | 48 | 440 | 355 |
| FB-T 400 F8 | 228WBFZ500300400F8 | 488 € | Cajas filtrantes | 2345 | 500 | 300 | 500 | 490 | 48 | 490 | 400 |
| FB-T 450 F8 | 228WBFZ600300450F8 | 546 € | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 450 |
| FB-T 500 F8 | 228WBFZ600300500F8 | 547 € | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 500 |
| FB-T 100 F9 | 228WBFZ200240100F9 | 191 € | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 100 |
| FB-T 125 F9 | 228WBFZ200240125F9 | 196 € | Cajas filtrantes | 353 | 200 | 240 | 200 | 190 | 48 | 190 | 125 |
| FB-T 150 F9 | 228WBFZ250240150F9 | 220 € | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 150 |
| FB-T 160 F9 | 228WBFZ250240160F9 | 224 € | Cajas filtrantes | 563 | 250 | 240 | 250 | 240 | 48 | 240 | 160 |
| FB-T 200 F9 | 228WBFZ300240200F9 | 243 € | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 300 | 290 | 48 | 290 | 200 |
| FB-T 250 F9 | 228WBFZ3004002450F9 | 274 € | Cajas filtrantes | 821 | 300 | 240 | 400 | 290 | 48 | 390 | 250 |
| FB-T 300 F9 | 228WBFZ400240300F9 | 323 € | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 300 |
| FB-T 315 F9 | 228WBFZ400240315F9 | 324 € | Cajas filtrantes | 1486 | 400 | 240 | 400 | 390 | 48 | 390 | 315 |
| FB-T 355 F9 | 228WBFZ450300355F9 | 416 € | Cajas filtrantes | 1891 | 450 | 300 | 450 | 440 | 48 | 440 | 355 |
| FB-T 400 F9 | 228WBFZ500300400F9 | 492 € | Cajas filtrantes | 2345 | 500 | 300 | 500 | 490 | 48 | 490 | 400 |
| FB-T 450 F9 | 228WBFZ600300450F9 | 550 € | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 450 |
| FB-T 500 F9 | 228WBFZ600300500F9 | 551 € | Cajas filtrantes | 3400 | 600 | 300 | 600 | 590 | 48 | 590 | 500 |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos


