Descripción de
FB-K2
Cajas filtrantes TECNAVENT FB-K2 con filtración HEPA H13 de baja silueta para instalación en conductos diseñados específicamente para la impulsión de aire de locales que requieren un alto grado de purificación de aire tales como academias, autoescuelas, oficinas, locales de culto.
- Con carcasa fabricada en acero acabado con revestimiento polimérico en color blanco.
- Disponibles hasta un caudal de 600 m3/h.
| Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Boca Ø (mm) | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNAVENT FB-K2 100 G4+H13 | 2010000410 | 200 | 415 | 514 | 250 | 100 | 290 € |
| TECNAVENT FB-K2 150 G4+H13 | 2010000411 | 450 | 440 | 514 | 300 | 150 | 391 € |
| TECNAVENT FB-K2 200 G4+H13 | 2010000412 | 600 | 605 | 514 | 300 | 200 | 443 € |
| TECNAVENT FB-K2 100 G4+H13+CARBON | 20100004213 | 200 | 415 | 514 | 250 | 100 | |
| TECNAVENT FB-K2 150 G4+H13+CARBON | 2010000414 | 450 | 440 | 514 | 300 | 150 | 505 € |
| TECNAVENT FB-K2 200 G4+H13+CARBON | 2010000415 | 600 | 605 | 514 | 300 | 200 | 575 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
| Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Boca Ø (mm) | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNAVENT FB-K2 100 G4+H13 | 2010000410 | 200 | 415 | 514 | 250 | 100 | 290 € |
| TECNAVENT FB-K2 150 G4+H13 | 2010000411 | 450 | 440 | 514 | 300 | 150 | 391 € |
| TECNAVENT FB-K2 200 G4+H13 | 2010000412 | 600 | 605 | 514 | 300 | 200 | 443 € |
| TECNAVENT FB-K2 100 G4+H13+CARBON | 20100004213 | 200 | 415 | 514 | 250 | 100 | |
| TECNAVENT FB-K2 150 G4+H13+CARBON | 2010000414 | 450 | 440 | 514 | 300 | 150 | 505 € |
| TECNAVENT FB-K2 200 G4+H13+CARBON | 2010000415 | 600 | 605 | 514 | 300 | 200 | 575 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos




