Descripción de
EXC
Cajas de ventilación TECNAVENT EXC con ventiladores centrífugos de doble aspiración, con motor directamente acoplado para instalación en conductos diseñados específicamente para la impulsión y extracción de aire de locales que requieren gran caudal y gran presión disponible tales como vestuarios, oficinas, talleres, tiendas y bazares.
- Con carcasa fabricada en acero galvanizado, equipados con motor monofásico de 1 velocidad.
- Disponibles hasta un caudal de 11.900 m3/h.
| Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Bocas Ø/LxH (mm) | Clase de aislamiento | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNAVENT EXC-7/7 1/10 6P | 23A0070701 | 1470 | 47 | 500 | 450 | 460 | 232×210 | IP 54 | 80-230/I | 486 € |
| TECNAVENT EXC-7/7 1/5 4P | 23A0070703 | 1605 | 52 | 500 | 450 | 460 | 232×210 | IP 54 | 150-230/I | 492 € |
| TECNAVENT EXC-9/9 1/5 6P | 23A0090906 | 2615 | 53 | 550 | 500 | 522 | 303×268 | IP 54 | 150-230/I | 580 € |
| TECNAVENT EXC-9/9 1/3 6P | 23A0090903 | 2945 | 55 | 550 | 500 | 522 | 303×268 | IP 54 | 250-230/I | 591 € |
| TECNAVENT EXC-9/9 1/2 4P | 23A0090905 | 2950 | 60 | 550 | 500 | 522 | 303×268 | IP 54 | 370-230/I | 604 € |
| TECNAVENT EXC-9/9 3/4 4P | 23A0090909 | 3950 | 64 | 550 | 500 | 522 | 303×268 | IP 54 | 550-230/I | 614 € |
| TECNAVENT EXC-10/10 1/2 4P | 23A0101006 | 2490 | 59 | 600 | 550 | 575 | 330×294 | IP 54 | 370-230/I | 640 € |
| TECNAVENT EXC-10/10 3/4 4P | 23A0101005 | 3545 | 64 | 600 | 550 | 575 | 330×294 | IP 54 | 550-230/I | 670 € |
| TECNAVENT EXC-12/12 3/4 6P | 23A0121202 | 4580 | 57 | 700 | 650 | 650 | 392×347 | IP 54 | 550-230/I | 854 € |
| TECNAVENT EXC-12/12 1 6P | 23A0121205 | 6290 | 64 | 700 | 650 | 650 | 392×347 | IP 54 | 750-230/I | 881 € |
| TECNAVENT EXC-12/12 1 1/2 6P | 23A0121204 | 6875 | 68 | 700 | 650 | 650 | 392×347 | IP 54 | 1.100-400/III | 874 € |
| TECNAVENT EXC-15/15 3 6P | 23A0151506 | 11900 | 71 | 800 | 800 | 755 | 476×410 | IP 54 | 2.200-400/III | 1.323 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
| Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Bocas Ø/LxH (mm) | Clase de aislamiento | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNAVENT EXC-7/7 1/10 6P | 23A0070701 | 1470 | 47 | 500 | 450 | 460 | 232×210 | IP 54 | 80-230/I | 486 € |
| TECNAVENT EXC-7/7 1/5 4P | 23A0070703 | 1605 | 52 | 500 | 450 | 460 | 232×210 | IP 54 | 150-230/I | 492 € |
| TECNAVENT EXC-9/9 1/5 6P | 23A0090906 | 2615 | 53 | 550 | 500 | 522 | 303×268 | IP 54 | 150-230/I | 580 € |
| TECNAVENT EXC-9/9 1/3 6P | 23A0090903 | 2945 | 55 | 550 | 500 | 522 | 303×268 | IP 54 | 250-230/I | 591 € |
| TECNAVENT EXC-9/9 1/2 4P | 23A0090905 | 2950 | 60 | 550 | 500 | 522 | 303×268 | IP 54 | 370-230/I | 604 € |
| TECNAVENT EXC-9/9 3/4 4P | 23A0090909 | 3950 | 64 | 550 | 500 | 522 | 303×268 | IP 54 | 550-230/I | 614 € |
| TECNAVENT EXC-10/10 1/2 4P | 23A0101006 | 2490 | 59 | 600 | 550 | 575 | 330×294 | IP 54 | 370-230/I | 640 € |
| TECNAVENT EXC-10/10 3/4 4P | 23A0101005 | 3545 | 64 | 600 | 550 | 575 | 330×294 | IP 54 | 550-230/I | 670 € |
| TECNAVENT EXC-12/12 3/4 6P | 23A0121202 | 4580 | 57 | 700 | 650 | 650 | 392×347 | IP 54 | 550-230/I | 854 € |
| TECNAVENT EXC-12/12 1 6P | 23A0121205 | 6290 | 64 | 700 | 650 | 650 | 392×347 | IP 54 | 750-230/I | 881 € |
| TECNAVENT EXC-12/12 1 1/2 6P | 23A0121204 | 6875 | 68 | 700 | 650 | 650 | 392×347 | IP 54 | 1.100-400/III | 874 € |
| TECNAVENT EXC-15/15 3 6P | 23A0151506 | 11900 | 71 | 800 | 800 | 755 | 476×410 | IP 54 | 2.200-400/III | 1.323 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos




