Descripción de
APB
Ventiladores axiales industriales TECNAVENT APB con persiana de sobrepresión para instalación mural, diseñados específicamente para para mover grandes volúmenes de aire con bajo nivel sonoro tales como naves industriales, granjas, invernaderos, mercados, gimnasios. Su uso ligado a sistemas de climatización evaporativa es muy común, proporcionando una ventilación por desplazamiento eficaz.
- Robustos y fiables.
- Motor trifásico de 1 velocidad.
- Disponibles hasta un caudal de 45.000 m3/h.
- Clase de aislamiento IP 24.
Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Clase de aislamiento | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNAVENT APB 800 | 19000APB80 | 16000 | 58 | 900 | 400 | 900 | IP 54 | 370-400/III | 636 € |
TECNAVENT APB 950 | 19000APB95 | 32000 | 60 | 1060 | 400 | 1060 | IP 54 | 550-400/III | 758 € |
TECNAVENT APB 1100 | 1900APB110 | 37000 | 61 | 1220 | 400 | 1220 | IP 54 | 750-400/III | 808 € |
TECNAVENT APB 1250 | 1900APB125 | 45000 | 63 | 1380 | 400 | 1380 | IP 54 | 1.100-400/III | 929 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Clase de aislamiento | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNAVENT APB 800 | 19000APB80 | 16000 | 58 | 900 | 400 | 900 | IP 54 | 370-400/III | 636 € |
TECNAVENT APB 950 | 19000APB95 | 32000 | 60 | 1060 | 400 | 1060 | IP 54 | 550-400/III | 758 € |
TECNAVENT APB 1100 | 1900APB110 | 37000 | 61 | 1220 | 400 | 1220 | IP 54 | 750-400/III | 808 € |
TECNAVENT APB 1250 | 1900APB125 | 45000 | 63 | 1380 | 400 | 1380 | IP 54 | 1.100-400/III | 929 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos