Recuperadores de calor entálpicos, de alta eficiencia, TECNA SIC PHE+
Conoce más sobre SIC PHE+
Descripción de
SIC PHE+
Recuperadores de calor entálpicos de alta eficiencia y alto rendimiento. Con flujo cruzado estático, ventiladores centrífugos de doble aspiración. Con posibilidad de motores AC y EC.
- Eficiencia hasta 74%.
- Ventiladores centrífugos de doble aspiración y expulsión de aire.
- Alto rendimiento.
- Paneles tipo sandwich.
- ERP Ready
- Filtros de aire estándar con eficiencia ISO 16890 ePM1 55% (F7 E 779) para impulsión y ePM10 55% (M5 E 779) para extracción.
- Presostato para filtros de aire con indicador de luz de cambio de filtro.
- Estructura de soporte y paneles laterales (tipo sandwich, extraíbles) de chapa prelacada.
- Aislamiento acústico y térmico de los paneles mediante poliuretano de 23 mm de espesor.
Modelo | Código | Tipo de Ventilador | Caudal (m3/h) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR PHE+ 0N | 735PHE040N | AC | 400 | 1480 | 880 | 380 | 3.535 € |
CFR PHE+ 75N | 735PHE075N | AC | 660 | 1450 | 1070 | 480 | 4.767 € |
CFR PHE+ 00N | 735PHE100N | AC | 1000 | 1600 | 1080 | 550 | 5.161 € |
CFR PHE+ 50N | 735PHE150N | AC | 1500 | 2000 | 1370 | 680 | 6.111 € |
CFR PHE+ 200N | 735PHE200N | AC | 2300 | 2000 | 1370 | 680 | 7.509 € |
CFR PHE+ 320N | 735PHE320N | AC | 3100 | 2100 | 1480 | 680 | 8.346 € |
CFR PHEE+ 0N | 735PHEE040N | EC | 400 | 1480 | 880 | 380 | 4.560 € |
CFR PHEE+ 75N | 735PHEE075N | EC | 660 | 1450 | 1070 | 480 | 6.161 € |
CFR PHEE+ 00N | 735PHEE100N | EC | 1000 | 1600 | 1080 | 550 | 6.491 € |
CFR PHEE+ 50N | 735PHEE150N | EC | 1500 | 2000 | 1370 | 680 | 7.794 € |
CFR PHEE+ 200N | 735PHEE200N | EC | 2300 | 2000 | 1370 | 680 | 9.595 € |
CFR PHEE+ 320N | 735PHEE320N | EC | 3100 | 2100 | 1480 | 680 | 10.777 € |
Accesorio | Código | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|
Kit de By pass para enfriamiento automático Módulo de post calentamiento | ||
Batería de postcalentamiento de agua | ||
Kit de válvula de 2 vías con servomotor O /OFF Kit de válvula de 3 vías con servomotor modulante Módulo de batería de agua | ||
Kit de válvula de 2 vías con servomotor O /OFF | ||
Filtro F7 | ||
Presostato para filtro Kit de conexión circular Compuerta de regulación Motor de compuerta | ||
Motor de compuerta de retorno | ||
Sonda para funcionamiento a presión diferencial constante / caudal constante |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Filtros de aire estándar con eficiencia ISO 16890 ePM1 55% (F7 E 779) para impulsión y ePM10 55% (M5 E 779) para extracción.
- Presostato para filtros de aire con indicador de luz de cambio de filtro.
- Estructura de soporte y paneles laterales (tipo sandwich, extraíbles) de chapa prelacada.
- Aislamiento acústico y térmico de los paneles mediante poliuretano de 23 mm de espesor.
Modelos
Modelo | Código | Tipo de Ventilador | Caudal (m3/h) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR PHE+ 0N | 735PHE040N | AC | 400 | 1480 | 880 | 380 | 3.535 € |
CFR PHE+ 75N | 735PHE075N | AC | 660 | 1450 | 1070 | 480 | 4.767 € |
CFR PHE+ 00N | 735PHE100N | AC | 1000 | 1600 | 1080 | 550 | 5.161 € |
CFR PHE+ 50N | 735PHE150N | AC | 1500 | 2000 | 1370 | 680 | 6.111 € |
CFR PHE+ 200N | 735PHE200N | AC | 2300 | 2000 | 1370 | 680 | 7.509 € |
CFR PHE+ 320N | 735PHE320N | AC | 3100 | 2100 | 1480 | 680 | 8.346 € |
CFR PHEE+ 0N | 735PHEE040N | EC | 400 | 1480 | 880 | 380 | 4.560 € |
CFR PHEE+ 75N | 735PHEE075N | EC | 660 | 1450 | 1070 | 480 | 6.161 € |
CFR PHEE+ 00N | 735PHEE100N | EC | 1000 | 1600 | 1080 | 550 | 6.491 € |
CFR PHEE+ 50N | 735PHEE150N | EC | 1500 | 2000 | 1370 | 680 | 7.794 € |
CFR PHEE+ 200N | 735PHEE200N | EC | 2300 | 2000 | 1370 | 680 | 9.595 € |
CFR PHEE+ 320N | 735PHEE320N | EC | 3100 | 2100 | 1480 | 680 | 10.777 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Accesorio | Código | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|
Kit de By pass para enfriamiento automático Módulo de post calentamiento | ||
Batería de postcalentamiento de agua | ||
Kit de válvula de 2 vías con servomotor O /OFF Kit de válvula de 3 vías con servomotor modulante Módulo de batería de agua | ||
Kit de válvula de 2 vías con servomotor O /OFF | ||
Filtro F7 | ||
Presostato para filtro Kit de conexión circular Compuerta de regulación Motor de compuerta | ||
Motor de compuerta de retorno | ||
Sonda para funcionamiento a presión diferencial constante / caudal constante |
Repuestos
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos