RECUPERADOR DE CALOR HORIZONTAL TECNAVENT COMPACTFLOW CFE








Conoce más sobre CFE
Descripción de
CFE
La gama de recuperadores de calor a contracorriente TECNAVENT COMPACTFLOW CFE está diseñada y construida conforme a la directiva de ecodiseño conocida como Directiva ErP y desarrollada conforme al Reglamento UE 1253/14, proporcionando una eficiencia térmica de recuperación de hasta el 82%. Se trata de una serie de recuperadores de calor muy adecuada para la ventilación con recuperación de calor en ambientes públicos de pequeña y mediana dimensión, especialmente de bares, cafeterías, restaurantes, tiendas, bazares, oficinas y colegios. Disponible hasta 3.000 m3/h, esta serie está pensada para su instalación en el interior de las edificaciones para montaje en techo, con fáciles accesos a los filtros desde la parte inferior mediante un innovador sistema de compuertas deslizantes.
- Filtros de aire ePM1>50% (F7) en impulsión y ePM10 55% (M5) en extracción de serie, con ranura específica en impulsión para segunda etapa de filtración F8 o F9 conforme a RITE.
- Eficiencia hasta 82 %.
- By-pass motorizado automático de serie.
- Envolventes de paneles sándwich con aislamiento de lana de roca de 30 mm de espesor y 50 kg/m3 de densidad.
- Señalización de filtros sucios mediante presostato diferencial.
- Ventiladores EC, de alta eficiencia y control, con álabes curvados hacia atrás.
- Amplias posibilidades de control mediante sonda de CO2, HR, VOC, control de caudal constante y BMS con protocolo Modbus.
- Sondas de temperatura en admisión, impulsión y retorno.
- Control de pared STD incluido de serie.
- Intercambiador de calor de flujos a contracorriente fabricado en aluminio. Cuenta con la certificación EUROVENT.
| Modelo | Código | Precio / Unidad | Caudal (m3/h) | Presión disponible (Pa) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Peso (kg) | Bocas Ø/LxH (mm) | Potencia abosorbida (W-V/fases) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE 800 EC | 730CFEEC800 | 3.479 € | 730 | 150 | 1410 | 1083 | 380 | 85 | 250 | 360-230/I |
| CFE 1200 EC | 730CFEEC1200 | 3.893 € | 1500 | 150 | 1510 | 1083 | 440 | 118 | 300 | 1080-230/I |
| CFE 1500 EC | 730CFEEC1500 | 5.331 € | 1650 | 150 | 1510 | 1287 | 440 | 130 | 315 | 1060-230/I |
| CFE 2200 EC | 730CFEEC2200 | 6.857 € | 2350 | 150 | 1760 | 1287 | 500 | 145 | 355 | 1640-230/I |
| CFE 2500 EC | 730CFEEC2500 | 7.723 € | 2680 | 150 | 1760 | 1587 | 500 | 150 | 355 | 1640-230/I |
| Modelo | Código | Precio / Unidad | Caudal (m3/h) | Presión disponible (Pa) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Peso (kg) | Bocas Ø/LxH (mm) | Potencia abosorbida (W-V/fases) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE 800 EC | 730CFEEC800 | 3.479 € | 730 | 150 | 1410 | 1083 | 380 | 85 | 250 | 360-230/I |
| CFE 1200 EC | 730CFEEC1200 | 3.893 € | 1500 | 150 | 1510 | 1083 | 440 | 118 | 300 | 1080-230/I |
| CFE 1500 EC | 730CFEEC1500 | 5.331 € | 1650 | 150 | 1510 | 1287 | 440 | 130 | 315 | 1060-230/I |
| CFE 2200 EC | 730CFEEC2200 | 6.857 € | 2350 | 150 | 1760 | 1287 | 500 | 145 | 355 | 1640-230/I |
| CFE 2500 EC | 730CFEEC2500 | 7.723 € | 2680 | 150 | 1760 | 1587 | 500 | 150 | 355 | 1640-230/I |








