Filtración UV de uso industrial para conductos TECNAPURE RZ UV ID
Conoce más sobre RZ UV ID
Descripción de
RZ UV ID
Lámparas esterilizadoras UV que destruyen y cambian la estructura del ADN de los microorganismos a través de la radiación UV. Efecto bactericida y fotocalizador que descompone compuestos orgánicos. De aplicación en conductos en entornos industriales.
- Tasa esterilización 96,3% en 1 hora.
- Fabricadas en acero al carbono soldado.
- Lampara UV con longitud de onda UV-C de 253.7 nm, destruye y cambia la estructura del ADN de los microorganismos.
- Fotocalizador nanocatalizador antibacteriano mediante Nitruro de Carbono y Dióxido de Titanio, descomposición de compuestos orgánicos por descomposición y desodorización para lograr la purificación.
- Disponibilidad de 4 tamaños. Especialmente indicados para su empleo en Evaporativos.
- Vida útil de la lámpara de 9000 horas. Se puede usar durante 3 ~ 5 años para un uso de 8 h por día.
- Apropiado para diferentes conductos.
- Densidad aniones (pcs/ m3): 500.000
Modelo | Código | Potencia (W) | Caudal de aire tratado (m3/h) | Pérdida de carga (PA) | Código de módulo de lampara | Nº de lámparas | Dimensiones Alto (mm) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Produndo (mm) | Longitud que entra en el conducto (mm) | Tasa esterilización | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ-UVA2000-ID35 | 4200000006 | 96 | 3500 | ≤20 | 244 | 4×24 W | 440 | 600 | 150 | 310 | 0.963 | 798 € |
RZ-UVA2000-ID50 | 4200000032 | 160 | 5000 | ≤20 | 364 | 4×36 W | 440 | 700 | 150 | 410 | 0.963 | 899 € |
RZ-UVA2000-ID80 | 4200000033 | 160 | 8000 | ≤20 | 404 | 4×40 W | 440 | 1130 | 150 | 843 | 0.963 | 1.022 € |
RZ-UVA2000-ID10K | 4200000034 | 320 | 10000 | ≤20 | 408 | 8×40 W | 440 | 1130 | 150 | 843 | 0.963 | 1.747 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Densidad aniones (pcs/ m3): 500.000
Modelos
Modelo | Código | Potencia (W) | Caudal de aire tratado (m3/h) | Pérdida de carga (PA) | Código de módulo de lampara | Nº de lámparas | Dimensiones Alto (mm) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Produndo (mm) | Longitud que entra en el conducto (mm) | Tasa esterilización | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ-UVA2000-ID35 | 4200000006 | 96 | 3500 | ≤20 | 244 | 4×24 W | 440 | 600 | 150 | 310 | 0.963 | 798 € |
RZ-UVA2000-ID50 | 4200000032 | 160 | 5000 | ≤20 | 364 | 4×36 W | 440 | 700 | 150 | 410 | 0.963 | 899 € |
RZ-UVA2000-ID80 | 4200000033 | 160 | 8000 | ≤20 | 404 | 4×40 W | 440 | 1130 | 150 | 843 | 0.963 | 1.022 € |
RZ-UVA2000-ID10K | 4200000034 | 320 | 10000 | ≤20 | 408 | 8×40 W | 440 | 1130 | 150 | 843 | 0.963 | 1.747 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos