Fancoil tipo cassette higiénico TECNA SABIANA SKYSTAR SK-ECM-HY


Conoce más sobre SKYSTAR SK-ECM-HY
Descripción de
SKYSTAR SK-ECM-HY
El fancoil tipo cassette higiénico TECNA SABIANA SK-ECM-HY es un modelo construido y certificado de acuerdo con la norma VDI 6022, apto para edificios en los que se requiere un alto nivel de higiene, como hospitales, centros de salud, plantas de procesamiento de alimentos y salas de ocupación de alta densidad. Ofrece una resistencia extremadamente alta a la proliferación de hongos, bacterias y microorganismos, gracias a los componentes estructurales internos fabricados en acero inoxidable (AISI 304) y al colchón polimérico aislante certificado de acuerdo con la norma DIN EN ISO 846. Además, la resistencia a la abrasión permite la higienización periódica con detergentes específicos. Todos los componentes se pueden desmontar fácilmente para facilitar las operaciones de mantenimiento, limpieza y desinfección. Este modelo se puede suministrar con tarjeta MB.
- Disponible en versiones de 2 y 4 tubos
- De 1,84 kW a 4,47 kW, en 12 modelos
- Bomba de drenaje de condensados incluida
- Comunicación Modbus
- Certificado por el Instituto de Higiene de las Regiones del Ruhr (Prueba de conformidad: W-389236-24-Zd) según las normativas: VDI6022 Blatt 1 (01/2018), ONORM H-6021 (01/2023) y SWKI VA104-01 (01/2019).
Modelo | Código | Número de tubos | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Sensible Min. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Mes. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad )€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4800K79001 | 2 | 2.73 | 2.16 | 1.84 | 2.07 | 1.6 | 1.35 | 2.87 | 2.22 | 1.85 | 535 | 380 | 310 | 16 | 8 | 5 | 38 | 30 | 24 | 585 | 585 | 270 | |
22 | 4800K79002 | 2 | 4.3 | 3.04 | 2.24 | 3.15 | 2.16 | 1.57 | 4.36 | 2.98 | 2.12 | 710 | 445 | 310 | 31 | 11 | 5 | 45 | 34 | 24 | 585 | 585 | 270 | |
32 | 4800K79003 | 2 | 4.96 | 3.85 | 2.55 | 3.68 | 2.79 | 1.8 | 5.15 | 3.85 | 2.46 | 880 | 610 | 360 | 62 | 21 | 7 | 51 | 41 | 28 | 585 | 585 | 270 | |
14 | 4800K79011 | 4 | 2.75 | 2.17 | 1.85 | 2.06 | 1.59 | 1.34 | 3.18 | 2.51 | 2.13 | 535 | 380 | 310 | 16 | 8 | 5 | 38 | 30 | 24 | 585 | 585 | 270 | |
26 | 4800K79012 | 4 | 3.9 | 2.81 | 2.09 | 2.92 | 2.03 | 1.49 | 2.91 | 2.2 | 1.73 | 710 | 445 | 310 | 31 | 11 | 5 | 45 | 34 | 24 | 585 | 585 | 270 | |
36 | 4800K79013 | 4 | 4.47 | 3.51 | 2.37 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 3.29 | 2.66 | 1.92 | 880 | 610 | 360 | 62 | 21 | 7 | 51 | 41 | 28 | 585 | 585 | 270 |
- Certificado por el Instituto de Higiene de las Regiones del Ruhr (Prueba de conformidad: W-389236-24-Zd) según las normativas: VDI6022 Blatt 1 (01/2018), ONORM H-6021 (01/2023) y SWKI VA104-01 (01/2019).
Modelo | Código | Número de tubos | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Sensible Min. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Mes. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad )€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4800K79001 | 2 | 2.73 | 2.16 | 1.84 | 2.07 | 1.6 | 1.35 | 2.87 | 2.22 | 1.85 | 535 | 380 | 310 | 16 | 8 | 5 | 38 | 30 | 24 | 585 | 585 | 270 | |
22 | 4800K79002 | 2 | 4.3 | 3.04 | 2.24 | 3.15 | 2.16 | 1.57 | 4.36 | 2.98 | 2.12 | 710 | 445 | 310 | 31 | 11 | 5 | 45 | 34 | 24 | 585 | 585 | 270 | |
32 | 4800K79003 | 2 | 4.96 | 3.85 | 2.55 | 3.68 | 2.79 | 1.8 | 5.15 | 3.85 | 2.46 | 880 | 610 | 360 | 62 | 21 | 7 | 51 | 41 | 28 | 585 | 585 | 270 | |
14 | 4800K79011 | 4 | 2.75 | 2.17 | 1.85 | 2.06 | 1.59 | 1.34 | 3.18 | 2.51 | 2.13 | 535 | 380 | 310 | 16 | 8 | 5 | 38 | 30 | 24 | 585 | 585 | 270 | |
26 | 4800K79012 | 4 | 3.9 | 2.81 | 2.09 | 2.92 | 2.03 | 1.49 | 2.91 | 2.2 | 1.73 | 710 | 445 | 310 | 31 | 11 | 5 | 45 | 34 | 24 | 585 | 585 | 270 | |
36 | 4800K79013 | 4 | 4.47 | 3.51 | 2.37 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 3.29 | 2.66 | 1.92 | 880 | 610 | 360 | 62 | 21 | 7 | 51 | 41 | 28 | 585 | 585 | 270 |
- Los niveles de presión sonora son inferiores en 9 dB(A) a los de potencia sonora para un ambiente de 100 m3 y un tiempo de reverberación de 0,5 segundos.
- El fancoil de cassete se compone de la unidad base y la rejilla.
- Datos de las tablas según condiciones EUROVENT.