Fancoils tipo cassette, a 4 tubos, TECNA SKYSTAR, de diseño elegante
Conoce más sobre SKYSTAR 4 TUBOS
Descripción de
SKYSTAR 4 TUBOS
Diseño innovador y elegante: resultado de un extenso desarrollo técnico y de diseño destinado a alcanzar el más alto nivel en rendimiento, funcionamiento silencioso y posibilidades de control.
Todas las unidades se pueden suministrar en versión MB. Las unidades se pueden conectar a los sistemas automáticos de gestión de edificios.
- De 2 a 11 Kw. en 18 modelos
- Silencioso
- Filtro silencioso regenerable
- Bajo consumo
- Versión ECM INVERTER opcional en toda la gama
- Grupo de captación y difusión del aire con rejilla de captación, marco y aletas de difusión orientables en cada lado.
- Estructura interna portante. De chapa galvanizada, totalmente aislada térmica y acústicamente con manta de polietileno expandido de clase M1 y una barrera anticondensadora por la pared externa.
- Ventilador radial de aspiración simple, particularmente silencioso, con cojinetes autolubricantes. Motor externo, 230 V/50 Hz, aislamiento clase 1, con protector térmico klixon integrado, conectado a los botones de conexión externos.
- Bandeja de recogida del agua de condensación de material sintético, con orificios de paso de aire preformados, debidamente perfilados, para optimizar el paso del aire. Clase ignífuga B1.
- Filtro sintético regenerable, lavable, de fácil acceso.
- Bomba de evacuación del agua de condensación con control de nivel de dos etapas, integrada y cableada a los bornes de conexión de la unidad, con capacidad equivalente a 650 mm.
Modelo | Código | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Sensible Min. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Mes. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK 04 | 4800079110 | 2.27 | 1.93 | 1.49 | 1.84 | 1.52 | 1.13 | 2.66 | 2.23 | 1.72 | 610 | 420 | 310 | 57 | 32 | 25 | 41 | 31 | 24 | 585 | 585 | 270 | 985 € |
SK 14 | 4800079010 | 2.66 | 2.33 | 1.83 | 1.94 | 1.68 | 1.32 | 3.04 | 2.66 | 2.13 | 520 | 420 | 310 | 44 | 32 | 25 | 36 | 31 | 24 | 585 | 585 | 270 | 1.068 € |
SK 24 | 4800079011 | 3.27 | 2.61 | 1.83 | 2.49 | 1.94 | 1.32 | 3.86 | 3.04 | 2.13 | 710 | 500 | 310 | 68 | 44 | 25 | 44 | 36 | 24 | 585 | 585 | 270 | 1.165 € |
SK 26 | 4800079016 | 3.86 | 3.02 | 2.07 | 2.88 | 2.2 | 1.47 | 2.91 | 2.71 | 1.73 | 710 | 500 | 320 | 68 | 44 | 25 | 44 | 36 | 24 | 585 | 585 | 270 | 1.205 € |
SK 34 | 4800079012 | 3.72 | 2.96 | 2.33 | 2.88 | 2.23 | 1.72 | 4.19 | 3.33 | 2.61 | 880 | 610 | 430 | 90 | 57 | 32 | 50 | 40 | 32 | 585 | 585 | 270 | 1.263 € |
SK 36 | 4800079017 | 4.44 | 3.47 | 2.69 | 3.37 | 2.56 | 1.94 | 3.29 | 2.66 | 2.14 | 880 | 610 | 430 | 90 | 57 | 32 | 50 | 40 | 32 | 585 | 585 | 270 | 1.302 € |
SK 44 | 4800079013 | 6.26 | 4.98 | 4.11 | 4.61 | 3.6 | 2.93 | 8.02 | 6.33 | 5.21 | 1140 | 820 | 630 | 77 | 48 | 33 | 39 | 31 | 24 | 819 | 819 | 303 | 1.662 € |
SK 54 | 4800079014 | 7.59 | 5.6 | 4.48 | 5.71 | 4.09 | 3.21 | 9.66 | 7.15 | 5.69 | 1500 | 970 | 710 | 120 | 63 | 42 | 44 | 31 | 25 | 819 | 819 | 303 | 1.715 € |
SK 56 | 4800079018 | 8.65 | 6.27 | 4.95 | 6.37 | 4.49 | 3.49 | 7.5 | 5.63 | 4.59 | 1500 | 970 | 710 | 120 | 63 | 42 | 44 | 31 | 25 | 819 | 819 | 303 | 1.751 € |
SK 64 | 4800079015 | 8.72 | 6.84 | 4.48 | 6.67 | 5.09 | 3.21 | 11.16 | 8.8 | 5.69 | 1820 | 1280 | 710 | 170 | 95 | 42 | 49 | 39 | 25 | 819 | 819 | 303 | 1.852 € |
SK 66 | 4800079019 | 9.69 | 7.75 | 4.95 | 7.26 | 5.64 | 3.49 | 9.48 | 6.78 | 4.59 | 1820 | 1280 | 710 | 170 | 95 | 42 | 49 | 39 | 25 | 819 | 819 | 303 | 1.851 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Grupo de captación y difusión del aire con rejilla de captación, marco y aletas de difusión orientables en cada lado.
- Estructura interna portante. De chapa galvanizada, totalmente aislada térmica y acústicamente con manta de polietileno expandido de clase M1 y una barrera anticondensadora por la pared externa.
- Ventilador radial de aspiración simple, particularmente silencioso, con cojinetes autolubricantes. Motor externo, 230 V/50 Hz, aislamiento clase 1, con protector térmico klixon integrado, conectado a los botones de conexión externos.
- Bandeja de recogida del agua de condensación de material sintético, con orificios de paso de aire preformados, debidamente perfilados, para optimizar el paso del aire. Clase ignífuga B1.
- Filtro sintético regenerable, lavable, de fácil acceso.
- Bomba de evacuación del agua de condensación con control de nivel de dos etapas, integrada y cableada a los bornes de conexión de la unidad, con capacidad equivalente a 650 mm.
Modelos
Modelo | Código | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Sensible Min. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Mes. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK 04 | 4800079110 | 2.27 | 1.93 | 1.49 | 1.84 | 1.52 | 1.13 | 2.66 | 2.23 | 1.72 | 610 | 420 | 310 | 57 | 32 | 25 | 41 | 31 | 24 | 585 | 585 | 270 | 985 € |
SK 14 | 4800079010 | 2.66 | 2.33 | 1.83 | 1.94 | 1.68 | 1.32 | 3.04 | 2.66 | 2.13 | 520 | 420 | 310 | 44 | 32 | 25 | 36 | 31 | 24 | 585 | 585 | 270 | 1.068 € |
SK 24 | 4800079011 | 3.27 | 2.61 | 1.83 | 2.49 | 1.94 | 1.32 | 3.86 | 3.04 | 2.13 | 710 | 500 | 310 | 68 | 44 | 25 | 44 | 36 | 24 | 585 | 585 | 270 | 1.165 € |
SK 26 | 4800079016 | 3.86 | 3.02 | 2.07 | 2.88 | 2.2 | 1.47 | 2.91 | 2.71 | 1.73 | 710 | 500 | 320 | 68 | 44 | 25 | 44 | 36 | 24 | 585 | 585 | 270 | 1.205 € |
SK 34 | 4800079012 | 3.72 | 2.96 | 2.33 | 2.88 | 2.23 | 1.72 | 4.19 | 3.33 | 2.61 | 880 | 610 | 430 | 90 | 57 | 32 | 50 | 40 | 32 | 585 | 585 | 270 | 1.263 € |
SK 36 | 4800079017 | 4.44 | 3.47 | 2.69 | 3.37 | 2.56 | 1.94 | 3.29 | 2.66 | 2.14 | 880 | 610 | 430 | 90 | 57 | 32 | 50 | 40 | 32 | 585 | 585 | 270 | 1.302 € |
SK 44 | 4800079013 | 6.26 | 4.98 | 4.11 | 4.61 | 3.6 | 2.93 | 8.02 | 6.33 | 5.21 | 1140 | 820 | 630 | 77 | 48 | 33 | 39 | 31 | 24 | 819 | 819 | 303 | 1.662 € |
SK 54 | 4800079014 | 7.59 | 5.6 | 4.48 | 5.71 | 4.09 | 3.21 | 9.66 | 7.15 | 5.69 | 1500 | 970 | 710 | 120 | 63 | 42 | 44 | 31 | 25 | 819 | 819 | 303 | 1.715 € |
SK 56 | 4800079018 | 8.65 | 6.27 | 4.95 | 6.37 | 4.49 | 3.49 | 7.5 | 5.63 | 4.59 | 1500 | 970 | 710 | 120 | 63 | 42 | 44 | 31 | 25 | 819 | 819 | 303 | 1.751 € |
SK 64 | 4800079015 | 8.72 | 6.84 | 4.48 | 6.67 | 5.09 | 3.21 | 11.16 | 8.8 | 5.69 | 1820 | 1280 | 710 | 170 | 95 | 42 | 49 | 39 | 25 | 819 | 819 | 303 | 1.852 € |
SK 66 | 4800079019 | 9.69 | 7.75 | 4.95 | 7.26 | 5.64 | 3.49 | 9.48 | 6.78 | 4.59 | 1820 | 1280 | 710 | 170 | 95 | 42 | 49 | 39 | 25 | 819 | 819 | 303 | 1.851 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- El fancoil de cassette se compone de la unidad base + rejilla
- Incluye bomba de drenaje de condensados de serie
- CONDICIONES EUROVENT PARA 4 TUBOS Refrigeración: Tª aire = +27°C b.s., +19°C b.h., 48 % (H.R.). Tª agua = +7°C entrada, +12°C salida.
- CONDICIONES EUROVENT PARA 4 TUBOS Calefacción: Tª aire = +20°C b.s. Tª agua = +65°C entrada, +55°C salida.