Fancoils sin envolvente de alta presión, a 4 tubos, SABIANA MAESTRO MTL, de 4 a 41 Kw. en 9 modelos tipo conductos hasta 400 Pa.
Conoce más sobre MTL 4 TUBOS
Descripción de
MTL 4 TUBOS
Desarrollados, tras muchos años de experiencia en el campo de la calefacción y el aire acondicionado, para la instalación oculta y la conexión a un sistema de conductos.
- Alta presión
- Silencioso
- Fabricado con acero galvanizado
- Hasta 400 Pascales
- Motor, 230V 50Hz, con condensador, clase de aislamiento B
- Disponible motor ECM inverter en toda la gama
- Fabricado con acero galvanizado de 1,0 mm para tamaños 1-2-3 y con acero galvanizado de 1,2 mm para tamaños 4-5, aislado con espuma de poliolefina (PO) de 10 mm (clase M1).
- Consta de ventiladores centrífugos silenciosos con dos impulsores y un motor monofásico de cinco velocidades de accionamiento directo.
- Batería fabricada con tubo de cobre estirado. Las aletas de aluminio están unidas mecánicamente al tubo por un proceso de expansión.
- Disponible con la combinación de baterías de 3 o 4 filas con posibilidad de añadir una batería de 1 o 2 filas (versiones 3 + 1, 4 + 1, 3 + 2, 4 + 2 para sistemas de 4 tubos)
- El filtro está hecho de filtro regenerador de tejido celular de polipropileno. El marco del filtro de acero galvanizado se inserta en guías deslizantes fijadas a la estructura interna para una fácil inserción y extracción del filtro
- La bandeja de recogida de condensados está fabricada en acero galvanizado aislado con espuma de poliolefina (PO) de 3 mm (clase M1).
Modelo | Código | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Sensible Min. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Presión disponible Max. (Pa) | Presión disponible Med. (Pa) | Presión disponible Min. (Pa) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Med. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTL 13+1 | 4800034231 | 5.18 | 4.54 | 3.75 | 4.2 | 3.58 | 2.84 | 5.09 | 4.47 | 3.67 | 75 | 50 | 25 | 1441 | 1131 | 809 | 194 | 155 | 117 | 53 | 47 | 39 | 1133 | 698 | 310 | 1.853 € |
MTL 13+2 | 4800034251 | 5 | 4.45 | 3.68 | 4.02 | 3.49 | 2.79 | 10.04 | 8.75 | 7 | 75 | 50 | 25 | 1350 | 1089 | 786 | 186 | 151 | 115 | 53 | 47 | 39 | 1133 | 698 | 310 | 1.939 € |
MTL 14+1 | 4800034241 | 5.79 | 5.11 | 4.09 | 4.87 | 4.16 | 3.18 | 4.81 | 4.29 | 3.49 | 75 | 50 | 25 | 1350 | 1090 | 770 | 185 | 155 | 115 | 49 | 43 | 35 | 1133 | 698 | 310 | 1.920 € |
MTL 14+2 | 4800034261 | 5.9 | 5.27 | 4.31 | 4.53 | 3.96 | 3.13 | 9.71 | 8.56 | 6.89 | 75 | 50 | 25 | 1280 | 1054 | 769 | 179 | 148 | 113 | 53 | 47 | 39 | 1133 | 698 | 310 | 2.006 € |
MTL 23+1 | 4800034232 | 7.07 | 6.07 | 4.47 | 5.57 | 4.63 | 3.23 | 6.6 | 5.69 | 4.2 | 80 | 50 | 15 | 1867 | 1412 | 850 | 290 | 231 | 176 | 56 | 51 | 39 | 1133 | 698 | 310 | 1.824 € |
MTL 23+2 | 4800034252 | 6.9 | 6 | 4.43 | 5.41 | 4.57 | 3.19 | 13.46 | 11.42 | 8.02 | 80 | 50 | 15 | 1782 | 1384 | 836 | 276 | 224 | 169 | 56 | 51 | 39 | 1133 | 698 | 310 | 2.095 € |
MTL 24+1 | 4800034242 | 8.03 | 6.96 | 4.99 | 6.49 | 5.42 | 3.66 | 6.3 | 5.53 | 4.09 | 80 | 50 | 15 | 1775 | 1390 | 840 | 285 | 230 | 170 | 52 | 47 | 35 | 1133 | 698 | 310 | 1.853 € |
MTL 24+2 | 4800034262 | 8.2 | 7.17 | 5.14 | 6.15 | 5.25 | 3.58 | 13.08 | 11.29 | 7.92 | 80 | 50 | 15 | 1703 | 1361 | 822 | 264 | 219 | 162 | 56 | 51 | 39 | 1133 | 698 | 310 | 2.053 € |
MTL 33+1 | 4800034233 | 9.06 | 8.32 | 7.49 | 7.12 | 6.41 | 5.64 | 8.36 | 7.67 | 6.93 | 70 | 50 | 30 | 2450 | 2086 | 1721 | 472 | 423 | 355 | 60 | 57 | 53 | 1133 | 698 | 360 | 2.143 € |
MTL 33+2 | 4800034253 | 8.91 | 8.22 | 7.45 | 6.97 | 6.32 | 5.61 | 17.23 | 15.7 | 13.91 | 70 | 50 | 30 | 2367 | 2042 | 1700 | 457 | 412 | 348 | 60 | 57 | 53 | 1133 | 698 | 360 | 2.261 € |
MTL 34+1 | 4800034243 | 10.58 | 9.67 | 8.61 | 8.51 | 7.6 | 6.58 | 8.08 | 7.44 | 6.7 | 70 | 50 | 30 | 2390 | 2045 | 1680 | 470 | 420 | 350 | 56 | 53 | 48 | 1133 | 698 | 360 | 2.170 € |
MTL 34+2 | 4800034263 | 10.8 | 9.97 | 8.97 | 8.09 | 7.35 | 6.48 | 16.94 | 15.53 | 13.8 | 70 | 50 | 30 | 2303 | 2007 | 1680 | 446 | 403 | 343 | 60 | 57 | 53 | 1445 | 853 | 435 | 2.289 € |
MTL 43+1 | 4800034234 | 11.56 | 10.78 | 9.63 | 8.96 | 8.24 | 7.19 | 10.81 | 10.07 | 9.01 | 70 | 50 | 35 | 2982 | 2607 | 2125 | 583 | 494 | 413 | 61 | 58 | 54 | 1445 | 853 | 360 | 2.637 € |
MTL 43+2 | 4800034254 | 11.4 | 10.69 | 9.57 | 8.81 | 8.15 | 7.14 | 22.14 | 20.44 | 17.9 | 70 | 50 | 35 | 2897 | 2561 | 2100 | 565 | 483 | 407 | 61 | 58 | 54 | 1445 | 853 | 360 | 2.925 € |
MTL 44+1 | 4800034244 | 13.46 | 12.34 | 10.85 | 10.72 | 9.61 | 8.21 | 10.6 | 9.95 | 8.95 | 70 | 50 | 35 | 2960 | 2545 | 2055 | 570 | 490 | 390 | 57 | 54 | 50 | 1445 | 853 | 360 | 2.669 € |
MTL 44+2 | 4800034264 | 13.7 | 12.82 | 11.44 | 10.18 | 9.41 | 8.22 | 21.82 | 20.23 | 17.79 | 70 | 50 | 35 | 2831 | 2519 | 2080 | 551 | 474 | 401 | 61 | 58 | 54 | 1445 | 853 | 360 | 2.869 € |
MTL 53+1 | 4800034235 | 15.4 | 14.16 | 12.78 | 12.08 | 10.89 | 9.63 | 13.89 | 12.74 | 11.49 | 70 | 50 | 35 | 3879 | 3298 | 2740 | 766 | 623 | 502 | 66 | 62 | 58 | 1445 | 853 | 435 | 2.800 € |
MTL 53+2 | 4800034255 | 15.19 | 14.04 | 12.67 | 11.84 | 10.78 | 9.53 | 28.12 | 25.54 | 22.61 | 70 | 50 | 35 | 3778 | 3248 | 2703 | 747 | 609 | 494 | 66 | 62 | 58 | 1445 | 853 | 435 | 3.008 € |
MTL 54+1 | 4800034245 | 16.73 | 15.31 | 13.75 | 13.56 | 12.13 | 10.62 | 13.64 | 12.55 | 11.34 | 70 | 50 | 35 | 3800 | 3245 | 2700 | 760 | 617 | 500 | 61 | 58 | 54 | 1445 | 853 | 435 | 2.816 € |
MTL 54+2 | 4800034265 | 18.18 | 16.77 | 15.03 | 13.62 | 12.37 | 10.87 | 27.76 | 25.35 | 22.45 | 70 | 50 | 35 | 3696 | 3208 | 2674 | 732 | 598 | 488 | 66 | 62 | 58 | 1445 | 853 | 435 | 3.024 € |
MTL 64+2 | 4800034266 | 24.61 | 20.06 | 14.06 | 18.78 | 14.72 | 9.81 | 34.14 | 27.34 | 19.23 | 70 | 50 | 35 | 4993 | 3530 | 2116 | 1310 | 893 | 688 | 67 | 61 | 53 | 1535 | 1100 | 488 | 4.740 € |
MTL 66+2 | 4800034276 | 30.33 | 24.21 | 16.37 | 21.83 | 16.88 | 10.97 | 33.9 | 27.28 | 19.19 | 70 | 50 | 35 | 4942 | 3518 | 2109 | 1304 | 882 | 685 | 67 | 61 | 53 | 1535 | 1100 | 488 | 5.048 € |
MTL 74+2 | 4800034267 | 32.35 | 26.77 | 22.54 | 25.08 | 19.9 | 16.2 | 46.16 | 37.59 | 31.54 | 70 | 50 | 35 | 7210 | 5163 | 3956 | 2547 | 1882 | 1691 | 71 | 66 | 60 | 1535 | 1100 | 588 | 5.493 € |
MTL 76+2 | 4800034277 | 40.35 | 32.8 | 27.15 | 29.45 | 23.11 | 18.61 | 45.8 | 37.45 | 31.53 | 70 | 50 | 35 | 7113 | 5144 | 3953 | 2470 | 1850 | 1672 | 71 | 66 | 60 | 1535 | 1100 | 588 | 5.882 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Fabricado con acero galvanizado de 1,0 mm para tamaños 1-2-3 y con acero galvanizado de 1,2 mm para tamaños 4-5, aislado con espuma de poliolefina (PO) de 10 mm (clase M1).
- Consta de ventiladores centrífugos silenciosos con dos impulsores y un motor monofásico de cinco velocidades de accionamiento directo.
- Batería fabricada con tubo de cobre estirado. Las aletas de aluminio están unidas mecánicamente al tubo por un proceso de expansión.
- Disponible con la combinación de baterías de 3 o 4 filas con posibilidad de añadir una batería de 1 o 2 filas (versiones 3 + 1, 4 + 1, 3 + 2, 4 + 2 para sistemas de 4 tubos)
- El filtro está hecho de filtro regenerador de tejido celular de polipropileno. El marco del filtro de acero galvanizado se inserta en guías deslizantes fijadas a la estructura interna para una fácil inserción y extracción del filtro
- La bandeja de recogida de condensados está fabricada en acero galvanizado aislado con espuma de poliolefina (PO) de 3 mm (clase M1).
Modelos
Modelo | Código | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Sensible Min. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Presión disponible Max. (Pa) | Presión disponible Med. (Pa) | Presión disponible Min. (Pa) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Med. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTL 13+1 | 4800034231 | 5.18 | 4.54 | 3.75 | 4.2 | 3.58 | 2.84 | 5.09 | 4.47 | 3.67 | 75 | 50 | 25 | 1441 | 1131 | 809 | 194 | 155 | 117 | 53 | 47 | 39 | 1133 | 698 | 310 | 1.853 € |
MTL 13+2 | 4800034251 | 5 | 4.45 | 3.68 | 4.02 | 3.49 | 2.79 | 10.04 | 8.75 | 7 | 75 | 50 | 25 | 1350 | 1089 | 786 | 186 | 151 | 115 | 53 | 47 | 39 | 1133 | 698 | 310 | 1.939 € |
MTL 14+1 | 4800034241 | 5.79 | 5.11 | 4.09 | 4.87 | 4.16 | 3.18 | 4.81 | 4.29 | 3.49 | 75 | 50 | 25 | 1350 | 1090 | 770 | 185 | 155 | 115 | 49 | 43 | 35 | 1133 | 698 | 310 | 1.920 € |
MTL 14+2 | 4800034261 | 5.9 | 5.27 | 4.31 | 4.53 | 3.96 | 3.13 | 9.71 | 8.56 | 6.89 | 75 | 50 | 25 | 1280 | 1054 | 769 | 179 | 148 | 113 | 53 | 47 | 39 | 1133 | 698 | 310 | 2.006 € |
MTL 23+1 | 4800034232 | 7.07 | 6.07 | 4.47 | 5.57 | 4.63 | 3.23 | 6.6 | 5.69 | 4.2 | 80 | 50 | 15 | 1867 | 1412 | 850 | 290 | 231 | 176 | 56 | 51 | 39 | 1133 | 698 | 310 | 1.824 € |
MTL 23+2 | 4800034252 | 6.9 | 6 | 4.43 | 5.41 | 4.57 | 3.19 | 13.46 | 11.42 | 8.02 | 80 | 50 | 15 | 1782 | 1384 | 836 | 276 | 224 | 169 | 56 | 51 | 39 | 1133 | 698 | 310 | 2.095 € |
MTL 24+1 | 4800034242 | 8.03 | 6.96 | 4.99 | 6.49 | 5.42 | 3.66 | 6.3 | 5.53 | 4.09 | 80 | 50 | 15 | 1775 | 1390 | 840 | 285 | 230 | 170 | 52 | 47 | 35 | 1133 | 698 | 310 | 1.853 € |
MTL 24+2 | 4800034262 | 8.2 | 7.17 | 5.14 | 6.15 | 5.25 | 3.58 | 13.08 | 11.29 | 7.92 | 80 | 50 | 15 | 1703 | 1361 | 822 | 264 | 219 | 162 | 56 | 51 | 39 | 1133 | 698 | 310 | 2.053 € |
MTL 33+1 | 4800034233 | 9.06 | 8.32 | 7.49 | 7.12 | 6.41 | 5.64 | 8.36 | 7.67 | 6.93 | 70 | 50 | 30 | 2450 | 2086 | 1721 | 472 | 423 | 355 | 60 | 57 | 53 | 1133 | 698 | 360 | 2.143 € |
MTL 33+2 | 4800034253 | 8.91 | 8.22 | 7.45 | 6.97 | 6.32 | 5.61 | 17.23 | 15.7 | 13.91 | 70 | 50 | 30 | 2367 | 2042 | 1700 | 457 | 412 | 348 | 60 | 57 | 53 | 1133 | 698 | 360 | 2.261 € |
MTL 34+1 | 4800034243 | 10.58 | 9.67 | 8.61 | 8.51 | 7.6 | 6.58 | 8.08 | 7.44 | 6.7 | 70 | 50 | 30 | 2390 | 2045 | 1680 | 470 | 420 | 350 | 56 | 53 | 48 | 1133 | 698 | 360 | 2.170 € |
MTL 34+2 | 4800034263 | 10.8 | 9.97 | 8.97 | 8.09 | 7.35 | 6.48 | 16.94 | 15.53 | 13.8 | 70 | 50 | 30 | 2303 | 2007 | 1680 | 446 | 403 | 343 | 60 | 57 | 53 | 1445 | 853 | 435 | 2.289 € |
MTL 43+1 | 4800034234 | 11.56 | 10.78 | 9.63 | 8.96 | 8.24 | 7.19 | 10.81 | 10.07 | 9.01 | 70 | 50 | 35 | 2982 | 2607 | 2125 | 583 | 494 | 413 | 61 | 58 | 54 | 1445 | 853 | 360 | 2.637 € |
MTL 43+2 | 4800034254 | 11.4 | 10.69 | 9.57 | 8.81 | 8.15 | 7.14 | 22.14 | 20.44 | 17.9 | 70 | 50 | 35 | 2897 | 2561 | 2100 | 565 | 483 | 407 | 61 | 58 | 54 | 1445 | 853 | 360 | 2.925 € |
MTL 44+1 | 4800034244 | 13.46 | 12.34 | 10.85 | 10.72 | 9.61 | 8.21 | 10.6 | 9.95 | 8.95 | 70 | 50 | 35 | 2960 | 2545 | 2055 | 570 | 490 | 390 | 57 | 54 | 50 | 1445 | 853 | 360 | 2.669 € |
MTL 44+2 | 4800034264 | 13.7 | 12.82 | 11.44 | 10.18 | 9.41 | 8.22 | 21.82 | 20.23 | 17.79 | 70 | 50 | 35 | 2831 | 2519 | 2080 | 551 | 474 | 401 | 61 | 58 | 54 | 1445 | 853 | 360 | 2.869 € |
MTL 53+1 | 4800034235 | 15.4 | 14.16 | 12.78 | 12.08 | 10.89 | 9.63 | 13.89 | 12.74 | 11.49 | 70 | 50 | 35 | 3879 | 3298 | 2740 | 766 | 623 | 502 | 66 | 62 | 58 | 1445 | 853 | 435 | 2.800 € |
MTL 53+2 | 4800034255 | 15.19 | 14.04 | 12.67 | 11.84 | 10.78 | 9.53 | 28.12 | 25.54 | 22.61 | 70 | 50 | 35 | 3778 | 3248 | 2703 | 747 | 609 | 494 | 66 | 62 | 58 | 1445 | 853 | 435 | 3.008 € |
MTL 54+1 | 4800034245 | 16.73 | 15.31 | 13.75 | 13.56 | 12.13 | 10.62 | 13.64 | 12.55 | 11.34 | 70 | 50 | 35 | 3800 | 3245 | 2700 | 760 | 617 | 500 | 61 | 58 | 54 | 1445 | 853 | 435 | 2.816 € |
MTL 54+2 | 4800034265 | 18.18 | 16.77 | 15.03 | 13.62 | 12.37 | 10.87 | 27.76 | 25.35 | 22.45 | 70 | 50 | 35 | 3696 | 3208 | 2674 | 732 | 598 | 488 | 66 | 62 | 58 | 1445 | 853 | 435 | 3.024 € |
MTL 64+2 | 4800034266 | 24.61 | 20.06 | 14.06 | 18.78 | 14.72 | 9.81 | 34.14 | 27.34 | 19.23 | 70 | 50 | 35 | 4993 | 3530 | 2116 | 1310 | 893 | 688 | 67 | 61 | 53 | 1535 | 1100 | 488 | 4.740 € |
MTL 66+2 | 4800034276 | 30.33 | 24.21 | 16.37 | 21.83 | 16.88 | 10.97 | 33.9 | 27.28 | 19.19 | 70 | 50 | 35 | 4942 | 3518 | 2109 | 1304 | 882 | 685 | 67 | 61 | 53 | 1535 | 1100 | 488 | 5.048 € |
MTL 74+2 | 4800034267 | 32.35 | 26.77 | 22.54 | 25.08 | 19.9 | 16.2 | 46.16 | 37.59 | 31.54 | 70 | 50 | 35 | 7210 | 5163 | 3956 | 2547 | 1882 | 1691 | 71 | 66 | 60 | 1535 | 1100 | 588 | 5.493 € |
MTL 76+2 | 4800034277 | 40.35 | 32.8 | 27.15 | 29.45 | 23.11 | 18.61 | 45.8 | 37.45 | 31.53 | 70 | 50 | 35 | 7113 | 5144 | 3953 | 2470 | 1850 | 1672 | 71 | 66 | 60 | 1535 | 1100 | 588 | 5.882 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- El intercambiador de calor no es adecuado para su uso en atmósferas corrosivas o en ambientes donde el aluminio puede estar sujeto a corrosión
- CONDICIONES EUROVENT PARA 4 TUBOS Refrigeración: Tª aire = +27°C b.s., +19°C b.h., 48% (H.R.). Tª agua = +7°C entrada, +12°C salida.
- CONDICIONES EUROVENT PARA 4 TUBOS Calefacción: Tª aire = +20°C b.s. Tª agua = +65°C entrada, +55°C salida.