Fancoil tipo cassette a 2 tubos SABIANA CARISMA WHISPER CFF-ECM OW





Conoce más sobre CARISMA WHISPER CFF-ECM OW
Descripción de
CARISMA WHISPER CFF-ECM OW
El fancoil a 2 tubos con motor electrónico SABIANA Carisma Whisper CFF-ECM OW combina estilo y un formato compaacto, con unos niveles de confort acústico y consumo excepcionales, para convertirlo en la opción perfecta para estancias con un alto nivel de exigencia. Su altura y peso reducidos permiten una fácil instalación en los falsos techos con altura limitada, permitiendo: menores costes de instalación y su ubicación en locales mayor altura habitable o en edificios con más pisos a la misma altura habitable.
- Altura de solo 137 mm y peso reducido.
- Versión a 2 tubos.
- Fácil instalación en horizontal.
- Con motor ECM Inverter.
- Su aleta motorizada permite una amplia distribución del aire en el local.
- Mínimo mantenimiento.
- Tomas hidráulicas a la izquierda posicionándonos en frente del fancoil o según da el aire de cara.
- Mando a distancia por infrarrojos incluido.
Modelo | Código | Con rejilla? | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Sensible Min. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Med. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4800071901 | No | 0.92 | 0.66 | 0.48 | 0.75 | 0.52 | 0.36 | 1.1 | 0.78 | 0.6 | 205 | 130 | 90 | 10.3 | 5.2 | 3.5 | 41 | 31 | 24 | 600 | 710 | 137 | 1.203 € |
20 | 4800071902 | No | 1.62 | 1.15 | 0.83 | 1.28 | 0.88 | 0.62 | 1.81 | 1.32 | 1.01 | 305 | 205 | 145 | 305 | 205 | 145 | 14 | 6.3 | 4 | 800 | 710 | 137 | 1.276 € |
30 | 4800071903 | No | 2.61 | 1.91 | 1.08 | 1.99 | 1.41 | 0.79 | 2.9 | 2.1 | 1.62 | 470 | 315 | 225 | 21.6 | 8.6 | 4.8 | 44 | 34 | 25 | 1000 | 710 | 137 | 1.319 € |
40 | 4800071904 | No | 3.36 | 2.5 | 1.45 | 2.49 | 1.8 | 1.65 | 3.62 | 2.58 | 1.91 | 575 | 380 | 260 | 25.6 | 9.9 | 5.4 | 46 | 36 | 28 | 1200 | 710 | 137 | 1.424 € |
10 | 4809071601 | Sí | 0.92 | 0.66 | 0.48 | 0.75 | 0.52 | 0.36 | 1.1 | 0.78 | 0.6 | 205 | 130 | 90 | 10.3 | 5.2 | 3.5 | 41 | 31 | 24 | 600 | 710 | 137 | 139 € |
20 | 4809071602 | Sí | 1.62 | 1.15 | 0.83 | 1.28 | 0.88 | 0.62 | 1.81 | 1.32 | 1.01 | 305 | 205 | 145 | 305 | 205 | 145 | 14 | 6.3 | 4 | 800 | 710 | 137 | 166 € |
30 | 4809071603 | Sí | 2.61 | 1.91 | 1.08 | 1.99 | 1.41 | 0.79 | 2.9 | 2.1 | 1.62 | 470 | 315 | 225 | 21.6 | 8.6 | 4.8 | 44 | 34 | 25 | 1000 | 710 | 137 | 186 € |
40 | 4809071604 | Sí | 3.36 | 2.5 | 1.45 | 2.49 | 1.8 | 1.65 | 3.62 | 2.58 | 1.91 | 575 | 380 | 260 | 25.6 | 9.9 | 5.4 | 46 | 36 | 28 | 1200 | 710 | 137 | 208 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
Modelo | Código | Con rejilla? | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Sensible Min. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Med. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4800071901 | No | 0.92 | 0.66 | 0.48 | 0.75 | 0.52 | 0.36 | 1.1 | 0.78 | 0.6 | 205 | 130 | 90 | 10.3 | 5.2 | 3.5 | 41 | 31 | 24 | 600 | 710 | 137 | 1.203 € |
20 | 4800071902 | No | 1.62 | 1.15 | 0.83 | 1.28 | 0.88 | 0.62 | 1.81 | 1.32 | 1.01 | 305 | 205 | 145 | 305 | 205 | 145 | 14 | 6.3 | 4 | 800 | 710 | 137 | 1.276 € |
30 | 4800071903 | No | 2.61 | 1.91 | 1.08 | 1.99 | 1.41 | 0.79 | 2.9 | 2.1 | 1.62 | 470 | 315 | 225 | 21.6 | 8.6 | 4.8 | 44 | 34 | 25 | 1000 | 710 | 137 | 1.319 € |
40 | 4800071904 | No | 3.36 | 2.5 | 1.45 | 2.49 | 1.8 | 1.65 | 3.62 | 2.58 | 1.91 | 575 | 380 | 260 | 25.6 | 9.9 | 5.4 | 46 | 36 | 28 | 1200 | 710 | 137 | 1.424 € |
10 | 4809071601 | Sí | 0.92 | 0.66 | 0.48 | 0.75 | 0.52 | 0.36 | 1.1 | 0.78 | 0.6 | 205 | 130 | 90 | 10.3 | 5.2 | 3.5 | 41 | 31 | 24 | 600 | 710 | 137 | 139 € |
20 | 4809071602 | Sí | 1.62 | 1.15 | 0.83 | 1.28 | 0.88 | 0.62 | 1.81 | 1.32 | 1.01 | 305 | 205 | 145 | 305 | 205 | 145 | 14 | 6.3 | 4 | 800 | 710 | 137 | 166 € |
30 | 4809071603 | Sí | 2.61 | 1.91 | 1.08 | 1.99 | 1.41 | 0.79 | 2.9 | 2.1 | 1.62 | 470 | 315 | 225 | 21.6 | 8.6 | 4.8 | 44 | 34 | 25 | 1000 | 710 | 137 | 186 € |
40 | 4809071604 | Sí | 3.36 | 2.5 | 1.45 | 2.49 | 1.8 | 1.65 | 3.62 | 2.58 | 1.91 | 575 | 380 | 260 | 25.6 | 9.9 | 5.4 | 46 | 36 | 28 | 1200 | 710 | 137 | 208 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Los niveles de presión sonora son inferioRes en 9 dB(A) a los de potencia sonora para un ambiente de 100 m3 y un tiempo de reverberación de 0,5 segundos.