Fancoil de pared, a 2 tubos, SABIANA CARISMA FLY, de 1,24 a 3,76 kW en 4 modelos
Conoce más sobre CARISMA FLY
Descripción de
CARISMA FLY
Conjugan armoniosamente gran rendimiento, bajo nivel sonoro y sencillez de montaje, así como una gran facilidad de mantenimiento. Con líneas limpias y depuradas, permiten la instalación de las unidades en cualquier ambiente. Fly es fácil de instalar como un fan coil estándar: sin disminuir las emisiones y sin ningún marco adicional, se pueden montar válvulas de 2 o 3 vías y bomba de condensado en la carcasa.
Todos los modelos tienen un consumo eléctrico muy bajo y niveles de ruido extremadamente bajos, como respuesta a la demanda de los nuevos proyectos de hoy.
- Bajo consumo
- Facil instalación
- Para instaciones a 2 tubos
- De 1,24 a 3,76 kW en 4 modelos
- Disponible motor ECM inverter en toda la gama
- Mueble en plástico, de características mecánicas importantes y una óptima resistencia al envejecimiento.
- Grupo de ventilación tangencial, a 6 velocidades, 3 de las cuales son conectables, que garantizan una elevada eficacia
- Valores sonoros extremadamente bajos.
- Batería de intercambio térmico construida con tubos de cobre y aletas de aluminio; está dotada de dos tomas Ø 1/2” gas hembra.
- Unidades con mando de pared (serie CVP), con mando a rayos infrarrojos (serie CVP-T) y con tarjeta MB (serie CVP –MB) CVP-MB).
Modelo | Código | Inluye | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Sensible Min. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Med. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVP 1 | 4800025001 | 2.2 | 1.49 | 1.23 | 1.77 | 1.13 | 0.91 | 2.71 | 1.68 | 1.34 | 500 | 270 | 205 | 30 | 14 | 12 | 44 | 32 | 26 | 880 | 322 | 212 | 640 € | |
CVP 2 | 4800025002 | 2.32 | 1.82 | 1.42 | 1.89 | 1.41 | 1.06 | 2.88 | 2.13 | 1.58 | 545 | 365 | 250 | 32 | 18 | 12 | 46 | 38 | 30 | 880 | 322 | 212 | 672 € | |
CVP 3 | 4800025003 | 3.73 | 2.3 | 1.87 | 2.9 | 1.67 | 1.33 | 4.24 | 2.37 | 1.89 | 780 | 375 | 280 | 46 | 21 | 16 | 48 | 31 | 26 | 1185 | 322 | 212 | 747 € | |
CVP 4 | 4800025004 | 3.76 | 3.23 | 2.6 | 2.93 | 2.44 | 1.91 | 4.28 | 3.53 | 2.73 | 790 | 610 | 440 | 48 | 32 | 23 | 48 | 42 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 784 € | |
CVP-3V 1 | 4800025201 | Válvula de tres vías | 2.2 | 1.49 | 1.23 | 1.77 | 1.13 | 0.91 | 2.71 | 1.68 | 1.34 | 500 | 270 | 205 | 30 | 14 | 12 | 44 | 32 | 26 | 880 | 322 | 212 | 739 € |
CVP-3V 2 | 4800025202 | Válvula de tres vías | 2.32 | 1.82 | 1.42 | 1.89 | 1.41 | 1.06 | 2.88 | 2.13 | 1.58 | 545 | 365 | 250 | 32 | 18 | 12 | 46 | 38 | 30 | 880 | 322 | 212 | 776 € |
CVP-3V 3 | 4800025203 | Válvula de tres vías | 3.73 | 2.3 | 1.87 | 2.9 | 1.67 | 1.33 | 4.24 | 2.37 | 1.89 | 780 | 375 | 280 | 46 | 21 | 16 | 48 | 31 | 26 | 1185 | 322 | 212 | 854 € |
CVP-3V 4 | 4800025204 | Válvula de tres vías | 3.76 | 3.23 | 2.6 | 2.93 | 2.44 | 1.91 | 4.28 | 3.53 | 2.73 | 790 | 610 | 440 | 48 | 32 | 23 | 48 | 42 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 897 € |
CVP-T 1 | 4800025021 | Control infrarrojo | 2.2 | 1.49 | 1.23 | 1.77 | 1.13 | 0.91 | 2.71 | 1.68 | 1.34 | 500 | 270 | 205 | 30 | 14 | 12 | 44 | 32 | 26 | 880 | 322 | 212 | 807 € |
CVP-T 2 | 4800025022 | Control infrarrojo | 2.32 | 1.82 | 1.42 | 1.89 | 1.41 | 1.06 | 2.88 | 2.13 | 1.58 | 545 | 365 | 250 | 32 | 18 | 12 | 46 | 38 | 30 | 880 | 322 | 212 | 847 € |
CVP-T 3 | 4800025023 | Control infrarrojo | 3.73 | 2.3 | 1.87 | 2.9 | 1.67 | 1.33 | 4.24 | 2.37 | 1.89 | 780 | 375 | 280 | 46 | 21 | 16 | 48 | 31 | 26 | 1185 | 322 | 212 | 913 € |
CVP-T 4 | 4800025024 | Control infrarrojo | 3.76 | 3.23 | 2.6 | 2.93 | 2.44 | 1.91 | 4.28 | 3.53 | 2.73 | 790 | 610 | 440 | 48 | 32 | 23 | 48 | 42 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 959 € |
CVP-T-3V 1 | 4800025221 | Válvula de tres vías y control infrarrojo | 2.2 | 1.49 | 1.23 | 1.77 | 1.13 | 0.91 | 2.71 | 1.68 | 1.34 | 500 | 270 | 205 | 30 | 14 | 12 | 44 | 32 | 26 | 880 | 322 | 212 | 905 € |
CVP-T-3V 2 | 4800025222 | Válvula de tres vías y control infrarrojo | 2.32 | 1.82 | 1.42 | 1.89 | 1.41 | 1.06 | 2.88 | 2.13 | 1.58 | 545 | 365 | 250 | 32 | 18 | 12 | 46 | 38 | 30 | 880 | 322 | 212 | 951 € |
CVP-T-3V 3 | 4800025223 | Válvula de tres vías y control infrarrojo | 3.73 | 2.3 | 1.87 | 2.9 | 1.67 | 1.33 | 4.24 | 2.37 | 1.89 | 780 | 375 | 280 | 46 | 21 | 16 | 48 | 31 | 26 | 1185 | 322 | 212 | 1.020 € |
CVP-T-3V 4 | 4800025224 | Válvula de tres vías y control infrarrojo | 3.76 | 3.23 | 2.6 | 2.93 | 2.44 | 1.91 | 4.28 | 3.53 | 2.73 | 790 | 610 | 440 | 48 | 32 | 23 | 48 | 42 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 1.072 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Mueble en plástico, de características mecánicas importantes y una óptima resistencia al envejecimiento.
- Grupo de ventilación tangencial, a 6 velocidades, 3 de las cuales son conectables, que garantizan una elevada eficacia
- Valores sonoros extremadamente bajos.
- Batería de intercambio térmico construida con tubos de cobre y aletas de aluminio; está dotada de dos tomas Ø 1/2” gas hembra.
- Unidades con mando de pared (serie CVP), con mando a rayos infrarrojos (serie CVP-T) y con tarjeta MB (serie CVP –MB) CVP-MB).
Modelos
Modelo | Código | Inluye | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Sensible Min. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Med. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVP 1 | 4800025001 | 2.2 | 1.49 | 1.23 | 1.77 | 1.13 | 0.91 | 2.71 | 1.68 | 1.34 | 500 | 270 | 205 | 30 | 14 | 12 | 44 | 32 | 26 | 880 | 322 | 212 | 640 € | |
CVP 2 | 4800025002 | 2.32 | 1.82 | 1.42 | 1.89 | 1.41 | 1.06 | 2.88 | 2.13 | 1.58 | 545 | 365 | 250 | 32 | 18 | 12 | 46 | 38 | 30 | 880 | 322 | 212 | 672 € | |
CVP 3 | 4800025003 | 3.73 | 2.3 | 1.87 | 2.9 | 1.67 | 1.33 | 4.24 | 2.37 | 1.89 | 780 | 375 | 280 | 46 | 21 | 16 | 48 | 31 | 26 | 1185 | 322 | 212 | 747 € | |
CVP 4 | 4800025004 | 3.76 | 3.23 | 2.6 | 2.93 | 2.44 | 1.91 | 4.28 | 3.53 | 2.73 | 790 | 610 | 440 | 48 | 32 | 23 | 48 | 42 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 784 € | |
CVP-3V 1 | 4800025201 | Válvula de tres vías | 2.2 | 1.49 | 1.23 | 1.77 | 1.13 | 0.91 | 2.71 | 1.68 | 1.34 | 500 | 270 | 205 | 30 | 14 | 12 | 44 | 32 | 26 | 880 | 322 | 212 | 739 € |
CVP-3V 2 | 4800025202 | Válvula de tres vías | 2.32 | 1.82 | 1.42 | 1.89 | 1.41 | 1.06 | 2.88 | 2.13 | 1.58 | 545 | 365 | 250 | 32 | 18 | 12 | 46 | 38 | 30 | 880 | 322 | 212 | 776 € |
CVP-3V 3 | 4800025203 | Válvula de tres vías | 3.73 | 2.3 | 1.87 | 2.9 | 1.67 | 1.33 | 4.24 | 2.37 | 1.89 | 780 | 375 | 280 | 46 | 21 | 16 | 48 | 31 | 26 | 1185 | 322 | 212 | 854 € |
CVP-3V 4 | 4800025204 | Válvula de tres vías | 3.76 | 3.23 | 2.6 | 2.93 | 2.44 | 1.91 | 4.28 | 3.53 | 2.73 | 790 | 610 | 440 | 48 | 32 | 23 | 48 | 42 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 897 € |
CVP-T 1 | 4800025021 | Control infrarrojo | 2.2 | 1.49 | 1.23 | 1.77 | 1.13 | 0.91 | 2.71 | 1.68 | 1.34 | 500 | 270 | 205 | 30 | 14 | 12 | 44 | 32 | 26 | 880 | 322 | 212 | 807 € |
CVP-T 2 | 4800025022 | Control infrarrojo | 2.32 | 1.82 | 1.42 | 1.89 | 1.41 | 1.06 | 2.88 | 2.13 | 1.58 | 545 | 365 | 250 | 32 | 18 | 12 | 46 | 38 | 30 | 880 | 322 | 212 | 847 € |
CVP-T 3 | 4800025023 | Control infrarrojo | 3.73 | 2.3 | 1.87 | 2.9 | 1.67 | 1.33 | 4.24 | 2.37 | 1.89 | 780 | 375 | 280 | 46 | 21 | 16 | 48 | 31 | 26 | 1185 | 322 | 212 | 913 € |
CVP-T 4 | 4800025024 | Control infrarrojo | 3.76 | 3.23 | 2.6 | 2.93 | 2.44 | 1.91 | 4.28 | 3.53 | 2.73 | 790 | 610 | 440 | 48 | 32 | 23 | 48 | 42 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 959 € |
CVP-T-3V 1 | 4800025221 | Válvula de tres vías y control infrarrojo | 2.2 | 1.49 | 1.23 | 1.77 | 1.13 | 0.91 | 2.71 | 1.68 | 1.34 | 500 | 270 | 205 | 30 | 14 | 12 | 44 | 32 | 26 | 880 | 322 | 212 | 905 € |
CVP-T-3V 2 | 4800025222 | Válvula de tres vías y control infrarrojo | 2.32 | 1.82 | 1.42 | 1.89 | 1.41 | 1.06 | 2.88 | 2.13 | 1.58 | 545 | 365 | 250 | 32 | 18 | 12 | 46 | 38 | 30 | 880 | 322 | 212 | 951 € |
CVP-T-3V 3 | 4800025223 | Válvula de tres vías y control infrarrojo | 3.73 | 2.3 | 1.87 | 2.9 | 1.67 | 1.33 | 4.24 | 2.37 | 1.89 | 780 | 375 | 280 | 46 | 21 | 16 | 48 | 31 | 26 | 1185 | 322 | 212 | 1.020 € |
CVP-T-3V 4 | 4800025224 | Válvula de tres vías y control infrarrojo | 3.76 | 3.23 | 2.6 | 2.93 | 2.44 | 1.91 | 4.28 | 3.53 | 2.73 | 790 | 610 | 440 | 48 | 32 | 23 | 48 | 42 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 1.072 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- CONDICIONES EUROVENT PARA 2 TUBOS Refrigeración: Tª aire = +27°C b.s., +19°C b.h. Tª agua = +7°C entrada, +12°C salida.
- CONDICIONES EUROVENT PARA 2 TUBOS Calefacción: Tª aire = +20°C b.s. Tª agua = +45°C entrada, +40°C salida.