Fancoil sin envolvente, a 4 tubos, SABIANA CARISMA CRSL, media presión hasta 80 Pa
Conoce más sobre CARISMA CRSL 4 TUBOS
Descripción de
CARISMA CRSL 4 TUBOS
Los fan coils Sabiana Carisma CRSL permiten, con costes muy bajos, calentar y/o enfriar ambientes pequeños y medianos para uso civil, comercial, industrial y deportivo. Han sido diseñados y construidos para ser instalados horizontalmente empotrados, en falsos techos y para ser canalizados.
- Bajo consumo
- Alta eficiencia térmica
- Nivel mínimo de potencia acústica
- De 2 a 10,03 Kw. en 8 modelos hasta 80 Pascales.
- Instalación horizontal y vertical.
- Disponible motor ECM inverter en toda la gama
- Estructura autoportante de chapa galvanizada, espesor de 1 mm, y está formada por dos paneles laterales y una pared posterior, aislada con manta de polietileno de clase M1.
- Grupo ventilador formado por ventiladores centrífugos de doble aspiración, especialmente silenciosos, con turbinas de aluminio o de plástico equilibradas estáticamente y dinámicamente, directamente fijadas al eje del motor.
- Motor eléctrico Monofásico, con 5 velocidades, montado sobre soportes elásticos amortiguadores de vibraciones y con condensador permanente, protección térmica de rearme automático, grado de protección IP 20 y clase B.
- Batería de intercambio térmico. Construida con tubos de cobre (3/8”) y aletas de aluminio fijadas a los tubos con un procedimiento de mandrilado mecánico. Las baterías se suministran con 3 o 4 filas y con 1 o 2 filas para la batería suplementaria.
MODELO | Código | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max.(kW) | Potencia Sensible Med.(kW) | Potencia Sensible Min.(kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Presión Disponible Max. (Pa) | Presión Disponible Med. (Pa) | Presión Disponible Min. (Pa) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Med. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSL 13+1 | 4800069321 | 2 | 1.88 | 1.43 | 1.44 | 1.35 | 1.01 | 1.76 | 1.66 | 1.3 | 58 | 50 | 25 | 315 | 290 | 205 | 51 | 45 | 27 | 34 | 33 | 25 | 689 | 511 | 248 | 580 € |
CRSL 13+2 | 4800069341 | 1.98 | 1.94 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 0.93 | 2.67 | 2.61 | 1.86 | 60 | 50 | 30 | 301 | 293 | 189 | 50 | 44 | 26 | 44 | 42 | 34 | 689 | 511 | 248 | 624 € |
CRSL 14+1 | 4800069331 | 2.2 | 2.15 | 1.47 | 1.51 | 1.47 | 0.99 | 1.71 | 1.67 | 1.23 | 60 | 50 | 30 | 301 | 293 | 189 | 50 | 44 | 26 | 44 | 42 | 34 | 689 | 511 | 248 | 615 € |
CRSL 23+1 | 4800069322 | 3.6 | 3.4 | 2.57 | 2.7 | 2.53 | 1.85 | 3.02 | 2.85 | 2.22 | 58 | 50 | 26 | 625 | 575 | 395 | 94 | 87 | 59 | 40 | 38 | 29 | 904 | 511 | 248 | 706 € |
CRSL 23+2 | 4800069342 | 3.68 | 3.53 | 2.48 | 2.65 | 2.53 | 1.72 | 5.01 | 4.8 | 3.39 | 60 | 50 | 30 | 615 | 580 | 364 | 93 | 86 | 58 | 48 | 47 | 37 | 904 | 511 | 248 | 753 € |
CRSL 24+1 | 4800069332 | 4.34 | 4.14 | 2.79 | 2.99 | 2.85 | 1.88 | 2.99 | 2.87 | 2.1 | 60 | 50 | 30 | 615 | 580 | 364 | 93 | 86 | 58 | 48 | 47 | 37 | 904 | 511 | 248 | 732 € |
CRSL 33+1 | 4800069323 | 4.72 | 4.42 | 2.68 | 3.55 | 3.3 | 1.9 | 3.91 | 3.68 | 2.38 | 60 | 50 | 14 | 790 | 720 | 380 | 110 | 96 | 50 | 42 | 39 | 27 | 1119 | 511 | 248 | 790 € |
CRSL 33+2 | 4800069343 | 4.98 | 4.61 | 2.53 | 3.59 | 3.29 | 1.73 | 6.59 | 6.09 | 3.44 | 60 | 50 | 20 | 804 | 721 | 343 | 108 | 94 | 49 | 50 | 48 | 36 | 1119 | 511 | 248 | 843 € |
CRSL 34+1 | 4800069333 | 5.6 | 5.14 | 2.7 | 3.89 | 3.55 | 1.81 | 3.95 | 3.68 | 2.21 | 60 | 50 | 20 | 804 | 721 | 343 | 108 | 94 | 49 | 50 | 48 | 36 | 1119 | 511 | 248 | 850 € |
CRSL 43+1 | 4800069324 | 5.47 | 4.97 | 3.85 | 4.22 | 3.77 | 2.82 | 4.49 | 4.1 | 3.26 | 65 | 50 | 23 | 980 | 850 | 600 | 146 | 120 | 89 | 46 | 43 | 35 | 1119 | 511 | 248 | 843 € |
CRSL 43+2 | 4800069344 | 5.6 | 5.32 | 3.92 | 4.09 | 3.86 | 2.75 | 7.44 | 7.03 | 5.21 | 70 | 50 | 20 | 952 | 882 | 585 | 142 | 120 | 88 | 54 | 51 | 42 | 1119 | 511 | 248 | 896 € |
CRSL 44+1 | 4800069334 | 6.06 | 5.74 | 4.16 | 4.33 | 4.08 | 2.88 | 4.41 | 4.19 | 3.21 | 70 | 50 | 20 | 952 | 882 | 585 | 142 | 120 | 88 | 54 | 51 | 42 | 1119 | 511 | 248 | 898 € |
CRSL 53+1 | 4800069325 | 5.78 | 5.1 | 3.32 | 4.23 | 3.67 | 2.33 | 4.63 | 4.11 | 2.85 | 70 | 50 | 18 | 970 | 810 | 475 | 140 | 110 | 65 | 44 | 39 | 28 | 1334 | 511 | 248 | 1.127 € |
CRSL 54+1 | 4800069335 | 6.49 | 5.68 | 3.55 | 4.56 | 3.94 | 2.41 | 4.67 | 4.16 | 2.85 | 70 | 50 | 20 | 986 | 826 | 473 | 140 | 110 | 67 | 52 | 48 | 35 | 1334 | 511 | 248 | 1.178 € |
CRSL 63+1 | 4800069326 | 7.11 | 6.62 | 3.99 | 5.36 | 4.94 | 2.83 | 5.8 | 5.44 | 3.48 | 60 | 50 | 15 | 1240 | 1120 | 580 | 145 | 125 | 66 | 43 | 41 | 29 | 1549 | 511 | 248 | 1.519 € |
CRSL 64+1 | 4800069336 | 8.06 | 7.46 | 4.04 | 5.68 | 5.22 | 2.74 | 5.8 | 5.43 | 3.3 | 60 | 50 | 20 | 1238 | 1117 | 536 | 144 | 127 | 67 | 52 | 50 | 39 | 1549 | 511 | 248 | 1.614 € |
CRSL 73+1 | 4800069327 | 7.7 | 7.11 | 5.58 | 5.89 | 5.37 | 4.06 | 6.35 | 5.9 | 4.72 | 63 | 50 | 26 | 1425 | 1270 | 905 | 186 | 177 | 155 | 47 | 44 | 37 | 1549 | 511 | 248 | 1.578 € |
CRSL 74+1 | 4800069337 | 10.03 | 8.2 | 6.24 | 7.23 | 5.78 | 2.3 | 7.04 | 5.91 | 4.69 | 60 | 50 | 30 | 1679 | 1274 | 897 | 212 | 181 | 150 | 57 | 52 | 47 | 1549 | 511 | 248 | 1.676 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Estructura autoportante de chapa galvanizada, espesor de 1 mm, y está formada por dos paneles laterales y una pared posterior, aislada con manta de polietileno de clase M1.
- Grupo ventilador formado por ventiladores centrífugos de doble aspiración, especialmente silenciosos, con turbinas de aluminio o de plástico equilibradas estáticamente y dinámicamente, directamente fijadas al eje del motor.
- Motor eléctrico Monofásico, con 5 velocidades, montado sobre soportes elásticos amortiguadores de vibraciones y con condensador permanente, protección térmica de rearme automático, grado de protección IP 20 y clase B.
- Batería de intercambio térmico. Construida con tubos de cobre (3/8”) y aletas de aluminio fijadas a los tubos con un procedimiento de mandrilado mecánico. Las baterías se suministran con 3 o 4 filas y con 1 o 2 filas para la batería suplementaria.
Modelos
MODELO | Código | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max.(kW) | Potencia Sensible Med.(kW) | Potencia Sensible Min.(kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Presión Disponible Max. (Pa) | Presión Disponible Med. (Pa) | Presión Disponible Min. (Pa) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Med. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSL 13+1 | 4800069321 | 2 | 1.88 | 1.43 | 1.44 | 1.35 | 1.01 | 1.76 | 1.66 | 1.3 | 58 | 50 | 25 | 315 | 290 | 205 | 51 | 45 | 27 | 34 | 33 | 25 | 689 | 511 | 248 | 580 € |
CRSL 13+2 | 4800069341 | 1.98 | 1.94 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 0.93 | 2.67 | 2.61 | 1.86 | 60 | 50 | 30 | 301 | 293 | 189 | 50 | 44 | 26 | 44 | 42 | 34 | 689 | 511 | 248 | 624 € |
CRSL 14+1 | 4800069331 | 2.2 | 2.15 | 1.47 | 1.51 | 1.47 | 0.99 | 1.71 | 1.67 | 1.23 | 60 | 50 | 30 | 301 | 293 | 189 | 50 | 44 | 26 | 44 | 42 | 34 | 689 | 511 | 248 | 615 € |
CRSL 23+1 | 4800069322 | 3.6 | 3.4 | 2.57 | 2.7 | 2.53 | 1.85 | 3.02 | 2.85 | 2.22 | 58 | 50 | 26 | 625 | 575 | 395 | 94 | 87 | 59 | 40 | 38 | 29 | 904 | 511 | 248 | 706 € |
CRSL 23+2 | 4800069342 | 3.68 | 3.53 | 2.48 | 2.65 | 2.53 | 1.72 | 5.01 | 4.8 | 3.39 | 60 | 50 | 30 | 615 | 580 | 364 | 93 | 86 | 58 | 48 | 47 | 37 | 904 | 511 | 248 | 753 € |
CRSL 24+1 | 4800069332 | 4.34 | 4.14 | 2.79 | 2.99 | 2.85 | 1.88 | 2.99 | 2.87 | 2.1 | 60 | 50 | 30 | 615 | 580 | 364 | 93 | 86 | 58 | 48 | 47 | 37 | 904 | 511 | 248 | 732 € |
CRSL 33+1 | 4800069323 | 4.72 | 4.42 | 2.68 | 3.55 | 3.3 | 1.9 | 3.91 | 3.68 | 2.38 | 60 | 50 | 14 | 790 | 720 | 380 | 110 | 96 | 50 | 42 | 39 | 27 | 1119 | 511 | 248 | 790 € |
CRSL 33+2 | 4800069343 | 4.98 | 4.61 | 2.53 | 3.59 | 3.29 | 1.73 | 6.59 | 6.09 | 3.44 | 60 | 50 | 20 | 804 | 721 | 343 | 108 | 94 | 49 | 50 | 48 | 36 | 1119 | 511 | 248 | 843 € |
CRSL 34+1 | 4800069333 | 5.6 | 5.14 | 2.7 | 3.89 | 3.55 | 1.81 | 3.95 | 3.68 | 2.21 | 60 | 50 | 20 | 804 | 721 | 343 | 108 | 94 | 49 | 50 | 48 | 36 | 1119 | 511 | 248 | 850 € |
CRSL 43+1 | 4800069324 | 5.47 | 4.97 | 3.85 | 4.22 | 3.77 | 2.82 | 4.49 | 4.1 | 3.26 | 65 | 50 | 23 | 980 | 850 | 600 | 146 | 120 | 89 | 46 | 43 | 35 | 1119 | 511 | 248 | 843 € |
CRSL 43+2 | 4800069344 | 5.6 | 5.32 | 3.92 | 4.09 | 3.86 | 2.75 | 7.44 | 7.03 | 5.21 | 70 | 50 | 20 | 952 | 882 | 585 | 142 | 120 | 88 | 54 | 51 | 42 | 1119 | 511 | 248 | 896 € |
CRSL 44+1 | 4800069334 | 6.06 | 5.74 | 4.16 | 4.33 | 4.08 | 2.88 | 4.41 | 4.19 | 3.21 | 70 | 50 | 20 | 952 | 882 | 585 | 142 | 120 | 88 | 54 | 51 | 42 | 1119 | 511 | 248 | 898 € |
CRSL 53+1 | 4800069325 | 5.78 | 5.1 | 3.32 | 4.23 | 3.67 | 2.33 | 4.63 | 4.11 | 2.85 | 70 | 50 | 18 | 970 | 810 | 475 | 140 | 110 | 65 | 44 | 39 | 28 | 1334 | 511 | 248 | 1.127 € |
CRSL 54+1 | 4800069335 | 6.49 | 5.68 | 3.55 | 4.56 | 3.94 | 2.41 | 4.67 | 4.16 | 2.85 | 70 | 50 | 20 | 986 | 826 | 473 | 140 | 110 | 67 | 52 | 48 | 35 | 1334 | 511 | 248 | 1.178 € |
CRSL 63+1 | 4800069326 | 7.11 | 6.62 | 3.99 | 5.36 | 4.94 | 2.83 | 5.8 | 5.44 | 3.48 | 60 | 50 | 15 | 1240 | 1120 | 580 | 145 | 125 | 66 | 43 | 41 | 29 | 1549 | 511 | 248 | 1.519 € |
CRSL 64+1 | 4800069336 | 8.06 | 7.46 | 4.04 | 5.68 | 5.22 | 2.74 | 5.8 | 5.43 | 3.3 | 60 | 50 | 20 | 1238 | 1117 | 536 | 144 | 127 | 67 | 52 | 50 | 39 | 1549 | 511 | 248 | 1.614 € |
CRSL 73+1 | 4800069327 | 7.7 | 7.11 | 5.58 | 5.89 | 5.37 | 4.06 | 6.35 | 5.9 | 4.72 | 63 | 50 | 26 | 1425 | 1270 | 905 | 186 | 177 | 155 | 47 | 44 | 37 | 1549 | 511 | 248 | 1.578 € |
CRSL 74+1 | 4800069337 | 10.03 | 8.2 | 6.24 | 7.23 | 5.78 | 2.3 | 7.04 | 5.91 | 4.69 | 60 | 50 | 30 | 1679 | 1274 | 897 | 212 | 181 | 150 | 57 | 52 | 47 | 1549 | 511 | 248 | 1.676 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Filtro patentado CRYSTALL electrostático y biocida, con eficiencias ePM1 (70%) – ePM2,5 (75%) – ePM10 (80%) @ UNE EN ISO 16890, adaptable al fancoil CARISMA CRSL
- Ver Filtros electrónico TECNA SABIANA CRYSTALL FLEX para conductos
- CONDICIONES EUROVENT PARA 4 TUBOS Refrigeración: Tª aire = +27°C b.s., +19°C b.h., 48 % (H.R.). Tª agua = +7°C entrada, +12°C salida.
- CONDICIONES EUROVENT PARA 4 TUBOS Calefacción: Tª aire = +20°C b.s., Tª agua = +65°C entrada, +55°C salida.