Fancoil tipo Cassette, a 2 tubos, con efecto coanda, SABIANA CARISMA COANDA CCN
Conoce más sobre CARISMA COANDA CCN
Descripción de
CARISMA COANDA CCN
Gracias a una sección aeráulica especial, permiten generar un flujo de aire de efecto “coanda”. La unidad es de tipo monobloque, apropiada para ser instalada en el interior de un falso techo. La toma de aire se produce desde abajo y la difusión paralelamente al techo a través de una rejilla de toma de aire y retroceso práctica y funcional. El efecto “coanda” genera una excelente circulación del aire en el interior de la estancia a climatizar.
- Difusor con rejilla de aspiración
- Estructura portante
- Filtro regenerable
- Ventiladores centrífugos
- Batería de intercambio térmico
- Motor eléctrico monofásico, con 6 velocidades, 3 de las cuales son conectables, montado sobre soportes elásticos amortiguadores de vibraciones y con condensador permanente, protección térmica de rearme automático, grado de protección IP 20 y clase B.
- Difusor con rejilla de aspiración. En chapa ondulada prelacada de color RAL 9003 con rejilla de aspiración que se abre mediante una hoja para poder inspeccionar y efectuar el mantenimiento del filtro de aire.
- Estructura portante. De chapa galvanizada, espesor de 1 mm, y está formada por dos paneles laterales y una pared posterior, aislada con manta de polietileno de clase M1.
- Fitro regenerable de polipropileno en nido de abeja.
- Grupo ventilador. Está formado por ventiladores centrífugos de doble aspiración, especialmente silenciosos, con turbinas de aluminio o de plástico equilibradas estáticamente y dinámicamente, directamente fijadas al eje del motor.
- Batería de intercambio térmico. Construida con tubos de cobre (3/8”) y aletas de aluminio fijadas a los tubos con un procedimiento de mandrilado mecánico.
Modelo | Código | Potencia refrigeración Max. (kW) | Potencia refrigeración Med. (kW) | Potencia refrigeración Min. (kW) | Potencia sensible Max. (kW) | Potencia sensible Med. (kW) | Potencia sensible Min. (kW) | Potencia calefacción Max. (kW) | Potencia calefacción Med. (kW) | Potencia calefacción Min. (kW) | Caudal de aire Max. (m^{3} /h) | Caudal de aire Med. (m^{3} /h) | Caudal de aire Min. (m^{3} /h) | Consumo máximo Max. (W) | Consumo máximo Med. (W) | Consumo máximo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCN 13 | 4800064001 | 1.56 | 1.18 | 0.82 | 1.24 | 0.91 | 0.62 | 2.02 | 1.5 | 1.02 | 295 | 205 | 130 | 29 | 14 | 8 | 46 | 37 | 26 | 592 | 592 | 309 | 780 € |
CCN 14 | 4800064011 | 1.81 | 1.34 | 0.91 | 1.38 | 0.99 | 0.66 | 2.2 | 1.6 | 1.07 | 295 | 205 | 130 | 29 | 14 | 8 | 46 | 37 | 26 | 592 | 592 | 309 | 806 € |
CCN 23 | 4800064002 | 3.16 | 2.31 | 1.46 | 2.41 | 1.73 | 1.07 | 3.85 | 2.79 | 1.72 | 540 | 370 | 215 | 37 | 16 | 8 | 47 | 37 | 25 | 970 | 592 | 309 | 1.036 € |
CCN 24 | 4800064012 | 3.5 | 2.51 | 1.55 | 2.6 | 1.84 | 1.11 | 4.32 | 3.03 | 1.82 | 540 | 370 | 215 | 37 | 16 | 8 | 47 | 37 | 25 | 970 | 592 | 309 | 1.063 € |
CCN 33 | 4800064003 | 3.75 | 2.78 | 1.87 | 2.83 | 2.06 | 1.37 | 4.54 | 3.3 | 2.19 | 620 | 430 | 275 | 42 | 19 | 10 | 49 | 39 | 27 | 1192 | 592 | 309 | 1.172 € |
CCN 34 | 4800064013 | 4.02 | 2.94 | 1.95 | 2.98 | 2.15 | 1.41 | 4.78 | 3.44 | 2.25 | 620 | 430 | 275 | 42 | 19 | 10 | 49 | 39 | 27 | 1192 | 592 | 309 | 1.232 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Motor eléctrico monofásico, con 6 velocidades, 3 de las cuales son conectables, montado sobre soportes elásticos amortiguadores de vibraciones y con condensador permanente, protección térmica de rearme automático, grado de protección IP 20 y clase B.
- Difusor con rejilla de aspiración. En chapa ondulada prelacada de color RAL 9003 con rejilla de aspiración que se abre mediante una hoja para poder inspeccionar y efectuar el mantenimiento del filtro de aire.
- Estructura portante. De chapa galvanizada, espesor de 1 mm, y está formada por dos paneles laterales y una pared posterior, aislada con manta de polietileno de clase M1.
- Fitro regenerable de polipropileno en nido de abeja.
- Grupo ventilador. Está formado por ventiladores centrífugos de doble aspiración, especialmente silenciosos, con turbinas de aluminio o de plástico equilibradas estáticamente y dinámicamente, directamente fijadas al eje del motor.
- Batería de intercambio térmico. Construida con tubos de cobre (3/8”) y aletas de aluminio fijadas a los tubos con un procedimiento de mandrilado mecánico.
Modelos
Modelo | Código | Potencia refrigeración Max. (kW) | Potencia refrigeración Med. (kW) | Potencia refrigeración Min. (kW) | Potencia sensible Max. (kW) | Potencia sensible Med. (kW) | Potencia sensible Min. (kW) | Potencia calefacción Max. (kW) | Potencia calefacción Med. (kW) | Potencia calefacción Min. (kW) | Caudal de aire Max. (m^{3} /h) | Caudal de aire Med. (m^{3} /h) | Caudal de aire Min. (m^{3} /h) | Consumo máximo Max. (W) | Consumo máximo Med. (W) | Consumo máximo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCN 13 | 4800064001 | 1.56 | 1.18 | 0.82 | 1.24 | 0.91 | 0.62 | 2.02 | 1.5 | 1.02 | 295 | 205 | 130 | 29 | 14 | 8 | 46 | 37 | 26 | 592 | 592 | 309 | 780 € |
CCN 14 | 4800064011 | 1.81 | 1.34 | 0.91 | 1.38 | 0.99 | 0.66 | 2.2 | 1.6 | 1.07 | 295 | 205 | 130 | 29 | 14 | 8 | 46 | 37 | 26 | 592 | 592 | 309 | 806 € |
CCN 23 | 4800064002 | 3.16 | 2.31 | 1.46 | 2.41 | 1.73 | 1.07 | 3.85 | 2.79 | 1.72 | 540 | 370 | 215 | 37 | 16 | 8 | 47 | 37 | 25 | 970 | 592 | 309 | 1.036 € |
CCN 24 | 4800064012 | 3.5 | 2.51 | 1.55 | 2.6 | 1.84 | 1.11 | 4.32 | 3.03 | 1.82 | 540 | 370 | 215 | 37 | 16 | 8 | 47 | 37 | 25 | 970 | 592 | 309 | 1.063 € |
CCN 33 | 4800064003 | 3.75 | 2.78 | 1.87 | 2.83 | 2.06 | 1.37 | 4.54 | 3.3 | 2.19 | 620 | 430 | 275 | 42 | 19 | 10 | 49 | 39 | 27 | 1192 | 592 | 309 | 1.172 € |
CCN 34 | 4800064013 | 4.02 | 2.94 | 1.95 | 2.98 | 2.15 | 1.41 | 4.78 | 3.44 | 2.25 | 620 | 430 | 275 | 42 | 19 | 10 | 49 | 39 | 27 | 1192 | 592 | 309 | 1.232 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Para otras condiciones solicitar al Dpto. Técnico, el software de selección
- CONDICIONES EUROVENT Refrigeración: Tª aire = +27°C b.s.,+19°C b.h., 48 % (H.R.). Tª agua = +7°C entrada, +12°C salida.
- CONDICIONES EUROVENT PARA 2 TUBOS Refrigeración: Tª aire = +27°C b.s., +19°C b.h. Tª agua = +7°C entrada, +12°C salida.