Descripción de
LU -ECM
Las cortinas de aire SABIANA LU-ECM instaladas en cámaras frigoríficas ó puertas en general, establecen una barrera de aire que reduce al mínimo la entrada de aire caliente y la salida del aire frío.
- Evita la entrada de insectos.
- Evita la niebla que se forma por mezclas de aires.
- Impide la entrada de aire caliente ahorrando energía.
- Evita la formación de hielo junto a la puerta.
- Facilita el trabajo en carga y descarga.
- También pueden utilizarse puertas de establecimientos comerciales ó industriales.
Modelo | Código | Caudal max. (m3/h) | Caudal min. (m3/h) | Tensión (V) | Intensidad (A) | Nivel sonoro max. (dBA) | Nivel sonoro min. (dBA) | Longitud (mm) | Peso (Kg.) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU-ECM-10 A | 4800042005 | 1260 | 760 | 230 | 0.37 | 49 | 39 | 1144 | 14 | 1.169 € |
LU-ECM-15 A | 4800042007 | 1900 | 1090 | 230 | 0.58 | 50 | 39 | 1644 | 20 | 1.283 € |
LU-ECM-20 A | 4800042008 | 2560 | 1450 | 230 | 0.46 | 52 | 41 | 2150 | 29 | 1.729 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
Modelo | Código | Caudal max. (m3/h) | Caudal min. (m3/h) | Tensión (V) | Intensidad (A) | Nivel sonoro max. (dBA) | Nivel sonoro min. (dBA) | Longitud (mm) | Peso (Kg.) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU-ECM-10 A | 4800042005 | 1260 | 760 | 230 | 0.37 | 49 | 39 | 1144 | 14 | 1.169 € |
LU-ECM-15 A | 4800042007 | 1900 | 1090 | 230 | 0.58 | 50 | 39 | 1644 | 20 | 1.283 € |
LU-ECM-20 A | 4800042008 | 2560 | 1450 | 230 | 0.46 | 52 | 41 | 2150 | 29 | 1.729 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos