Cortina de aire TECNA serie RM 125 trifásica


Conoce más sobre AMBIENT – RM 125 TRIFÁSICA
Descripción de
AMBIENT – RM 125 TRIFÁSICA
Cortinas de aire TECNA AMBIENT – RM 125 TRIFÁSICA trifásica con calefacción y 2 velocidades. Pensadas para cualquier tipo de instalación comercial. Se trata de aparatos con altos niveles de eficiencia y calidad, a un precio económico.
- Altura de instalación recomendada hasta 3 m.
- Calefacción mediante resistencias eléctricas cerámicas.
- Ventilador de 2 velocidades y 1 potencia.
- Trifásica.
- Disponible en tres tamaños: 1.000, 1.500 y 2.000 m.
- Incluye control remoto.
- Con calefacción por resistencias eléctricas, a 220 V/60Hz.
- Con dos velocidades y una sola potencia.
| Modelo | Código | Precio / Unidad (€) | Ancho (mm) | Voltaje y frecuencia | Intensidad (A) | Altura instalación (m) | Potencia máxima del motor (W) | Velocidad salida aire min (m/s) | Velocidad salida aire max (m/s) | Caudal (m3/h) | Potencia calefacción (kW) | Nivel sonoro (dB) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Dimensiones Profundo (mm) | Peso neto Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM125-10-3D/Y-B2-S | 1810000033 | 627 € | 1000 | Trifásica 380V/50Hz | 11.153588516746 | 2.3 – 3.0 | 138 | 6 | 7.5 | 1040 | 6 | 56 | 1000 | 221 | 183 | 18 |
| RM125-15-3D/Y-B2-S | 1810000034 | 843 € | 1500 | Trifásica 380V/50Hz | 16.598564593301 | 2.3 – 3.0 | 178 | 6 | 7.5 | 1670 | 9 | 59 | 1500 | 221 | 183 | 26 |
| RM125-20-3D/Y-B2-S | 1810000035 | 1.467 € | 2000 | Trifásica 380V/50Hz | 22.302631578947 | 2.3 – 3.0 | 275 | 6 | 7.5 | 2110 | 12 | 62 | 2000 | 221 | 183 | 35 |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Con calefacción por resistencias eléctricas, a 220 V/60Hz.
- Con dos velocidades y una sola potencia.
Modelos
| Modelo | Código | Precio / Unidad (€) | Ancho (mm) | Voltaje y frecuencia | Intensidad (A) | Altura instalación (m) | Potencia máxima del motor (W) | Velocidad salida aire min (m/s) | Velocidad salida aire max (m/s) | Caudal (m3/h) | Potencia calefacción (kW) | Nivel sonoro (dB) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Dimensiones Profundo (mm) | Peso neto Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM125-10-3D/Y-B2-S | 1810000033 | 627 € | 1000 | Trifásica 380V/50Hz | 11.153588516746 | 2.3 – 3.0 | 138 | 6 | 7.5 | 1040 | 6 | 56 | 1000 | 221 | 183 | 18 |
| RM125-15-3D/Y-B2-S | 1810000034 | 843 € | 1500 | Trifásica 380V/50Hz | 16.598564593301 | 2.3 – 3.0 | 178 | 6 | 7.5 | 1670 | 9 | 59 | 1500 | 221 | 183 | 26 |
| RM125-20-3D/Y-B2-S | 1810000035 | 1.467 € | 2000 | Trifásica 380V/50Hz | 22.302631578947 | 2.3 – 3.0 | 275 | 6 | 7.5 | 2110 | 12 | 62 | 2000 | 221 | 183 | 35 |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos







