Convectores de suelo con ventilación forzada, SABIANA CARISMA FLOOR CFP - ECM 2T
Conoce más sobre CARISMA FLOOR CFP – ECM 2T
Descripción de
CARISMA FLOOR CFP – ECM 2T
Una combinación innovadora con una estética de alto nivel y máxima funcionalidad. Destinados a ir encastrados en el suelo, especialmente en lugares en los que hay grandes ventanas o puertas acristaladas. Su uso es ideal tanto para edificios de uso público como para uso residencial. Se encuentran disponibles para calefacción y refrigeración. Suponen ahorros de hasta 8% respecto a un sistema tradicional.
- Motor ECM de bajo consumo
- Muy silenciosos
- Diseño avanzado
- Alta eficiencia energética
- Depósito de recogida de condensados integrado con conexión de ø 15 mm (Bomba de condensados no incluida en el precio)
- Batería compuesta por tubos de cobre y aletas de aluminio, pintada en gris antracita (RAL 7016).
- Adaptador eurocono, frontal o lateral, con tuerca de racor (rosca int. 3/4″) y purgador de aire.
- Ventilador tangencial con rejilla protectora, motores EC de 24 V regulables libremente (0 – 10 V) precableados y listos para la conexión.
- Protección de montaje de madera y perfil protector, de plástico negro, del listón perimetral para proteger los ventiloconvectores durante las operaciones de montaje.
- Las unidades Carisma CFP-ECM se entregan sin tarjeta de regulación (accesorio disponible en las páginas «Mandos y accesorios»).
Modelo | Código | Rejilla standard | Tipo de conexión | Potencia Max. Frío (W) 7/12/27ºC. Hum.Rel.50% | Potencia max. Calor (W) 55/45/20ºC | Potencia Calor (W) 45/40/20ºC | Potencia Calor (W) 55/45/20ºC | Longitud Caja L (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Dimensiones Ancho (mm) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFP-ECM 2T 900-130-330 con conexión A1 | 080065501A1 | Sí | 1 | 830 | 1.804 | 1360 | 1804 | 900 | 130 | 330 | 2.508 € |
CFP-ECM 2T 1000-175-350 con conexión A1 | 080065511A1 | Sí | 1 | 1510 | 3.093 | 2332 | 3093 | 1000 | 175 | 350 | 2.991 € |
CFP-ECM 2T 1200-130-330 con conexión A1 | 080065521A1 | Sí | 1 | 1351 | 2.825 | 2130 | 2825 | 1000 | 130 | 330 | 2.808 € |
CFP-ECM 2T 1200-175-350 con conexión A1 | 080065522A1 | Sí | 1 | 2015 | 4.250 | 3204 | 4250 | 1200 | 175 | 350 | 3.249 € |
CFP-ECM 2T 1400-130-330 con conexión A1 | 080065531A1 | Sí | 1 | 1564 | 3.373 | 2543 | 3373 | 1200 | 130 | 330 | 3.055 € |
CFP-ECM 2T 1400-175-350 con conexión A1 | 080065532A1 | Sí | 1 | 2250 | 4.828 | 3640 | 4828 | 1400 | 175 | 350 | 3.452 € |
CFP-ECM 2T 1700-130-330 con conexión A1 | 080065541A1 | Sí | 1 | 1770 | 3.884 | 2929 | 3884 | 1400 | 130 | 330 | 3.294 € |
CFP-ECM 2T 1700-175-350 con conexión A1 | 080065542A1 | Sí | 1 | 3086 | 6.852 | 5166 | 6852 | 1700 | 175 | 350 | 4.556 € |
CFP-ECM 2T 2000-130-330 con conexión A1 | 080065551A1 | Sí | 1 | 2338 | 5.659 | 4267 | 5659 | 1700 | 130 | 330 | 4.140 € |
CFP-ECM 2T 2000-175-350 con conexión A1 | 080065552A1 | Sí | 1 | 3749 | 8.586 | 6474 | 8586 | 2000 | 175 | 350 | 4.923 € |
CFP-ECM 2T 2500-130-330 con conexión A1 | 080065561A1 | Sí | 1 | 2787 | 6.702 | 5063 | 6702 | 2000 | 130 | 330 | 4.615 € |
CFP-ECM 2T 2500-175-350 con conexión A1 | 080065562A1 | Sí | 1 | 5102 | 11.766 | 8871 | 11766 | 2500 | 175 | 350 | 6.289 € |
CFP-ECM 2T 3000-130-330 con conexión A1 | 080065571A1 | Sí | 1 | 3122 | 7.270 | 5481 | 7270 | 2500 | 130 | 330 | 5.077 € |
CFP-ECM 2T 3000-175-350 con conexión A1 | 080065572A1 | Sí | 1 | 6355 | 14.648 | 11051 | 14648 | 3000 | 175 | 350 | 6.939 € |
CFP-ECM 2T 900-130-330 con conexión A1S | 080065501A1S | no | 1 | 830 | 1.804 | 1360 | 1804 | 900 | 130 | 330 | 2.229 € |
CFP-ECM 2T 1000-175-350 con conexión A1S | 080065511A1S | no | 1 | 1510 | 3.093 | 2332 | 3093 | 1000 | 175 | 350 | 2.667 € |
CFP-ECM 2T 1200-130-330 con conexión A1S | 080065521A1S | no | 1 | 1351 | 2.825 | 2130 | 2825 | 1000 | 130 | 330 | 2.435 € |
CFP-ECM 2T 1200-175-350 con conexión A1S | 080065522A1S | no | 1 | 2015 | 4.250 | 3204 | 4250 | 1200 | 175 | 350 | 2.859 € |
CFP-ECM 2T 1400-130-330 con conexión A1S | 080065531A1S | no | 1 | 1564 | 3.373 | 2543 | 3373 | 1200 | 130 | 330 | 2.621 € |
CFP-ECM 2T 1400-175-350 con conexión A1S | 080065532A1S | no | 1 | 2250 | 4.828 | 3640 | 4828 | 1400 | 175 | 350 | 2.998 € |
CFP-ECM 2T 1700-130-330 con conexión A1S | 080065541A1S | no | 1 | 1770 | 3.884 | 2929 | 3884 | 1400 | 130 | 330 | 2.766 € |
CFP-ECM 2T 1700-175-350 con conexión A1S | 080065542A1S | no | 1 | 3086 | 6.852 | 5166 | 6852 | 1700 | 175 | 350 | 4.006 € |
CFP-ECM 2T 2000-130-330 con conexión A1S | 080065551A1S | no | 1 | 2338 | 5.659 | 4267 | 5659 | 1700 | 130 | 330 | 3.474 € |
CFP-ECM 2T 2000-175-350 con conexión A1S | 080065552A1S | no | 1 | 3749 | 8.586 | 6474 | 8586 | 2000 | 175 | 350 | 4.276 € |
CFP-ECM 2T 2500-130-330 con conexión A1S | 080065561A1S | no | 1 | 2787 | 6.702 | 5063 | 6702 | 2000 | 130 | 330 | 3.840 € |
CFP-ECM 2T 2500-175-350 con conexión A1S | 080065562A1S | no | 1 | 5102 | 11.766 | 8871 | 11766 | 2500 | 175 | 350 | 5.479 € |
CFP-ECM 2T 3000-130-330 con conexión A1S | 080065571A1S | no | 1 | 3122 | 7.270 | 5481 | 7270 | 2500 | 130 | 330 | 4.146 € |
CFP-ECM 2T 3000-175-350 con conexión A1S | 080065572A1S | no | 1 | 6355 | 14.648 | 11051 | 14648 | 3000 | 175 | 350 | 5.968 € |
CFP-ECM 2T 900-130-330 con conexión A2 | 080065501A2 | Sí | 2 | 830 | 1.804 | 1360 | 1804 | 900 | 130 | 330 | 2.508 € |
CFP-ECM 2T 1000-175-350 con conexión A2 | 080065511A2 | Sí | 2 | 1510 | 3.093 | 2332 | 3093 | 1000 | 175 | 350 | 2.991 € |
CFP-ECM 2T 1200-130-330 con conexión A2 | 080065521A2 | Sí | 2 | 1351 | 2.825 | 2130 | 2825 | 1000 | 130 | 330 | 2.808 € |
CFP-ECM 2T 1200-175-350 con conexión A2 | 080065522A2 | Sí | 2 | 2015 | 4.250 | 3204 | 4250 | 1200 | 175 | 350 | 3.249 € |
CFP-ECM 2T 1400-130-330 con conexión A2 | 080065531A2 | Sí | 2 | 1564 | 3.373 | 2543 | 3373 | 1200 | 130 | 330 | 3.055 € |
CFP-ECM 2T 1400-175-350 con conexión A2 | 080065532A2 | Sí | 2 | 2250 | 4.828 | 3640 | 4828 | 1400 | 175 | 350 | 3.452 € |
CFP-ECM 2T 1700-130-330 con conexión A2 | 080065541A2 | Sí | 2 | 1770 | 3.884 | 2929 | 3884 | 1400 | 130 | 330 | 3.294 € |
CFP-ECM 2T 1700-175-350 con conexión A2 | 080065542A2 | Sí | 2 | 3086 | 6.852 | 5166 | 6852 | 1700 | 175 | 350 | 4.556 € |
CFP-ECM 2T 2000-130-330 con conexión A2 | 080065551A2 | Sí | 2 | 2338 | 5.659 | 4267 | 5659 | 1700 | 130 | 330 | 4.140 € |
CFP-ECM 2T 2000-175-350 con conexión A2 | 080065552A2 | Sí | 2 | 3749 | 8.586 | 6474 | 8586 | 2000 | 175 | 350 | 4.923 € |
CFP-ECM 2T 2500-130-330 con conexión A2 | 080065561A2 | Sí | 2 | 2787 | 6.702 | 5063 | 6702 | 2000 | 130 | 330 | 4.615 € |
CFP-ECM 2T 2500-175-350 con conexión A2 | 080065562A2 | Sí | 2 | 5102 | 11.766 | 8871 | 11766 | 2500 | 175 | 350 | 6.289 € |
CFP-ECM 2T 3000-130-330 con conexión A2 | 080065571A2 | Sí | 2 | 3122 | 7.270 | 5481 | 7270 | 2500 | 130 | 330 | 5.077 € |
CFP-ECM 2T 3000-175-350 con conexión A2 | 080065572A2 | Sí | 2 | 6355 | 14.648 | 11051 | 14648 | 3000 | 175 | 350 | 6.939 € |
CFP-ECM 2T 900-130-330 con conexión A2S | 080065501A2S | no | 2 | 830 | 1.804 | 1360 | 1804 | 900 | 130 | 330 | 2.229 € |
CFP-ECM 2T 1000-175-350 con conexión A2S | 080065511A2S | no | 2 | 1510 | 3.093 | 2332 | 3093 | 1000 | 175 | 350 | 2.667 € |
CFP-ECM 2T 1200-130-330 con conexión A2S | 080065521A2S | no | 2 | 1351 | 2.825 | 2130 | 2825 | 1000 | 130 | 330 | 2.435 € |
CFP-ECM 2T 1200-175-350 con conexión A2S | 080065522A2S | no | 2 | 2015 | 4.250 | 3204 | 4250 | 1200 | 175 | 350 | 2.859 € |
CFP-ECM 2T 1400-130-330 con conexión A2S | 080065531A2S | no | 2 | 1564 | 3.373 | 2543 | 3373 | 1200 | 130 | 330 | 2.621 € |
CFP-ECM 2T 1400-175-350 con conexión A2S | 080065532A2S | no | 2 | 2250 | 4.828 | 3640 | 4828 | 1400 | 175 | 350 | 2.998 € |
CFP-ECM 2T 1700-130-330 con conexión A2S | 080065541A2S | no | 2 | 1770 | 3.884 | 2929 | 3884 | 1400 | 130 | 330 | 2.766 € |
CFP-ECM 2T 1700-175-350 con conexión A2S | 080065542A2S | no | 2 | 3086 | 6.852 | 5166 | 6852 | 1700 | 175 | 350 | 4.006 € |
CFP-ECM 2T 2000-130-330 con conexión A2S | 080065551A2S | no | 2 | 2338 | 5.659 | 4267 | 5659 | 1700 | 130 | 330 | 3.474 € |
CFP-ECM 2T 2000-175-350 con conexión A2S | 080065552A2S | no | 2 | 3749 | 8.586 | 6474 | 8586 | 2000 | 175 | 350 | 4.276 € |
CFP-ECM 2T 2500-130-330 con conexión A2S | 080065561A2S | no | 2 | 2787 | 6.702 | 5063 | 6702 | 2000 | 130 | 330 | 3.840 € |
CFP-ECM 2T 2500-175-350 con conexión A2S | 080065562A2S | no | 2 | 5102 | 11.766 | 8871 | 11766 | 2500 | 175 | 350 | 5.479 € |
CFP-ECM 2T 3000-130-330 con conexión A2S | 080065571A2S | no | 2 | 3122 | 7.270 | 5481 | 7270 | 2500 | 130 | 330 | 4.146 € |
CFP-ECM 2T 3000-175-350 con conexión A2S | 080065572A2S | no | 2 | 6355 | 14.648 | 11051 | 14648 | 3000 | 175 | 350 | 5.968 € |
CFP-ECM 2T 900-130-330 con conexión A3 | 080065501A3 | Sí | 3 | 830 | 1.804 | 1360 | 1804 | 900 | 130 | 330 | 2.508 € |
CFP-ECM 2T 1000-175-350 con conexión A3 | 080065511A3 | Sí | 3 | 1510 | 3.093 | 2332 | 3093 | 1000 | 175 | 350 | 2.991 € |
CFP-ECM 2T 1200-130-330 con conexión A3 | 080065521A3 | Sí | 3 | 1351 | 2.825 | 2130 | 2825 | 1000 | 130 | 330 | 2.808 € |
CFP-ECM 2T 1200-175-350 con conexión A3 | 080065522A3 | Sí | 3 | 2015 | 4.250 | 3204 | 4250 | 1200 | 175 | 350 | 3.249 € |
CFP-ECM 2T 1400-130-330 con conexión A3 | 080065531A3 | Sí | 3 | 1564 | 3.373 | 2543 | 3373 | 1200 | 130 | 330 | 3.055 € |
CFP-ECM 2T 1400-175-350 con conexión A3 | 080065532A3 | Sí | 3 | 2250 | 4.828 | 3640 | 4828 | 1400 | 175 | 350 | 3.452 € |
CFP-ECM 2T 1700-130-330 con conexión A3 | 080065541A3 | Sí | 3 | 1770 | 3.884 | 2929 | 3884 | 1400 | 130 | 330 | 3.294 € |
CFP-ECM 2T 1700-175-350 con conexión A3 | 080065542A3 | Sí | 3 | 3086 | 6.852 | 5166 | 6852 | 1700 | 175 | 350 | 4.556 € |
CFP-ECM 2T 2000-130-330 con conexión A3 | 080065551A3 | Sí | 3 | 2338 | 5.659 | 4267 | 5659 | 1700 | 130 | 330 | 4.140 € |
CFP-ECM 2T 2000-175-350 con conexión A3 | 080065552A3 | Sí | 3 | 3749 | 8.586 | 6474 | 8586 | 2000 | 175 | 350 | 4.923 € |
CFP-ECM 2T 2500-130-330 con conexión A3 | 080065561A3 | Sí | 3 | 2787 | 6.702 | 5063 | 6702 | 2000 | 130 | 330 | 4.615 € |
CFP-ECM 2T 2500-175-350 con conexión A3 | 080065562A3 | Sí | 3 | 5102 | 11.766 | 8871 | 11766 | 2500 | 175 | 350 | 6.289 € |
CFP-ECM 2T 3000-130-330 con conexión A3 | 080065571A3 | Sí | 3 | 3122 | 7.270 | 5481 | 7270 | 2500 | 130 | 330 | 5.077 € |
CFP-ECM 2T 3000-175-350 con conexión A3 | 080065572A3 | Sí | 3 | 6355 | 14.648 | 11051 | 14648 | 3000 | 175 | 350 | 6.939 € |
CFP-ECM 2T 900-130-330 con conexión A3S | 080065501A3S | no | 3 | 830 | 1.804 | 1360 | 1804 | 900 | 130 | 330 | 2.229 € |
CFP-ECM 2T 1000-175-350 con conexión A3S | 080065511A3S | no | 3 | 1510 | 3.093 | 2332 | 3093 | 1000 | 175 | 350 | 2.667 € |
CFP-ECM 2T 1200-130-330 con conexión A3S | 080065521A3S | no | 3 | 1351 | 2.825 | 2130 | 2825 | 1000 | 130 | 330 | 2.435 € |
CFP-ECM 2T 1200-175-350 con conexión A3S | 080065522A3S | no | 3 | 2015 | 4.250 | 3204 | 4250 | 1200 | 175 | 350 | 2.859 € |
CFP-ECM 2T 1400-130-330 con conexión A3S | 080065531A3S | no | 3 | 1564 | 3.373 | 2543 | 3373 | 1200 | 130 | 330 | 2.621 € |
CFP-ECM 2T 1400-175-350 con conexión A3S | 080065532A3S | no | 3 | 2250 | 4.828 | 3640 | 4828 | 1400 | 175 | 350 | 2.998 € |
CFP-ECM 2T 1700-130-330 con conexión A3S | 080065541A3S | no | 3 | 1770 | 3.884 | 2929 | 3884 | 1400 | 130 | 330 | 2.766 € |
CFP-ECM 2T 1700-175-350 con conexión A3S | 080065542A3S | no | 3 | 3086 | 6.852 | 5166 | 6852 | 1700 | 175 | 350 | 4.006 € |
CFP-ECM 2T 2000-130-330 con conexión A3S | 080065551A3S | no | 3 | 2338 | 5.659 | 4267 | 5659 | 1700 | 130 | 330 | 3.474 € |
CFP-ECM 2T 2000-175-350 con conexión A3S | 080065552A3S | no | 3 | 3749 | 8.586 | 6474 | 8586 | 2000 | 175 | 350 | 4.276 € |
CFP-ECM 2T 2500-130-330 con conexión A3S | 080065561A3S | no | 3 | 2787 | 6.702 | 5063 | 6702 | 2000 | 130 | 330 | 3.840 € |
CFP-ECM 2T 2500-175-350 con conexión A3S | 080065562A3S | no | 3 | 5102 | 11.766 | 8871 | 11766 | 2500 | 175 | 350 | 5.479 € |
CFP-ECM 2T 3000-130-330 con conexión A3S | 080065571A3S | no | 3 | 3122 | 7.270 | 5481 | 7270 | 2500 | 130 | 330 | 4.146 € |
CFP-ECM 2T 3000-175-350 con conexión A3S | 080065572A3S | no | 3 | 6355 | 14.648 | 11051 | 14648 | 3000 | 175 | 350 | 5.968 € |
CFP-ECM 2T 900-130-330 con conexión A4 | 080065501A4 | Sí | 4 | 830 | 1.804 | 1360 | 1804 | 900 | 130 | 330 | 2.508 € |
CFP-ECM 2T 1000-175-350 con conexión A4 | 080065511A4 | Sí | 4 | 1510 | 3.093 | 2332 | 3093 | 1000 | 175 | 350 | 2.991 € |
CFP-ECM 2T 1200-130-330 con conexión A4 | 080065521A4 | Sí | 4 | 1351 | 2.825 | 2130 | 2825 | 1000 | 130 | 330 | 2.808 € |
CFP-ECM 2T 1200-175-350 con conexión A4 | 080065522A4 | Sí | 4 | 2015 | 4.250 | 3204 | 4250 | 1200 | 175 | 350 | 3.249 € |
CFP-ECM 2T 1400-130-330 con conexión A4 | 080065531A4 | Sí | 4 | 1564 | 3.373 | 2543 | 3373 | 1200 | 130 | 330 | 3.055 € |
CFP-ECM 2T 1400-175-350 con conexión A4 | 080065532A4 | Sí | 4 | 2250 | 4.828 | 3640 | 4828 | 1400 | 175 | 350 | 3.452 € |
CFP-ECM 2T 1700-130-330 con conexión A4 | 080065541A4 | Sí | 4 | 1770 | 3.884 | 2929 | 3884 | 1400 | 130 | 330 | 3.294 € |
CFP-ECM 2T 1700-175-350 con conexión A4 | 080065542A4 | Sí | 4 | 3086 | 6.852 | 5166 | 6852 | 1700 | 175 | 350 | 4.556 € |
CFP-ECM 2T 2000-130-330 con conexión A4 | 080065551A4 | Sí | 4 | 2338 | 5.659 | 4267 | 5659 | 1700 | 130 | 330 | 4.140 € |
CFP-ECM 2T 2000-175-350 con conexión A4 | 080065552A4 | Sí | 4 | 3749 | 8.586 | 6474 | 8586 | 2000 | 175 | 350 | 4.923 € |
CFP-ECM 2T 2500-130-330 con conexión A4 | 080065561A4 | Sí | 4 | 2787 | 6.702 | 5063 | 6702 | 2000 | 130 | 330 | 4.615 € |
CFP-ECM 2T 2500-175-350 con conexión A4 | 080065562A4 | Sí | 4 | 5102 | 11.766 | 8871 | 11766 | 2500 | 175 | 350 | 6.289 € |
CFP-ECM 2T 3000-130-330 con conexión A4 | 080065571A4 | Sí | 4 | 3122 | 7.270 | 5481 | 7270 | 2500 | 130 | 330 | 5.077 € |
CFP-ECM 2T 3000-175-350 con conexión A4 | 080065572A4 | Sí | 4 | 6355 | 14.648 | 11051 | 14648 | 3000 | 175 | 350 | 6.939 € |
CFP-ECM 2T 900-130-330 con conexión A4S | 080065501A4S | no | 4 | 830 | 1.804 | 1360 | 1804 | 900 | 130 | 330 | 2.229 € |
CFP-ECM 2T 1000-175-350 con conexión A4S | 080065511A4S | no | 4 | 1510 | 3.093 | 2332 | 3093 | 1000 | 175 | 350 | 2.667 € |
CFP-ECM 2T 1200-130-330 con conexión A4S | 080065521A4S | no | 4 | 1351 | 2.825 | 2130 | 2825 | 1000 | 130 | 330 | 2.435 € |
CFP-ECM 2T 1200-175-350 con conexión A4S | 080065522A4S | no | 4 | 2015 | 4.250 | 3204 | 4250 | 1200 | 175 | 350 | 2.859 € |
CFP-ECM 2T 1400-130-330 con conexión A4S | 080065531A4S | no | 4 | 1564 | 3.373 | 2543 | 3373 | 1200 | 130 | 330 | 2.621 € |
CFP-ECM 2T 1400-175-350 con conexión A4S | 080065532A4S | no | 4 | 2250 | 4.828 | 3640 | 4828 | 1400 | 175 | 350 | 2.998 € |
CFP-ECM 2T 1700-130-330 con conexión A4S | 080065541A4S | no | 4 | 1770 | 3.884 | 2929 | 3884 | 1400 | 130 | 330 | 2.766 € |
CFP-ECM 2T 1700-175-350 con conexión A4S | 080065542A4S | no | 4 | 3086 | 6.852 | 5166 | 6852 | 1700 | 175 | 350 | 4.006 € |
CFP-ECM 2T 2000-130-330 con conexión A4S | 080065551A4S | no | 4 | 2338 | 5.659 | 4267 | 5659 | 1700 | 130 | 330 | 3.474 € |
CFP-ECM 2T 2000-175-350 con conexión A4S | 080065552A4S | no | 4 | 3749 | 8.586 | 6474 | 8586 | 2000 | 175 | 350 | 4.276 € |
CFP-ECM 2T 2500-130-330 con conexión A4S | 080065561A4S | no | 4 | 2787 | 6.702 | 5063 | 6702 | 2000 | 130 | 330 | 3.840 € |
CFP-ECM 2T 2500-175-350 con conexión A4S | 080065562A4S | no | 4 | 5102 | 11.766 | 8871 | 11766 | 2500 | 175 | 350 | 5.479 € |
CFP-ECM 2T 3000-130-330 con conexión A4S | 080065571A4S | no | 4 | 3122 | 7.270 | 5481 | 7270 | 2500 | 130 | 330 | 4.146 € |
CFP-ECM 2T 3000-175-350 con conexión A4S | 080065572A4S | no | 4 | 6355 | 14.648 | 11051 | 14648 | 3000 | 175 | 350 | 5.968 € |
Identificación | Código | Descripción | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|
TAD | 089065080 | Termostato ambiente digital TAD | 200 € |
SRM | 089065257 | Tarjeta de regulación y control instalado en la unidad SRM | 368 € |
VM-A1-A2 | 089065225 | Válvula modulante de 2 vías para unidades de 2 tubos con actuador termoeléctrico de 24 V, conexiones frontales A1-A2, montadas en la unidad | 218 € |
VM-A3-A4 | 089065226 | Válvula modulante de 2 vías para unidades de 2 tubos con actuador termoeléctrico de 24 V, conexiones laterales A3-A4, montadas en la unidad | 212 € |
FVM-90 | 089065290 | Filtro de entrada de aire L=900 mm | |
FVM-100 | 089065106 | Filtro de entrada de aire L=1000 mm | 21 € |
FVM-120 | 0809065291 | Filtro de entrada de aire L=1200 mm | 25 € |
FVM-140 | 089065292 | Filtro de entrada de aire L=1400 mm | 28 € |
FVM-170 | 089065293 | Filtro de entrada de aire L=1700 mm | 35 € |
FVM-200 | 089065122 | Filtro de entrada de aire L=2000 mm | 40 € |
FVM-250 | 089065294 | Filtro de entrada de aire L=2500 mm | 50 € |
FVM-300 | 089065295 | Filtro de entrada de aire L=3000 mm | 61 € |
TS-90 | 089065300 | Revestimiento acustico de la carcasa L=900 mm | |
TS-100 | 089065107 | Revestimiento acustico de la carcasa L=1000 mm | |
TS-120 | 089065301 | Revestimiento acustico de la carcasa L=1200 mm | 80 € |
TS-140 | 089065302 | Revestimiento acustico de la carcasa L=1400 mm | 88 € |
TS-170 | 089065303 | Revestimiento acustico de la carcasa L=1700 mm | 105 € |
TS-200 | 089065242 | Revestimiento acustico de la carcasa L=2000 mm | 117 € |
TS-250 | 089065304 | Revestimiento acustico de la carcasa L=2500 mm | 150 € |
TS-300 | 089065305 | Revestimiento acustico de la carcasa L=3000 mm | 186 € |
PC-FL | 089065112 | Bomba de condensados (instalada en la unidad) | 574 € |
MB-CFP | 089065258 | Tarjeta de regulación MB | 320 € |
T-MB | 089066331E | Termostato de pared T-MB | 97 € |
T2 | 089025310 | Sonda NTC (Change-over) | 9 € |
VS-A1-A2-OF | 089065118 | Valvula ON-OFF con actuador 230 V, conexión frontal A1-A2 (utilizable solo con tarjeta MB) | 89 € |
VS-A3-A4-OF | 089065117 | Valvula ON-OFF con actuador 230 V, conexión frontal A3-A4 (utilizable solo con tarjeta MB) | 85 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Depósito de recogida de condensados integrado con conexión de ø 15 mm (Bomba de condensados no incluida en el precio)
- Batería compuesta por tubos de cobre y aletas de aluminio, pintada en gris antracita (RAL 7016).
- Adaptador eurocono, frontal o lateral, con tuerca de racor (rosca int. 3/4″) y purgador de aire.
- Ventilador tangencial con rejilla protectora, motores EC de 24 V regulables libremente (0 – 10 V) precableados y listos para la conexión.
- Protección de montaje de madera y perfil protector, de plástico negro, del listón perimetral para proteger los ventiloconvectores durante las operaciones de montaje.
- Las unidades Carisma CFP-ECM se entregan sin tarjeta de regulación (accesorio disponible en las páginas «Mandos y accesorios»).
Modelos
Modelo | Código | Rejilla standard | Tipo de conexión | Potencia Max. Frío (W) 7/12/27ºC. Hum.Rel.50% | Potencia max. Calor (W) 55/45/20ºC | Potencia Calor (W) 45/40/20ºC | Potencia Calor (W) 55/45/20ºC | Longitud Caja L (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Dimensiones Ancho (mm) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFP-ECM 2T 900-130-330 con conexión A1 | 080065501A1 | Sí | 1 | 830 | 1.804 | 1360 | 1804 | 900 | 130 | 330 | 2.508 € |
CFP-ECM 2T 1000-175-350 con conexión A1 | 080065511A1 | Sí | 1 | 1510 | 3.093 | 2332 | 3093 | 1000 | 175 | 350 | 2.991 € |
CFP-ECM 2T 1200-130-330 con conexión A1 | 080065521A1 | Sí | 1 | 1351 | 2.825 | 2130 | 2825 | 1000 | 130 | 330 | 2.808 € |
CFP-ECM 2T 1200-175-350 con conexión A1 | 080065522A1 | Sí | 1 | 2015 | 4.250 | 3204 | 4250 | 1200 | 175 | 350 | 3.249 € |
CFP-ECM 2T 1400-130-330 con conexión A1 | 080065531A1 | Sí | 1 | 1564 | 3.373 | 2543 | 3373 | 1200 | 130 | 330 | 3.055 € |
CFP-ECM 2T 1400-175-350 con conexión A1 | 080065532A1 | Sí | 1 | 2250 | 4.828 | 3640 | 4828 | 1400 | 175 | 350 | 3.452 € |
CFP-ECM 2T 1700-130-330 con conexión A1 | 080065541A1 | Sí | 1 | 1770 | 3.884 | 2929 | 3884 | 1400 | 130 | 330 | 3.294 € |
CFP-ECM 2T 1700-175-350 con conexión A1 | 080065542A1 | Sí | 1 | 3086 | 6.852 | 5166 | 6852 | 1700 | 175 | 350 | 4.556 € |
CFP-ECM 2T 2000-130-330 con conexión A1 | 080065551A1 | Sí | 1 | 2338 | 5.659 | 4267 | 5659 | 1700 | 130 | 330 | 4.140 € |
CFP-ECM 2T 2000-175-350 con conexión A1 | 080065552A1 | Sí | 1 | 3749 | 8.586 | 6474 | 8586 | 2000 | 175 | 350 | 4.923 € |
CFP-ECM 2T 2500-130-330 con conexión A1 | 080065561A1 | Sí | 1 | 2787 | 6.702 | 5063 | 6702 | 2000 | 130 | 330 | 4.615 € |
CFP-ECM 2T 2500-175-350 con conexión A1 | 080065562A1 | Sí | 1 | 5102 | 11.766 | 8871 | 11766 | 2500 | 175 | 350 | 6.289 € |
CFP-ECM 2T 3000-130-330 con conexión A1 | 080065571A1 | Sí | 1 | 3122 | 7.270 | 5481 | 7270 | 2500 | 130 | 330 | 5.077 € |
CFP-ECM 2T 3000-175-350 con conexión A1 | 080065572A1 | Sí | 1 | 6355 | 14.648 | 11051 | 14648 | 3000 | 175 | 350 | 6.939 € |
CFP-ECM 2T 900-130-330 con conexión A1S | 080065501A1S | no | 1 | 830 | 1.804 | 1360 | 1804 | 900 | 130 | 330 | 2.229 € |
CFP-ECM 2T 1000-175-350 con conexión A1S | 080065511A1S | no | 1 | 1510 | 3.093 | 2332 | 3093 | 1000 | 175 | 350 | 2.667 € |
CFP-ECM 2T 1200-130-330 con conexión A1S | 080065521A1S | no | 1 | 1351 | 2.825 | 2130 | 2825 | 1000 | 130 | 330 | 2.435 € |
CFP-ECM 2T 1200-175-350 con conexión A1S | 080065522A1S | no | 1 | 2015 | 4.250 | 3204 | 4250 | 1200 | 175 | 350 | 2.859 € |
CFP-ECM 2T 1400-130-330 con conexión A1S | 080065531A1S | no | 1 | 1564 | 3.373 | 2543 | 3373 | 1200 | 130 | 330 | 2.621 € |
CFP-ECM 2T 1400-175-350 con conexión A1S | 080065532A1S | no | 1 | 2250 | 4.828 | 3640 | 4828 | 1400 | 175 | 350 | 2.998 € |
CFP-ECM 2T 1700-130-330 con conexión A1S | 080065541A1S | no | 1 | 1770 | 3.884 | 2929 | 3884 | 1400 | 130 | 330 | 2.766 € |
CFP-ECM 2T 1700-175-350 con conexión A1S | 080065542A1S | no | 1 | 3086 | 6.852 | 5166 | 6852 | 1700 | 175 | 350 | 4.006 € |
CFP-ECM 2T 2000-130-330 con conexión A1S | 080065551A1S | no | 1 | 2338 | 5.659 | 4267 | 5659 | 1700 | 130 | 330 | 3.474 € |
