Descripción de
CLAGE ISX
Los calentadores de agua instantáneos TECNA CLAGE son una solución de ahorro energético. El agua no se precalienta y almacena, sino que sólo se calienta cuando es necesario: directamente en el grifo. Debido a sus pequeñas dimensiones, los calentadores están indicados para uso residencial, para pequeños lavabos y también en el sector comercial e industrial, principalmente para instalaciones trifásicas. ISX, ISX 12 e ISX 13, para su aplicación en lavabos. La serie trifásica es especialmente conveniente para su incorporación en varios lavabos, ducha y ducha junto con lavabo. El eficiente sistema de calefacción por hilo desnudo IES® reduce la cal depositada y proporciona una vida útil extendida. Indicador LED con teclado táctil para la regulación precisa de la temperatura del agua entre 20º a 55-60ºC.
El controlador remoto FX Next se incluye de serie y de manera opcional destaca el controlador remoto FX3.
- Sencillo proceso de funcionamiento.
- Calentamiento instantáneo.
- Reducido tamaño.
- No requiere de sistemas de tuberías adicionales.
- Control de temperatura deseada de manera instantánea: Bajo demanda en cualquier momento.
- Costes de funcionamiento más bajos: ahorro de energía.
- Ahorro de espacio: se pueden incluso esconder bajo lavabos y fregaderos.
- Alta eficiencia.
- Fácil instalación.
- Especialmente indicados para duchas, lavabos y fregaderos en espacios comerciales e indus_x0002_triales en que se necesita un caudal de agua caliente instantáneo.
- Eficiencia energética clase A.
- Alimentación trifásica.
- Potencia de 18, 21, 24 o 27 kW.
- Caudales de 1,5-13,8 L/min.
- Corriente nominal entre 26-39 A.
- Control integrado con botones de teclado y pantalla LED para adaptarse a la demanda de agua.
- Establecimiento de temperaturas, definición de perfiles individuales de temperatura y detalle del consumo mediante el control remoto opcional FX Next o vía móvil.
- Sistema electrónico de seguridad con detección de burbujas, temperatura, corte de presión y función de parada de agua.
- WIFI® y Bluetooth® integrado para conexión a móvil, tablet y altavoz inteligente (a través de la app gratuita «Smart Control»).
- Interfaz Modbus para integrarse en la tecnología de control del edificio.
| MODELO Clase | Column2 | Efic. energ. | Código | Voltaje y frecuencia | Caudal (L./min.) | Potencia (kW) | Alt.xAnch.xFondo (cm) | Peso operativo (kg) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCX3 | A | 720000MCX3 | Monofásica 230V/50Hz | 1,2-2 | 3,5 | 13,5 x 18,6 x 8,7 | 1.5 | 399 € | |
| MCX4 | A | 720000MCX4 | Monofásica 230V/50Hz | 1,5-2,5 | 4,4 | 13,5 x 18,6 x 8,7 | 1.5 | 399 € | |
| MCX6 (1) | A | 720000MCX6 | Monofásica 230V/50Hz | 1,5-3,3 | 5,7 | 13,5 x 18,6 x 8,7 | 1.5 | 423 € | |
| MCX7 (1) | A | 720000MCX7 | Trifásica 400V/50Hz | 1,5-3,7 | 6,5 | 13,5 x 18,6 x 8,7 | 1.5 | 433 € | |
| MBH3 | A | 720000MBH3 | Monofásica 230V/50Hz | 1,3-2 | 3,5 | 13,5 x 18,6 x 8,7 | 1.5 | 283 € | |
| MBH4 | A | 720000MBH4 | Monofásica 230V/50Hz | 1,8-2,5 | 4,4 | 13,5 x 18,6 x 8,7 | 1.5 | 283 € | |
| MBH6 | A | 720000MBH6 | Monofásica 230V/50Hz | 2,2-3,3 | 5,7 | 13,5 x 18,6 x 8,7 | 1.5 | 315 € | |
| MBH7 | A | 720000MBH7 | Trifásica 400V/50Hz | 2,4-3,7 | 6,5 | 13,5 x 18,6 x 8,7 | 1.5 | 314 € | |
| CEX7-U (1) | A | 72000CEX7U | Trifásica 400V/50Hz | 2-4 | 6,9 | 29,4 x 17,7 x 10,4 | 2.7 | 457 € | |
| CEX9-U | A | 72000CEX9U | Monofásica 230V/50Hz | 2-5 | 8,8 | 29,4 x 17,7 x 10,8 | 2.7 | 454 € | |
| CEX9 | A | 720000CEX9 | Monofásica 230V/50Hz | 2-5 | 8,8 | 29,4 x 17,7 x 10,4 | 2.7 | 444 € | |
| CEX | A | 7200000CEX | Trifásica 400V/50Hz | 2-5 | 13.5 | 29,4 x 17,7 x 10,4 | 2.7 | 459 € | |
| CEX-U | A | 720000CEXU | Trifásica 400V/50Hz | 2 – 5 | 13.5 | 29,4 x 17,7 x 10,4 | 2.7 | 459 € | |
| CFX-U (1) | A | 720000CFXU | Trifásica 400V/50Hz | 2 – 5 | 13.5 | 29,4 x 17,7 x 10,4 | 2.7 | 578 € | |
| DBX18 NEXT | A | 72000DBX18 | Trifásica 400V/50Hz | 1,5-9,2 | 18 | 46,8 x 23,9 x 9,6 | 4.2 | 476 € | |
| DBX21 NEXT | A | 72000DBX21 | Trifásica 400V/50Hz | 1,5-10,7 | 21 | 46,8 x 23,9 x 9,6 | 4.2 | 476 € | |
| DBX24 NEXT | A | 72000DBX24 | Trifásica 400V/50Hz | 1,5-12,3 | 24 | 46,8 x 23,9 x 9,6 | 4.2 | 476 € | |
| DEX12 NEXT | A | 72000DEX12 | Monofásica 230V/50Hz | 1,5 – 5,9 | 11,5 | 46,8 x 23,9 x 9,6 | 4.2 | 864 € | |
| DEX NEXT | -1 | A | 720DEXNEXT | Trifásica 400V/50Hz | 1,5 – 13,8 | 27 | 46,8 x 23,9 x 9,6 | 4.2 | 784 € |
| DSX TOUCH | A | 720000DSXT | Trifásica 400V/50Hz | 1,5 – 13,8 | 27 | 46,8 x 23,9 x 9,6 | 4.5 | 1.210 € | |
| ISX 12 (1) | A | 72000ISX12 | Monofásica 230V/50Hz | 1,5-5,9 | 8,8-11,5 | 40,2 x 27,8 x 9,9 | 4.5 | 1.857 € | |
| ISX13 (1) | A | 72000ISX13 | Trifásica 400V/50Hz | 1,5-6,9 | 11-13,5 | 40,2 x 27,8 x 9,9 | 4.5 | 1.857 € | |
| ISX (1) | A | 7200000ISX | Trifásica 400V/50Hz | 1,5-13,8 | 18-27 | 40,2 x 27,8 x 9,9 | 4.5 | 1.857 € |
- Eficiencia energética clase A.
- Alimentación trifásica.
- Potencia de 18, 21, 24 o 27 kW.
- Caudales de 1,5-13,8 L/min.
- Corriente nominal entre 26-39 A.
- Control integrado con botones de teclado y pantalla LED para adaptarse a la demanda de agua.
- Establecimiento de temperaturas, definición de perfiles individuales de temperatura y detalle del consumo mediante el control remoto opcional FX Next o vía móvil.
- Sistema electrónico de seguridad con detección de burbujas, temperatura, corte de presión y función de parada de agua.
- WIFI® y Bluetooth® integrado para conexión a móvil, tablet y altavoz inteligente (a través de la app gratuita «Smart Control»).
- Interfaz Modbus para integrarse en la tecnología de control del edificio.
| MODELO Clase | Column2 | Efic. energ. | Código | Voltaje y frecuencia | Caudal (L./min.) | Potencia (kW) | Alt.xAnch.xFondo (cm) | Peso operativo (kg) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCX3 | A | 720000MCX3 | Monofásica 230V/50Hz | 1,2-2 | 3,5 | 13,5 x 18,6 x 8,7 | 1.5 | 399 € | |
| MCX4 | A | 720000MCX4 | Monofásica 230V/50Hz | 1,5-2,5 | 4,4 | 13,5 x 18,6 x 8,7 | 1.5 | 399 € | |
| MCX6 (1) | A | 720000MCX6 | Monofásica 230V/50Hz | 1,5-3,3 | 5,7 | 13,5 x 18,6 x 8,7 | 1.5 | 423 € | |
| MCX7 (1) | A | 720000MCX7 | Trifásica 400V/50Hz | 1,5-3,7 | 6,5 | 13,5 x 18,6 x 8,7 | 1.5 | 433 € | |
| MBH3 | A | 720000MBH3 | Monofásica 230V/50Hz | 1,3-2 | 3,5 | 13,5 x 18,6 x 8,7 | 1.5 | 283 € | |
| MBH4 | A | 720000MBH4 | Monofásica 230V/50Hz | 1,8-2,5 | 4,4 | 13,5 x 18,6 x 8,7 | 1.5 | 283 € | |
| MBH6 | A | 720000MBH6 | Monofásica 230V/50Hz | 2,2-3,3 | 5,7 | 13,5 x 18,6 x 8,7 | 1.5 | 315 € | |
| MBH7 | A | 720000MBH7 | Trifásica 400V/50Hz | 2,4-3,7 | 6,5 | 13,5 x 18,6 x 8,7 | 1.5 | 314 € | |
| CEX7-U (1) | A | 72000CEX7U | Trifásica 400V/50Hz | 2-4 | 6,9 | 29,4 x 17,7 x 10,4 | 2.7 | 457 € | |
| CEX9-U | A | 72000CEX9U | Monofásica 230V/50Hz | 2-5 | 8,8 | 29,4 x 17,7 x 10,8 | 2.7 | 454 € | |
| CEX9 | A | 720000CEX9 | Monofásica 230V/50Hz | 2-5 | 8,8 | 29,4 x 17,7 x 10,4 | 2.7 | 444 € | |
| CEX | A | 7200000CEX | Trifásica 400V/50Hz | 2-5 | 13.5 | 29,4 x 17,7 x 10,4 | 2.7 | 459 € | |
| CEX-U | A | 720000CEXU | Trifásica 400V/50Hz | 2 – 5 | 13.5 | 29,4 x 17,7 x 10,4 | 2.7 | 459 € | |
| CFX-U (1) | A | 720000CFXU | Trifásica 400V/50Hz | 2 – 5 | 13.5 | 29,4 x 17,7 x 10,4 | 2.7 | 578 € | |
| DBX18 NEXT | A | 72000DBX18 | Trifásica 400V/50Hz | 1,5-9,2 | 18 | 46,8 x 23,9 x 9,6 | 4.2 | 476 € | |
| DBX21 NEXT | A | 72000DBX21 | Trifásica 400V/50Hz | 1,5-10,7 | 21 | 46,8 x 23,9 x 9,6 | 4.2 | 476 € | |
| DBX24 NEXT | A | 72000DBX24 | Trifásica 400V/50Hz | 1,5-12,3 | 24 | 46,8 x 23,9 x 9,6 | 4.2 | 476 € | |
| DEX12 NEXT | A | 72000DEX12 | Monofásica 230V/50Hz | 1,5 – 5,9 | 11,5 | 46,8 x 23,9 x 9,6 | 4.2 | 864 € | |
| DEX NEXT | -1 | A | 720DEXNEXT | Trifásica 400V/50Hz | 1,5 – 13,8 | 27 | 46,8 x 23,9 x 9,6 | 4.2 | 784 € |
| DSX TOUCH | A | 720000DSXT | Trifásica 400V/50Hz | 1,5 – 13,8 | 27 | 46,8 x 23,9 x 9,6 | 4.5 | 1.210 € | |
| ISX 12 (1) | A | 72000ISX12 | Monofásica 230V/50Hz | 1,5-5,9 | 8,8-11,5 | 40,2 x 27,8 x 9,9 | 4.5 | 1.857 € | |
| ISX13 (1) | A | 72000ISX13 | Trifásica 400V/50Hz | 1,5-6,9 | 11-13,5 | 40,2 x 27,8 x 9,9 | 4.5 | 1.857 € | |
| ISX (1) | A | 7200000ISX | Trifásica 400V/50Hz | 1,5-13,8 | 18-27 | 40,2 x 27,8 x 9,9 | 4.5 | 1.857 € |








