Descripción de
CLAGE CEX
Los calentadores de agua instantáneos TECNA CLAGE son una solución de ahorro energético. El agua no se precalienta y almacena, sino que sólo se calienta cuando es necesario: directamente en el grifo.Debido a sus pequeñas dimensiones, los calentadores están indicados para uso residencial, para pequeños lavabos y también en el sector comercial e industrial, principalmente para instalaciones trifásicas. CEX y CEX9, para su aplicación en lavabos.Compatible con energía solar (temperatura de entrada menor o igual que 60ºC).Indicador LED con dos teclas de programación para la regulación precisa de la temperatura del agua entre 20ºC-60ºC y pantallas de funcionamiento. De manera opcional se incluye el set de control remoto con Bluetooth FXS3 (C).
- Sencillo proceso de funcionamiento.
- Calentamiento instantáneo.
- Reducido tamaño.
- No requiere de sistemas de tuberías adicionales.
- Control de temperatura deseada de manera instantánea: Bajo demanda en cualquier momento.
- Costes de funcionamiento más bajos: ahorro de energía.
- Ahorro de espacio: se pueden incluso esconder bajo lavabos y fregaderos.
- Alta eficiencia.
- Fácil instalación.
- Especialmente indicados para duchas, lavabos y fregaderos en espacios comerciales e indus_x0002_triales en que se necesita un caudal de agua caliente instantáneo.
- Eficiencia energética clase A
- Alimentación trifáisica
- Con el Sistema de Potencia Múltiple MPS®, la potencia nominal máxima se establece en el momento de la instalación: 11 o 13,5 kW.
- Se puede controlar a través de una tablet o smartphone (iOS 9 o superior / Android-OS 4.4 o superior) mediante adaptador FXE3 y la aplicación «Smart Control».
- Compatible con energía solar (temperatura de entrada ≤ 60 °C).
| Modelo | Código | Voltaje y frecuencia | Clasificación energética | Caudal (L/min) | Potencia (kW) | Dimensiones Alto (mm) | Dimensiones Ancho (mm) | Dimensiones Profundidad (mm) | Peso operativo (kg) | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEX | 7200000CEX | Trifásica 400V/50Hz | A | 2-5 | 13.5 | 294 | 177 | 104 | 2.7 | 459 € |
| CEX9 | 720000CEX9 | Monofásica 230V/50Hz | A | 2-5 | 8.8 | 294 | 177 | 104 | 2.7 | 444 € |
| CEX-U | 720000CEXU | Trifásica 400V/50Hz | A | 2-5 | 13.5 | 294 | 177 | 104 | 2.7 | 459 € |
| CEX7-U | 72000CEX7U | Trifásica 400V/50Hz | A | 2-4 | 6.9 | 294 | 177 | 104 | 2.7 | 457 € |
| CEX9-U | 72000CEX9U | Monofásica 230V/50Hz | A | 2-5 | 8.8 | 294 | 177 | 108 | 2.7 | 454 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Eficiencia energética clase A
- Alimentación trifáisica
- Con el Sistema de Potencia Múltiple MPS®, la potencia nominal máxima se establece en el momento de la instalación: 11 o 13,5 kW.
- Se puede controlar a través de una tablet o smartphone (iOS 9 o superior / Android-OS 4.4 o superior) mediante adaptador FXE3 y la aplicación «Smart Control».
- Compatible con energía solar (temperatura de entrada ≤ 60 °C).
Modelos
| Modelo | Código | Voltaje y frecuencia | Clasificación energética | Caudal (L/min) | Potencia (kW) | Dimensiones Alto (mm) | Dimensiones Ancho (mm) | Dimensiones Profundidad (mm) | Peso operativo (kg) | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEX | 7200000CEX | Trifásica 400V/50Hz | A | 2-5 | 13.5 | 294 | 177 | 104 | 2.7 | 459 € |
| CEX9 | 720000CEX9 | Monofásica 230V/50Hz | A | 2-5 | 8.8 | 294 | 177 | 104 | 2.7 | 444 € |
| CEX-U | 720000CEXU | Trifásica 400V/50Hz | A | 2-5 | 13.5 | 294 | 177 | 104 | 2.7 | 459 € |
| CEX7-U | 72000CEX7U | Trifásica 400V/50Hz | A | 2-4 | 6.9 | 294 | 177 | 104 | 2.7 | 457 € |
| CEX9-U | 72000CEX9U | Monofásica 230V/50Hz | A | 2-5 | 8.8 | 294 | 177 | 108 | 2.7 | 454 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos






