Descripción de
VICTORY
Una gama completa de calefactores eléctricos radiantes de avanzada tecnología, por infrarrojos de cuarzo halógenos. Funciona con un sistema de onda corta con calentamiento muy rápido, pensado para exteriores totalmente abiertos o semiabiertos. De construcción robusta y elegante diseño, perfecto para terrazas y jardines.
- Calentamiento rápido.
- Protección IP55 pensado para exteriores
- Disponibilidad entre 1,5 y 4 kW.
- Incluye soporte de pared.
- Disponibilidad de acabados en colores blanco y negro.
- Disponibilidad de modelos tanto para colgar en pared como para instalar en sombrillas.
- Posibilidad de sistema de regulación de potencia y mandos por radiofrecuencia opcionales.
- Gracias a la ausencia de dispersión del calor, los calefactores de rayos infrarrojos permiten ahorrar hasta un 70% con respecto a los sistemas tradicionales de calefacción con aire.
- Lámpara halógena GOLD de alta potencia de onda corta.
- Funcionamiento a 50 / 60 Hz.
- Altura de instalación: 2,50 m. a 2,80 m.
Modelo | Código | Voltaje y frecuencia | Intensidad (A) | Potencia (W) | Dimensiones Largo mm | Dimensiones Ancho mm | Dimensiones Alto mm | Peso (kg) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLW 15 Blanco | 6700HLW15G | Monofásica 230V/50Hz | 6.5 | 1500 | 480 | 120 | 120 | 1.7 | 212 € |
HLW 15 Negro | 670HLW15BG | Monofásica 230V/50Hz | 6.5 | 1500 | 480 | 120 | 120 | 1.7 | 212 € |
HLW 20 Negro | 670HLW20BG | Monofásica 230V/50Hz | 8.5 | 2000 | 480 | 120 | 120 | 1.7 | 218 € |
HLW 30 Negro | 670HLW30BG | Monofásica 230V/50Hz | 4.1739130434783 | 3000 | 960 | 120 | 120 | 3.2 | 343 € |
HLW 45 Negro | 670HLW45BG | Monofásica 230V/50Hz | 6.0869565217391 | 4500 | 1400 | 120 | 120 | 4.5 | 535 € |
Modelo | Código | Potencia (W) | Precio / Unidad €) |
---|---|---|---|
GOLD | PENDIENTE | 1500 | |
GOLD | PENDIENTE | 2000 |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Lámpara halógena GOLD de alta potencia de onda corta.
- Funcionamiento a 50 / 60 Hz.
- Altura de instalación: 2,50 m. a 2,80 m.
Modelos
Modelo | Código | Voltaje y frecuencia | Intensidad (A) | Potencia (W) | Dimensiones Largo mm | Dimensiones Ancho mm | Dimensiones Alto mm | Peso (kg) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLW 15 Blanco | 6700HLW15G | Monofásica 230V/50Hz | 6.5 | 1500 | 480 | 120 | 120 | 1.7 | 212 € |
HLW 15 Negro | 670HLW15BG | Monofásica 230V/50Hz | 6.5 | 1500 | 480 | 120 | 120 | 1.7 | 212 € |
HLW 20 Negro | 670HLW20BG | Monofásica 230V/50Hz | 8.5 | 2000 | 480 | 120 | 120 | 1.7 | 218 € |
HLW 30 Negro | 670HLW30BG | Monofásica 230V/50Hz | 4.1739130434783 | 3000 | 960 | 120 | 120 | 3.2 | 343 € |
HLW 45 Negro | 670HLW45BG | Monofásica 230V/50Hz | 6.0869565217391 | 4500 | 1400 | 120 | 120 | 4.5 | 535 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Modelo | Código | Potencia (W) | Precio / Unidad €) |
---|---|---|---|
GOLD | PENDIENTE | 1500 | |
GOLD | PENDIENTE | 2000 |
Repuestos
- El suministro incluye: soporte de pared y cable de 3 m.