Descripción de
ENERGY GENIUS
Las bombas de calor reversibles SABIANA ENERGY GENIUS, diseñadas para aplicaciones residenciales y comerciales, son unidades de aire-agua adecuadas para aire acondicionado, calefacción y producción de agua caliente sanitaria.
Las unidades incorporan las últimas innovaciones tecnológicas: compresores inverter DC, bomba de agua de caudal variable y ventiladores de velocidad variable con bajos niveles de ruido, bomba de caudal variable y control por microprocesador.
Para garantizar una mayor flexibilidad y simplicidad de instalación, las unidades SABIANA ENERGY GENIUS están equipadas con módulo hidrónico incorporado.
Tienen excelentes niveles de eficiencia energética y pueden ser utilizadas en combinación con la amplia gama de terminales hidráulicos de SABIANA/ARBONIA.
- Bomba de calor Inverter reversible con R410A y alta eficiencia energética.
- Aplicaciones: calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria hasta 60ºC.
- Dimensiones compactas con módulo hidráulico integrado para una instalación rápida y fácil.
- Compresores y ventiladores inverter, válvula de expansión electrónica que garantiza una excelente eficiencia energética y confort.
- Control inteligente.
- Amplio rango de límites operativos que garantiza el correcto funcionamiento de la unidad en las condiciones más exigentes.
- Se puede operar y controlar mediante la interfaz WUI suministrada con la unidad, con un protocolo Modbus o mediante las entradas o salidas digitales disponibles. Una interfaz muy intuitiva de usar: permite leer y seleccionar fácilmente el modo de operación y acceder a los parámetros de configuración (frecuencia del compresor, temperatura del circuito refrigerante, punto de ajuste, temperatura del aire, temperatura del agua de entrada, informe de alarma, etc.). Todas las funciones están representadas por iconos en la pantalla LCD retroiluminada.
- Rango de capacidad de 5 a 21 kW dividido en 6 tamaños.
- Alimentación monofásica de 5 a 15 kW y alimentación trifásica de 11 a 21 kW.
- Funciones de la interfaz WUI: gestión del modo calefacción/refrigeración, programación de tres modos diferentes: día, noche y fuera de casa, semanalmente y diariamente (8 intervalos por día); gestión de fuente de calor adicional; gestión de bomba adicional e iInterfaz de servicio para configurar y visualizar parámetros.
- Módulo hidrónico de bomba centrífuga de velocidad variable, válvula de drenaje, interruptor de flujo, vaso de expansión.
Modelo | Código | Pot. Frío (agua 18/23 ºC aire 35 ºC) kW | Pot. Calor (agua 35/30 ºC aire 7 ºC) kW | EER 1 | EER 2 | COP 1 | COP 2 | Pot. Frío (agua 7/12 ºC aire 35 ºC) kW | Pot. Calor (agua 45/40 ºC aire 7 ºC) kW | SEER 12/7 ºC | ESEER | Claificación energética | Nivel potencia sonora (dBA) | Nivel presión sonora (dbA) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Peso (kg) | Capacidad mínima (%) | Vol. vaso de expansión (L) | Presión máx del agua (kPa) | Vol. min. agua en instalación (L) | Ø Conex. Hidráulica entrada («) | Ø Conex. Hidráulica salida («) | Alimentación (V) | Alimentación (ph) | Alimentación (Hz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 M | 6800033001 | 4,85 | 5,10 | 4.35 | 3.1 | 4.4 | 3.4 | 4,00 | 4,85 | 4,58 | 5,3 | A+++ | 64 | 33 | 908 | 821 | 350 | 57 | 23 | 2 | 300 | 30 | 1 | 1 | 230 | 1 | 50 |
7 M | 6800033002 | 8,00 | 7,15 | 4 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 5,55 | 6,80 | 5,75 | 5,6 | A+++ | 65 | 34 | 908 | 821 | 350 | 69 | 20 | 2 | 300 | 42 | 1 | 1 | 230 | 1 | 50 |
11 M | 6800033003 | 13,70 | 11,25 | 4.6 | 3.4 | 4.7 | 3.6 | 11,20 | 11,30 | 5,15 | 5,4 | A++ | 68 | 37 | 908 | 1363 | 350 | 107 | 20 | 3 | 300 | 66 | 1 | 1 | 230 | 1 | 50 |
11 T | 6800033010 | 13,75 | 11,20 | 4.65 | 3.4 | 4.6 | 3.6 | 10,65 | 10,40 | 5,4 | 5,4 | A++ | 69 | 38 | 908 | 1363 | 350 | 121 | 20 | 3 | 300 | 66 | 1 | 1 | 400 | 3 | 50 |
15 M | 6800033004 | 16 | 15.1 | 4.1 | 3.1 | 4.25 | 3.4 | 12.8 | 13.8 | 5 | 5.15 | A++ | 69 | 38 | 908 | 1363 | 350 | 115 | 7 | 3 | 300 | 90 | 1 | 1 | 230 | 1 | 50 |
15 T | 6800033011 | 17,00 | 15,00 | 4.15 | 3.2 | 4.35 | 3.5 | 13,00 | 13,50 | 5,25 | 5,25 | A++ | 69 | 38 | 908 | 1363 | 350 | 121 | 17 | 3 | 300 | 90 | 1 | 1 | 400 | 3 | 50 |
17 T | 6800033012 | 19,80 | 17,10 | 3.9 | 3 | 4.1 | 3.4 | 14,90 | 16,20 | 4,6 | 4,01 | A+ | 71 | 40 | 1141 | 1579 | 584 | 191 | 33 | 8 | 300 | 102 | 1 1/4 | 1 | 400 | 3 | 50 |
21 T | 6800033013 | 25,80 | 21,10 | 3.8 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 18,60 | 20,00 | 4,51 | 3,85 | A+ | 74 | 43 | 1141 | 1579 | 584 | 199 | 41 | 8 | 300 | 126 | 1 1/4 | 1 | 400 | 3 | 50 |
- Rango de capacidad de 5 a 21 kW dividido en 6 tamaños.
- Alimentación monofásica de 5 a 15 kW y alimentación trifásica de 11 a 21 kW.
- Funciones de la interfaz WUI: gestión del modo calefacción/refrigeración, programación de tres modos diferentes: día, noche y fuera de casa, semanalmente y diariamente (8 intervalos por día); gestión de fuente de calor adicional; gestión de bomba adicional e iInterfaz de servicio para configurar y visualizar parámetros.
- Módulo hidrónico de bomba centrífuga de velocidad variable, válvula de drenaje, interruptor de flujo, vaso de expansión.
Modelo | Código | Pot. Frío (agua 18/23 ºC aire 35 ºC) kW | Pot. Calor (agua 35/30 ºC aire 7 ºC) kW | EER 1 | EER 2 | COP 1 | COP 2 | Pot. Frío (agua 7/12 ºC aire 35 ºC) kW | Pot. Calor (agua 45/40 ºC aire 7 ºC) kW | SEER 12/7 ºC | ESEER | Claificación energética | Nivel potencia sonora (dBA) | Nivel presión sonora (dbA) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Peso (kg) | Capacidad mínima (%) | Vol. vaso de expansión (L) | Presión máx del agua (kPa) | Vol. min. agua en instalación (L) | Ø Conex. Hidráulica entrada («) | Ø Conex. Hidráulica salida («) | Alimentación (V) | Alimentación (ph) | Alimentación (Hz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 M | 6800033001 | 4,85 | 5,10 | 4.35 | 3.1 | 4.4 | 3.4 | 4,00 | 4,85 | 4,58 | 5,3 | A+++ | 64 | 33 | 908 | 821 | 350 | 57 | 23 | 2 | 300 | 30 | 1 | 1 | 230 | 1 | 50 |
7 M | 6800033002 | 8,00 | 7,15 | 4 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 5,55 | 6,80 | 5,75 | 5,6 | A+++ | 65 | 34 | 908 | 821 | 350 | 69 | 20 | 2 | 300 | 42 | 1 | 1 | 230 | 1 | 50 |
11 M | 6800033003 | 13,70 | 11,25 | 4.6 | 3.4 | 4.7 | 3.6 | 11,20 | 11,30 | 5,15 | 5,4 | A++ | 68 | 37 | 908 | 1363 | 350 | 107 | 20 | 3 | 300 | 66 | 1 | 1 | 230 | 1 | 50 |
11 T | 6800033010 | 13,75 | 11,20 | 4.65 | 3.4 | 4.6 | 3.6 | 10,65 | 10,40 | 5,4 | 5,4 | A++ | 69 | 38 | 908 | 1363 | 350 | 121 | 20 | 3 | 300 | 66 | 1 | 1 | 400 | 3 | 50 |
15 M | 6800033004 | 16 | 15.1 | 4.1 | 3.1 | 4.25 | 3.4 | 12.8 | 13.8 | 5 | 5.15 | A++ | 69 | 38 | 908 | 1363 | 350 | 115 | 7 | 3 | 300 | 90 | 1 | 1 | 230 | 1 | 50 |
15 T | 6800033011 | 17,00 | 15,00 | 4.15 | 3.2 | 4.35 | 3.5 | 13,00 | 13,50 | 5,25 | 5,25 | A++ | 69 | 38 | 908 | 1363 | 350 | 121 | 17 | 3 | 300 | 90 | 1 | 1 | 400 | 3 | 50 |
17 T | 6800033012 | 19,80 | 17,10 | 3.9 | 3 | 4.1 | 3.4 | 14,90 | 16,20 | 4,6 | 4,01 | A+ | 71 | 40 | 1141 | 1579 | 584 | 191 | 33 | 8 | 300 | 102 | 1 1/4 | 1 | 400 | 3 | 50 |
21 T | 6800033013 | 25,80 | 21,10 | 3.8 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 18,60 | 20,00 | 4,51 | 3,85 | A+ | 74 | 43 | 1141 | 1579 | 584 | 199 | 41 | 8 | 300 | 126 | 1 1/4 | 1 | 400 | 3 | 50 |
- Clasificación energética conforme reglamento EU 811/2013 y 813/2013. Zona Climática Templada. Tª aplicación 30/35ºC.